Laserpitium prutenicum — ahtalehine kareputk

Uuendatud: 2020-11-29

Apiaceae :: Laserpitium prutenicum L. (249)

Kaart põhineb 541 kirjel:

vaatlusi 194

herbaareksemplare 55

ELFi kirjeid1 1

LVA kirjeid2 291

Taime kaasaegsed ja ajaloolised leiukohad asuvad 3 ruudus.

Tingmärgid ja leidudega ruutude arvud periooditi uues (u) ja 2005 andmestikus (v)

vahemik u3 v4
2006–2020 2
◆/◇ 1971–2005 1 1
1921–1970 2 3
+ kuni 1920 2 0
× hävinud 0
? kaheldav 0

Ruut Leidja(d) Leiuaeg Kirje
16-40 Malle Leht 2020-09-16 LVA: 1439442382
16-40 Malle Leht 2020-09-16 LVA: 1491845264
16-40 Malle Leht 2020-09-16 LVA: 1679127492
16-40 Malle Leht 2020-09-16 LVA: 1913777284
16-40 Malle Leht 2020-09-16 LVA: 2036882218
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1544834402
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1289834480
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1183412020
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1083638870
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 871999152
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 774205762
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 681986390
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 573694014
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 222084404
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 125117772
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1120588656
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1025913078
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 940846232
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 840491946
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 52052438
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: -143966154
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1526326388
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1481952052
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1416879102
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1358828418
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1314272722
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1272366742
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 289683636
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 184447366
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: -26742802
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: -172339416
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: -1388255580
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1958611034
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1752823406
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1596706560
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1445400566
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1248889180
16-40 Malle Leht 2020-08-08 LVA: 1261206448
16-40 Toomas Kukk, Thea Kull 2020-07-06 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2020-07-06 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2020-07-06 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2020-06-28 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-10-27 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-10-27 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-10-27 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-10-27 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-10-27 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-10-27 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-10-27 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-09-04 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Kaili Kattai 2019-09-03 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-25 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-25 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-25 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-25 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-25 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-14 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-01 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-01 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-01 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-08-01 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2019-07-24 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2019-07-24 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2019-07-24 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2019-07-24 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2019-07-24 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2019-07-24 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2019-07-24 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2019-07-24 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2019-07-24 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2019-07-24 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2019-07-24 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 411585220
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 662940376
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -2090391120
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 795852866
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -195895544
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -1097865754
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -1627777882
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 1901325934
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 231534278
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 290695282
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 2125375700
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -1806427346
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -896109832
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 1896104386
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 745770048
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -48615340
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -1011804088
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 1980807576
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -1058533646
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -1614533314
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 1519612134
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -1936124984
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -1714053250
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -1639831988
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 1880847868
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 363996230
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 255070226
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -1233066880
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -997123980
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 922924210
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -761925728
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -417008204
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 1732073458
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 1703895866
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 805653112
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 943383112
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 38254074
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -375123562
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: -610810422
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 471232474
16-40 Malle Leht 2019-07-23 LVA: 1979475496
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 ruut/ala: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2019-07-17 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 436060254
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 1485816850
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 91605826
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: -89221628
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: -356607350
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: -471399854
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: -392932458
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 269860786
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 201056754
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 81536818
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 310087664
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 653650892
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 722221262
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: -356345538
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 553343136
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 591752718
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: -487395954
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 1616917218
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 2076431826
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 2137137772
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 2081980276
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: -2129699088
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: -1947939356
16-40 Malle Leht 2018-07-16 LVA: 1547083450
16-40 Peedu Saar 2018-06-17 TAA0145884: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -771753972
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 764251568
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 618901830
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 997905210
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 798831662
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1160214112
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1298802340
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1316307452
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1353260642
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1449222466
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1501990300
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1566288544
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1630656152
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1692019718
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1747429838
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1765037704
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1784713982
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1825969880
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1859095858
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1883288096
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1910889870
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1936015088
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1975045854
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1985411196
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 2014826072
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1755760610
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 2048666936
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -2074574114
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 347084240
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 512578774
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 647348128
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 839229310
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1714952364
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 1876739920
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 2023741096
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 2141695152
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -2002389784
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 197754554
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -42179144
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -119449548
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -219330122
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -392427278
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -534548134
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -564022568
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -642387820
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -697522924
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -716905660
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -916568048
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -949541474
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1031854832
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1140397222
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1183276284
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1237382464
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1276392202
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1370527506
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1391271828
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1574027140
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1644927664
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1647207840
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1710720534
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: -1893031694
16-40 Malle Leht 2017-08-01 LVA: 32450532
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22–2017-07-30 ruut/ala: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Meeli Mesipuu 2017-07-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Ott Luuk 2017-06-05 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 1572429908
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 1540828790
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 1507652072
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 1475660884
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 1413792910
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 1333782712
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 897428924
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 759472198
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 667069114
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 445130346
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 390689562
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 268011428
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: 88544830
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: -354614498
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: -1078295646
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: -1138311096
16-40 Malle Leht 2016-08-11 LVA: -1401597972
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: 1888062786
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: 1795123874
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: 1065883672
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: 930741664
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: 822601564
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: 679087054
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: 318193634
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: -213035864
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: -344102412
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: -485500320
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: -733982944
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: -753264216
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: -975694962
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: -1335929318
16-40 Malle Leht 2016-07-20 LVA: -1593270570
16-40 Peedu Saar 2016-05-22 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Peedu Saar 2016-05-22 ruut/ala: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2015-07-30 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2015-07-30 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2015-07-27 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2015-07-27 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2015-07-25 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2015-07-25 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2015-07-25 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Thea Kull 2015-07-25 punkt: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 2065432378
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 2049231776
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1966618600
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1883317166
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1481227542
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1412752664
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1400393270
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1383411298
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1342098326
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1339932346
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1307393766
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1271639454
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1063658542
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1041874126
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1039762544
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 1030267600
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 940614348
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 768636618
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 740516502
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 694971116
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 639805936
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 574352352
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 429332456
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 376160082
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 375326208
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 347177042
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 313686566
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 300702694
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: 268545312
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -179389114
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -359387204
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -361347456
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -377251494
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -472252000
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -525077384
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -563246756
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -576174972
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -678132722
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -766805264
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -816440692
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -873755200
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -897886302
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -974848782
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -1091163764
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -1093468394
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -1116038412
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -1505409254
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -1567995550
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -1775472428
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -1780984618
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -1871335652
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -1884450482
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -1906196084
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -2000969160
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -2093114702
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -2109857284
16-40 Kadi-Ly Pindma 2015-07-24 LVA: -2124353024
16-40 Thea Kull 2015-07-07 ruut/ala: Laserpitium prutenicum L.
16-40 Kadi-Ly Pindma 2014-07-24 LVA: 1431733266
16-40 Malle Leht 2014-07-23 LVA: 20991762
