Potamogeton rutilus — punakas penikeel
Potamogetonaceae :: Potamogeton rutilus Wolfg. (257)
Kaart põhineb 257 kirjel:
vaatlusi 103
herbaareksemplare 154
Taime kaasaegsed ja ajaloolised leiukohad asuvad 44 ruudus.
Tingmärgid ja leidudega ruutude arvud periooditi uues (u) ja 2005 andmestikus (v)
█ | vahemik | u1 | v2 |
---|---|---|---|
█ | 2006–2020 | 21 | – |
◆/◇ | 1971–2005 | 30 | 30 |
○ | 1921–1970 | 15 | 5 |
+ | kuni 1920 | 1 | 0 |
× | hävinud | – | 0 |
? | kaheldav | – | 0 |
Ruut | Leidja(d) | Leiuaeg | Kirje |
---|---|---|---|
22-42 | Helle Mäemets, Kadi Palmik-Das | 2020-07-20 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Helle Mäemets, Kadi Palmik-Das | 2020-07-20 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
13-28 | Maili Lehtpuu | 2019-08-22 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-23 | Helle Mäemets, Kadi Palmik | 2018-08-30 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-23 | Helle Mäemets, Kadi Palmik-Das | 2018-08-29 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-29 | Ott Luuk | 2018-08-16 | TAA0152253: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-29 | Ott Luuk | 2018-08-16 | TAA0152256: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-29 | Ott Luuk | 2018-08-16 | TAA0152257: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets, Kadi Palmik-Das | 2018-07-05 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets, Kadi Palmik-Das | 2018-07-05 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets, Kadi Palmik | 2018-07-05 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets, Kadi Palmik | 2018-07-05 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-14 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2017-09-14 | TAA0152258: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-16 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2017-09-11 | TAA0152254: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-23 | Maili Lehtpuu | 2017-07-25 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
08-29 | Tõnu Feldmann, Katrit Karus | 2017-07-05 | ruut/ala: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-40 | Helle Mäemets, Kadi Palmik-Das | 2017-07-05 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-40 | Helle Mäemets, Kadi Palmik | 2017-07-05 | ruut/ala: Potamogeton rutilus Wolfg. |
17-33 | Toomas Kukk, Eerik Leibak | 2016-07-20 | TAA0139470: Potamogeton rutilus Wolfg. |
17-33 | Toomas Kukk, Eerik Leibak | 2016-07-20 | TAA0139471: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2015-08-12 | TAA0116525: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-23 | Indrek Tammekänd, Irja Tammekänd | 2015-08-02 | ruut/ala: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-23 | Katrit Karus, Tõnu Feldmann | 2013-07-31 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
19-38 | Katrit Karus, Tõnu Feldmann | 2013-07-01 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Katrit Karus, Tõnu Feldmann | 2013-06-19 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets | 2012-08-05 | TAA2004474: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Katrit Karus, Tõnu Feldmann | 2012-08-03 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
20-35 | Katrit Karus, Tõnu Feldmann | 2012-08-03 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
13-28 | Katrit Karus, Tõnu Feldmann | 2012-07-26 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets, Priit Voolaid | 2011-09-09 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets, Priit Voolaid | 2011-09-09 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Helle Mäemets | 2011-09-05 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
14-22 | Katrit Karus, Tõnu Feldmann | 2011-07-20 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Helle Mäemets | 2011-07-20 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Helle Mäemets | 2011-07-20 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Helle Mäemets | 2011-07-20 | TAA2004142: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Helle Mäemets | 2011-07-20 | TAA2004149: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Helle Mäemets | 2011-07-20 | TAA2004615: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-38 | Helle Mäemets, Vahur Mäemets | 2011-07-13 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-38 | Helle Mäemets | 2011-07-13 | TAA2004148: Potamogeton rutilus Wolfg. |
07-43 | Katrit Karus, Gerda Ratasepp | 2009-07-13 | TAA2003126: Potamogeton rutilus Wolfg. |
07-43 | Katrit Karus, Gerda Ratasepp | 2009-07-13 | TAA2003127: Potamogeton rutilus Wolfg. |
07-43 | Gerda Ratasepp, Katrit Karus, Tõnu Feldmann | 2009-07-13 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
20-38 | Katrit Karus | 2009-07-01 | TAA2003129: Potamogeton rutilus Wolfg. |
20-39 | Gerda Ratasepp, Katrit Karus, Tõnu Feldmann | 2009-07-01 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-44 | Gerda Ratasepp | 2008-08-14 | TAA2002911: Potamogeton rutilus Wolfg. |
19-39 | Helle Mäemets, Kertu Ird | 2007-07-24 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-23 | Helle Mäemets | 2006-09-04 | TAA2002964: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-23 | Helle Mäemets | 2005-07-26 | TAA2002619: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-23 | Helle Mäemets, Kadi Palmik | 2005-07-25–2005-07-26 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Helle Mäemets | 2005-07-13 | TAA2002305: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets | 2005-07-11 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Helle Mäemets, Reet Laugaste, Kai Ginter | 2005 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-14 | Helle Mäemets | 2004-08-20 | TAA2002237.A: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-14 | Helle Mäemets | 2004-06-04 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets, Bjarne Moeslund | 2003-08-07 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets, Bjarne Moeslund | 2003-08-07 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
14-21 | Helle Mäemets | 2003-07-29 | TAA2002002: Potamogeton rutilus Wolfg. |
14-21 | Helle Mäemets | 2003-07-29 | TAA2002004.A: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-14 | Helle Mäemets | 2003-07-19 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-14 | Helle Mäemets | 2003-07-19 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-14 | Helle Mäemets | 2003-07-19 | TAA2002012: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-14 | Helle Mäemets | 2003-07-19 | TAA2002851: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-14 | Helle Mäemets | 2003-07-19 | TAA2002875: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-14 | Helle Mäemets | 2003-07-19 | TAA2003915: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-42 | Helle Mäemets, Lilian Freiberg | 2003-07-15 | ruut/ala: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Helle Mäemets | 2003-07-02 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Helle Mäemets | 2003-07-02 | TAA2002235: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets, Reet Laugaste, Ülle Reier | 2001-06-18 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Helle Mäemets | 2001-06-01 | TAA2003056: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-36 | Toomas Kukk | 1995-06-25 | TAA0110708: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-36 | Toomas Kukk | 1995-06-25 | TAA0110709: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1994-08-09 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1994-08-09 | TAA2003064: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-39 | Aime Mäemets | 1991-07-29 | TAA2002106: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Aime Mäemets | 1991-07-16 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Aime Mäemets | 1991-07-16 | TAA2002107: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Aime Mäemets | 1991-07-16 | TAA2002176.A: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1990-08-04 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1990-08-03 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-44 | Aime Mäemets | 1990-08-02 | TAA2002111: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-44 | Aime Mäemets | 1990-07-25 | TAA2003548: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1990-07-19 | TAA2002113: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1990-07-19 | TAA2002114: Potamogeton rutilus Wolfg. |
19-39 | Aime Mäemets | 1990-06-26 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
17-38 | Aime Mäemets | 1988-07-14 | TAA2003062: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Aime Mäemets | 1984-07-22 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Aime Mäemets | 1984-07-22 | TAA2002485: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Aime Mäemets | 1984-07-22 | TAA2002622: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Aime Mäemets | 1984-07-22 | TAA2002623: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-39 | Aime Mäemets | 1984-07-07 | TAA2002766.A: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-39 | Aime Mäemets | 1984-07-06 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-39 | Aime Mäemets | 1984-06-29 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1983-06-30 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-38 | Aime Mäemets | 1983-06-29 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-38 | Aime Mäemets | 1983-06-29 | TAA2001723: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Aime Mäemets | 1982-07-27 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-39 | Aime Mäemets | 1982-07-27 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-39 | Aime Mäemets | 1982-07-27 | TAA2001714: Potamogeton rutilus Wolfg. |
17-38 | Aime Mäemets | 1982-07-23 | TAA2001713: Potamogeton rutilus Wolfg. |
14-40 | Aime Mäemets | 1982-07-08 | TAA2001754: Potamogeton rutilus Wolfg. |
12-39 | Aime Mäemets | 1982-07-06 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-37 | Aime Mäemets | 1982-07-02 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1981-08-06 | TAA2002535: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1981-07-16 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1981-07-01 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
10-46 | Aime Mäemets | 1980-08-03 | TAA2001073: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Taavi Tuulik | 1980-07-09 | TAA2002134: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-43 | Taavi Tuulik | 1980-07-09 | TAA2003491: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1980-07-09 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-43 | Aime Mäemets | 1980-07-09 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Taavi Tuulik | 1980-07-08 | TAA2002577: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1980-07-08 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Taavi Tuulik | 1980-07-07 | TAA2002140: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Taavi Tuulik | 1980-07-07 | TAA2002341: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1980-07-07 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1980-07-07 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1980-07-05 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Taavi Tuulik | 1980-07-04 | TAA2002038: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1980-07-04 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Taavi Tuulik | 1980-07-03 | TAA2002406: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1980-07-03 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Taavi Tuulik | 1980-07-01 | TAA2002023: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Taavi Tuulik | 1980-07-01 | TAA2002394: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1980-07-01 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1980-07-01 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-17 | Aime Mäemets | 1978-07-25 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-17 | Aime Mäemets | 1978-07-25 | TAA2000992: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-39 | Aare Mäemets | 1977-08-26 | TAA2002125: Potamogeton rutilus Wolfg. |
16-23 | Aime Mäemets | 1977-07-08 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
16-23 | Aime Mäemets | 1977-07-08 | TAA2002122.A: Potamogeton rutilus Wolfg. |
16-23 | Aime Mäemets | 1977-07-08 | TAA2002330: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-23 | Aime Mäemets | 1977-07-07 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-23 | Aime Mäemets | 1977-07-07 | TAA2004213: Potamogeton rutilus Wolfg. |
08-22 | Aime Mäemets | 1976-08-03 | TAA2002053: Potamogeton rutilus Wolfg. |
08-22 | Aime Mäemets | 1976-07-29 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
08-22 | Aime Mäemets | 1976-07-29 | TAA2002383: Potamogeton rutilus Wolfg. |
08-22 | Aime Mäemets | 1976-07-29 | TAA2002384: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1975-06-20 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-39 | Aime Mäemets | 1974-08-07 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-39 | Aime Mäemets | 1974-08-07 | TAA2002635: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Madis Mäemets | 1974-07-20 | TAA2000098: Potamogeton rutilus Wolfg. |
20-35 | Madis Mäemets | 1974-07-17 | TAA2000099: Potamogeton rutilus Wolfg. |
20-35 | Aime Mäemets | 1974-07-17 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-38 | Aime Mäemets | 1974-07-13 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-38 | Aime Mäemets | 1974-07-13 | TAA2000100: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-41 | Aime Mäemets | 1974-07-05 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1973-08-10 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
20-35 | Aime Mäemets | 1973-08-10 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
20-35 | Aime Mäemets | 1973-08-10 | TAA2002412: Potamogeton rutilus Wolfg. |
07-43 | Aime Mäemets | 1973-08-01 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
19-45 | Aime Mäemets | 1973-07-23 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
19-45 | Aime Mäemets | 1973-07-23 | TAA0110716: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1973-07-21 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1973-07-21 | TAA0110750: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1973-07-21 | TAA2000097: Potamogeton rutilus Wolfg. |
20-39 | Merike Mäemets | 1972-07-22 | TAA2000089: Potamogeton rutilus Wolfg. |
20-39 | Aime Mäemets | 1972-07-22 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
20-39 | Aime Mäemets | 1972-07-22 | TAA0110726: Potamogeton rutilus Wolfg. |
19-38 | Aime Mäemets | 1972-07-20 | TAA0110725: Potamogeton rutilus Wolfg. |
19-37 | Aime Mäemets | 1972-07-20 | TAA2000091: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Aime Mäemets | 1972-07-19 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Aime Mäemets | 1972-07-19 | TAA0110724: Potamogeton rutilus Wolfg. |
18-38 | Aime Mäemets | 1972-07-19 | TAA2000090: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-37 | Aime Mäemets | 1972-07-09 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-23 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-23 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-23 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-23 | TAA0110722: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-23 | TAA0110729: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-23 | TAA2000086: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-23 | TAA2000093: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-22–1971-07-23 | TAA2000085: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-22 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-22 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-22 | TAA0110723: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-22 | TAA0110727: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-22 | TAA2000087: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1971-07-22 | TAA2000096: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1971-07-21 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-43 | Aime Mäemets | 1971-07-21 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1971-07-21 | TAA0110728: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1971-07-21 | TAA2000088: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1970-07-09 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1970-07-09 | TAA2000092: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1970-07-08 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-41 | Aime Mäemets | 1970-07-08 | TAA0110721: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-41 | Aime Mäemets | 1970-07-08 | TAA0110743: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-41 | Aime Mäemets | 1970-07-08 | TAA2000095: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1970-07-08 | TAA2002633: Potamogeton rutilus Wolfg. |
19-37 | Aime Mäemets | 1968-08-22 | TAA0110715: Potamogeton rutilus Wolfg. |
19-37 | Aime Mäemets | 1968-08-22 | TAA0110734: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1968-08-22 | TAA0110735: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1968-08-22 | TAA0110736: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1968-08-22 | TAA0110747: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1968-08-22 | TAA0110748: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1968-08-22 | TAA0110749: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1968-08-22 | TAA2000082: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1968-08-22 | TAA2000083: Potamogeton rutilus Wolfg. |
19-36 | Aime Mäemets | 1968-08-22 | TAA2000101: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-37 | Aime Mäemets | 1968-08-19 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-37 | Aime Mäemets | 1968-08-19 | TAA0110738: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-37 | Aime Mäemets | 1968-08-19 | TAA0110739: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-37 | Aime Mäemets | 1968-08-19 | TAA0110740: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-37 | Aime Mäemets | 1968-08-19 | TAA0110752: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-37 | Aime Mäemets | 1968-08-19 | TAA2000075: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-37 | Aime Mäemets | 1968-08-19 | TAA2000076: Potamogeton rutilus Wolfg. |
24-41 | Aime Mäemets | 1968-08-09 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-41 | Aime Mäemets | 1968-08-09 | TAA0110744: Potamogeton rutilus Wolfg. |
24-41 | Aime Mäemets | 1968-08-09 | TAA0110753: Potamogeton rutilus Wolfg. |
24-41 | Aime Mäemets | 1968-08-09 | TAA0110754: Potamogeton rutilus Wolfg. |
24-41 | Aime Mäemets | 1968-08-09 | TAA2000072: Potamogeton rutilus Wolfg. |
24-41 | Aime Mäemets | 1968-08-09 | TAA2000074: Potamogeton rutilus Wolfg. |
24-41 | Aime Mäemets | 1968-08-09 | TAA0110755: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-17 | Aime Mäemets | 1968-08-01 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-17 | Aime Mäemets | 1968-08-01 | TAA0110730: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-17 | Aime Mäemets | 1968-08-01 | TAA0110731: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-17 | Aime Mäemets | 1968-08-01 | TAA0110732: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-17 | Aime Mäemets | 1968-08-01 | TAA0110733: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-17 | Aime Mäemets | 1968-08-01 | TAA2000078: Potamogeton rutilus Wolfg. |
15-17 | Aime Mäemets | 1968-08-01 | TAA2000079: Potamogeton rutilus Wolfg. |
16-14 | Aime Mäemets | 1968-07-29 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
16-14 | Aime Mäemets | 1968-07-29 | TAA0110741: Potamogeton rutilus Wolfg. |
16-14 | Aime Mäemets | 1968-07-29 | TAA0110751: Potamogeton rutilus Wolfg. |
16-14 | Aime Mäemets | 1968-07-29 | TAA2000077: Potamogeton rutilus Wolfg. |
07-21 | Aime Mäemets | 1968-07-26 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1968-07-16 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1968-07-16 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
23-42 | Aime Mäemets | 1968-07-16 | TAA2000071: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | TAA0110706: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | TAA0110707: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | TAA0110717: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | TAA0110718: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | TAA0110719: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | TAA0110737: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | TAA0110742: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | TAA2000073: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | TAA2000080: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | TAA2000081: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | Aime Mäemets | 1968-07-15 | TAA2000143.B: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1962-08-25 | TAA0110720: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1962-08-25 | TAA0110745: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1962-08-25 | TAA0110746: Potamogeton rutilus Wolfg. |
21-35 | Aime Mäemets | 1961-08-23 | TAA2000084: Potamogeton rutilus Wolfg. |
11-37 | M. Kask | 1960-07-31 | TAA0110756: Potamogeton rutilus Wolfg. |
14-16 | E. Reimal | 1958-07-16 | TU259233: Potamogeton rutilus Wolfg. |
16-14 | E. Reimal | 1958-07-16 | TU259232: Potamogeton rutilus Wolfg. |
19-37 | Linda Viljasoo | 1957-08-24 | TAA0110712: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | H. Tuvikene | 1957-07-17 | TAA0110713: Potamogeton rutilus Wolfg. |
22-42 | H. Tuvikene | 1957-07-17 | TAA0110714: Potamogeton rutilus Wolfg. |
07-23 | H. Tuvikene | 1953-07-08 | TAA0110710: Potamogeton rutilus Wolfg. |
07-23 | H. Tuvikene | 1953-07-08 | TAA0110711: Potamogeton rutilus Wolfg. |
17-38 | Heljo Tuvikene | 1951-08-09 | punkt: Potamogeton rutilus Wolfg. |
14-40 | H. Riikoja | 1926-08-11 | TU259231: Potamogeton rutilus Wolfg. |
14-40 | Max von zur Mühlen | 1907-07-24 | TU261749: Potamogeton rutilus Wolfg. |
Ruutude arv uue atlase andmekogu järgi. Muuhulgas arvestab vanemat herbaariumi, 2005. aasta atlase välitöölehtedelt uuesti digitaliseeritud andmeid jne. Uue atlase andmekogust pärinevad andmed on kaardile kantud siniste sümbolitega.↩︎
Ruutude arv 2005. aasta atlase (Kukk, T., Kull, T., Eesti taimede levikuatlas. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, Tartu, 2005) järgi. Andmeallikana on kasutatud levik.exe programmi, kus igas ruudus on registreeritud vaid uusim leid. Seetõttu on vanemate perioodide kohta andmed puudulikud. Kasutatud levik.exe andmestikus leidub mõningaid kõrvalekaldeid atlase trükis ilmunud versioonist, sagedamini tarnade ja käpaliste seas. Lisaks leidub selles andmestikus valik liike (peamiselt väheste leidudega tulnuktaimed), mille kaarte trükis ei avaldatud. Vana atlase andmed ruutudest, milles ei ole uue atlase andmekogus leide enne 2006. aastat, on kaardil esitatud punaste sümbolitega. Vana atlase andmetel hävinud ja kaheldavaid leiukohti pole hilisemate (taas)leidude põhjal korrigeeritud.↩︎