Tetragonolobus maritimus — niidu-asparhernes
Fabaceae :: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth (383); Tetragonolobus siliquosus Roth (25); Lotus maritimus L. (2); Lotus tetragonolobus L. (1)
Kaart põhineb 641 kirjel:
vaatlusi 262
herbaareksemplare 149
PKÜ kirjeid1 132
ELFi kirjeid2 79
LVA kirjeid3 9
EELISe kirjeid4 10
Taime kaasaegsed ja ajaloolised leiukohad asuvad 46 ruudus.
Tingmärgid ja leidudega ruutude arvud periooditi uues (u) ja 2005 andmestikus (v)
█ | vahemik | u5 | v6 |
---|---|---|---|
█ | 2006–2020 | 40 | – |
◆/◇ | 1971–2005 | 34 | 31 |
○ | 1921–1970 | 21 | 0 |
+ | kuni 1920 | 5 | 0 |
× | hävinud | – | 0 |
? | kaheldav | – | 0 |
Ruut | Leidja(d) | Leiuaeg | Kirje |
---|---|---|---|
15-19 | Meeli Mesipuu | 2020-10-05 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Meeli Mesipuu | 2020-10-05 | PKÜ: 20939 |
15-19 | Meeli Mesipuu | 2020-10-05 | PKÜ: 21356 |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-11 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-11 | PKÜ: 20935 |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-11 | PKÜ: 20936 |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-10 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-10 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-22 | Ott Luuk | 2020-08-31 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-22 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2020-08-30 | PKÜ: 20615 |
14-22 | Ott Luuk | 2020-08-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-22 | Ott Luuk | 2020-08-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-22 | Meeli Mesipuu | 2020-08-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-22;15-22 | Meeli Mesipuu | 2020-08-30 | PKÜ: 21246 |
15-22 | Meeli Mesipuu | 2020-08-30 | PKÜ: 21257 |
13-18 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-08-11–2020-08-12 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
13-18 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2020-08-11 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-17 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-08-08–2020-08-29 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-17 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-07-31 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-12 | Rein Kalamees | 2020-07-04 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2020-07-03 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2020-07-03 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-11 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-07-02 | PKÜ: 21182 |
17-15 | Toomas Kukk | 2020-06-30 | PKÜ: 20570 |
17-15 | Peedu Saar | 2020-06-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-22 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-06-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-22 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-06-30 | PKÜ: 20589 |
12-21;13-21 | Toomas Kukk, Rein Kalamees, Martin Tikk | 2020-06-18 | PKÜ: 21101 |
13-21 | Toomas Kukk, Martin Tikk, Rein Kalamees | 2020-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
12-21 | Toomas Kukk, Martin Tikk, Rein Kalamees | 2020-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
12-21 | Toomas Kukk, Martin Tikk, Rein Kalamees | 2020-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
13-21 | Toomas Kukk, Martin Tikk, Rein Kalamees | 2020-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
13-21 | Toomas Kukk, Martin Tikk, Rein Kalamees | 2020-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
13-21 | Toomas Kukk, Martin Tikk | 2020-06-18 | PKÜ: 21104 |
12-21;13-21 | Toomas Kukk, Martin Tikk | 2020-06-18 | PKÜ: 21105 |
16-12 | Mari Reitalu | 2020-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Sirje Azarov | 2020-06-11 | LVA: -695837630 |
14-21 | Tiiu Kupper | 2020-06-06 | TU286338: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Meeli Mesipuu | 2020-05-27 | PKÜ: 20965 |
17-14 | Mari Reitalu, Triin Reitalu, Sirje Azarov | 2020-05-26 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Mari Reitalu, Triin Reitalu, Sirje Azarov | 2020-05-26 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Meeli Mesipuu | 2020-05-25 | PKÜ: 20166 |
16-12 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2019-09-27 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
10-19 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2019-09-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
10-19 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2019-09-18 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-13 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2019-08-31 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-13 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2019-08-31 | ELF: 20989 |
15-12 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2019-08-06 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-12 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2019-08-06 | ELF: 106 |
15-12 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2019-08-06 | ELF: 2627 |
15-12 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2019-08-06 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2019-07-10 | ELF: 24779 |
17-11 | Helle Mäemets | 2019-07-04 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
13-21 | Toomas Kukk, Ott Luuk, Thea Kull | 2019-06-25 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
13-21 | Ott Luuk, Toomas Kukk, Thea Kull | 2019-06-25 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-21 | Ott Luuk, Toomas Kukk, Peedu Saar, Tiit Hallikma | 2019-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-22 | Mare Leis | 2019-06-09 | TAA0148234: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-12 | Mari Reitalu | 2018-09-21 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-12 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2018-08-06 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-12 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2018-08-06 | ELF: 1303 |
11-18 | Peedu Saar | 2018-07-09 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
11-18 | Peedu Saar | 2018-07-09 | TAA0146826: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Peedu Saar, Ott Luuk, Toomas Kukk, Ilmar Uibopuu | 2018-06-28 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
13-20 | Uudo Timm | 2018-06-26 | LVA: -848929252 |
14-11 | Toomas Kukk, Ilmar Uibopuu, Mari Reitalu | 2018-05-28 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-14 | Toomas Kukk, Ilmar Uibopuu, Mari Reitalu | 2018-05-28 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Sirje Azarov, Mari Reitalu, Maris Sepp | 2018-05-23 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Mari Reitalu, Sirje Azarov, Maris Sepp | 2018-05-23 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
11-20 | Ott Luuk, Ilmar Uibopuu | 2017-08-10 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
11-21 | Ott Luuk, Ilmar Uibopuu | 2017-08-10 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
11-21 | Ott Luuk, Ilmar Uibopuu | 2017-08-10 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
11-21 | Ott Luuk, Ilmar Uibopuu | 2017-08-10 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
11-20 | Ilmar Uibopuu, Ott Luuk | 2017-08-10 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-21 | Ulvi Selgis, Enn Selgis | 2017-07-16 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-21 | Ulvi Selgis | 2017-07-16 | LVA: -2128064806 |
11-21 | Kai Pata | 2017-06-17 | LVA: -404578642 |
14-22 | Indrek Tammekänd | 2017-06-11 | TAA0143811: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-21 | Indrek Tammekänd | 2017-06-10 | TAA0143815: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-12 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Mari Reitalu | 2016-10-07 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-12 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk, Mari Reitalu | 2016-10-07 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
21-19 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2016-09-10 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
21-19 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk | 2016-09-10 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2016-09-02 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-17 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2016-09-01 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-17 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2016-09-01 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Ott Luuk | 2016-08-30 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Ott Luuk | 2016-08-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Ott Luuk | 2016-08-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Ott Luuk | 2016-08-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Ott Luuk | 2016-08-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Ott Luuk | 2016-08-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Ott Luuk | 2016-08-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Ott Luuk | 2016-08-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-17 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2016-08-16 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2016-08-14 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2016-08-14 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-17 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-08-12 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-15 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-15 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-15 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-18 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2016-08-10 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
11-17 | Meeli Mesipuu, Maret Gerz | 2016-08-08 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-18 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2016-08-08 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
11-17 | Maret Gerz, Meeli Mesipuu | 2016-08-08 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Rein Kalamees | 2016-07-29 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
11-20 | Maret Gerz, Aat Sarv | 2016-07-07 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
11-20 | Maret Gerz, Aat Sarv | 2016-07-07 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
11-20 | Aat Sarv, Maret Gerz | 2016-07-07 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-22 | Timo Luhamäe, Peedu Saar | 2016-07-04 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-22 | Peedu Saar, Timo Luhamäe, Johannes Kõdar | 2016-07-04 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-22 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2016-07-04 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-22 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2016-07-04 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-21 | Kai Vellak | 2016-07-01 | TU283347: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2016-06-30 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2016-06-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Sirje Azarov | 2016-06-18 | LVA: 1096984722 |
16-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2016-06-02 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
13-21 | Meeli Mesipuu | 2015-10-27 | PKÜ: 19054 |
13-21 | Meeli Mesipuu | 2015-10-27 | PKÜ: 19053 |
15-17 | Meeli Mesipuu | 2015-10-19 | PKÜ: 19646 |
17-12 | Meeli Mesipuu | 2015-10-15 | PKÜ: 19675 |
17-14 | Meeli Mesipuu | 2015-10-15 | PKÜ: 19673 |
16-11 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-10-14 | PKÜ: 18976 |
16-18 | Meeli Mesipuu | 2015-09-29 | PKÜ: 18241 |
14-11 | Meeli Mesipuu | 2015-09-17 | PKÜ: 18850 |
17-11 | Peedu Saar | 2015-09-16 | PKÜ: 18505 |
15-11 | Meeli Mesipuu | 2015-09-16 | PKÜ: 18875 |
15-11 | Meeli Mesipuu | 2015-09-16 | PKÜ: 18874 |
14-11 | Meeli Mesipuu | 2015-09-16 | PKÜ: 18866 |
15-11 | Eerik Leibak | 2015-09-16 | PKÜ: 18888 |
15-11 | Ott Luuk | 2015-09-15 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-11 | Ott Luuk | 2015-09-15 | PKÜ: 19849 |
15-11 | Meeli Mesipuu | 2015-09-15 | PKÜ: 18919 |
16-17 | Peedu Saar | 2015-09-07–2015-09-11 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
12-21 | Tiit Hallikma, Toomas Kukk | 2015-08-28 | PKÜ: 18614 |
13-21 | Thea Kull, Eerik Leibak | 2015-08-28 | PKÜ: 19548 |
13-21 | Thea Kull, Eerik Leibak | 2015-08-28 | PKÜ: 19554 |
12-21;13-21 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2015-08-28 | PKÜ: 19759 |
12-21 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2015-08-28 | PKÜ: 19763 |
12-21 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-08-28 | PKÜ: 19764 |
12-21 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-08-28 | PKÜ: 19768 |
12-21 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-08-28 | PKÜ: 19767 |
12-21 | Meeli Mesipuu, Maret Gerz | 2015-08-28 | PKÜ: 19165 |
12-21 | Meeli Mesipuu | 2015-08-28 | PKÜ: 19094 |
12-21 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2015-08-27 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
12-21 | Tiit Hallikma, Toomas Kukk | 2015-08-27 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
13-21 | Thea Kull, Eerik Leibak | 2015-08-27 | TAA0113642: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
12-21 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-08-27 | PKÜ: 19778 |
12-20 | Meeli Mesipuu, Maret Gerz | 2015-08-26 | PKÜ: 19801 |
11-21 | Tiit Hallikma, Toomas Kukk | 2015-08-25 | PKÜ: 18659 |
12-20 | Meeli Mesipuu, Maret Gerz | 2015-08-25 | PKÜ: 18647 |
12-20 | Meeli Mesipuu, Maret Gerz | 2015-08-25 | PKÜ: 18648 |
16-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-08-19 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Mari Reitalu | 2015-08-19 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-08-09–2015-08-10 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-08-09–2015-08-10 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-08-09 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Toomas Kukk, Peedu Saar, Kersti Tambets | 2015-08-06 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-08-05 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-08-05 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-18 | Elle Rajandu, Karin Kikas | 2015-07-24 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-18 | Elle Rajandu, Karin Kikas | 2015-07-24 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Karin Kikas, Elle Rajandu | 2015-07-22 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Elle Rajandu, Karin Kikas | 2015-07-22 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Elle Rajandu, Karin Kikas | 2015-07-22 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Elle Rajandu, Karin Kikas | 2015-07-22 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-13 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-07-21 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-13 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-07-21 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-11 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-07-14 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-11 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-07-14 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-12 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-07-08 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-12 | Mari Reitalu | 2015-07-08 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-11 | Anneli Palo | 2015-07-03 | LVA: -1136624948 |
15-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-06-29 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2015-06-22–2015-06-23 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2015-06-22 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Mari Reitalu | 2015-06-22 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Meeli Mesipuu | 2015-06-21 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Esa Ervasti | 2015-06-10 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-21 | Helene Urva | 2015-06-06 | LVA: 1026172170 |
16-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-05-28 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-05-28 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Oliver Parrest | 2015-05-23 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Mari Reitalu | 2015-05-22 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-18 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2015-05-16 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-18 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2015-05-16 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-12 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-05-05 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-12 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-05-05 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
12-21 | Meeli Mesipuu | 2014-10-13 | PKÜ: 17717 |
17-15 | Meeli Mesipuu | 2014-10-02 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Meeli Mesipuu | 2014-10-01 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Meeli Mesipuu | 2014-10-01 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-11;16-11 | Meeli Mesipuu | 2014-10-01 | PKÜ: 18066 |
16-11 | Meeli Mesipuu | 2014-10-01 | PKÜ: 18065 |
17-24 | Meeli Mesipuu | 2014-07-23 | PKÜ: 18122 |
18-14 | Mari Reitalu | 2014-07-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2014-07-17–2014-07-18 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-15 | Mari Reitalu | 2014-07-17 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-11 | Peedu Saar, Toomas Kukk, Ott Luuk, Thea Kull, Mari Reitalu | 2014-06-28 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-14 | Toomas Kukk | 2014-06-19 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Toomas Kukk | 2014-06-18 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Toomas Kukk | 2014-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Toomas Kukk | 2014-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Toomas Kukk | 2014-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Toomas Kukk | 2014-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
18-14 | Toomas Kukk | 2014-06-18 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Toomas Kukk | 2014-06-17 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-19 | Toomas Kukk | 2014-06-17 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-11 | Toomas Kukk | 2014-05-23 | TAA0113091: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-12 | Mari Reitalu | 2013-08-23 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-21 | Toomas Kukk | 2013-06-30 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-21 | Toomas Kukk | 2013-06-29 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2013-06-13 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-15 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2013-06-12 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-11;16-11 | Mari Reitalu | 2012-09-04 | ELF: 1310 |
15-11 | Mari Reitalu | 2012-09-04 | ELF: 24003 |
16-12 | Mari Reitalu | 2012-08-28 | ELF: 24002 |
14-11 | Mari Reitalu | 2012-08-18 | ELF: 23973 |
14-11 | Mari Reitalu | 2012-08-18 | ELF: 23974 |
14-11 | Mari Reitalu | 2012-08-18 | ELF: 30 |
14-11 | Mari Reitalu | 2012-08-18 | ELF: 69 |
16-11 | Mari Reitalu | 2012-08-02 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-11 | Mari Reitalu | 2012-07-26 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
15-11 | Mari Reitalu | 2012-07-26 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-21 | Toomas Kukk | 2012-06-25 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
17-11 | Meeli Mesipuu, Virve Sõber | 2012-06-07 | punkt: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
14-21 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2011-07-01 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
16-17 | Kadri Tali | 2010-11-21 | ELF: 20344 |
17-15 | Sirje Azarov | 2010-09-25 | ELF: 4303 |
16-12 | Mari Reitalu | 2010-09-08 | ELF: 19502 |
16-12 | Mari Reitalu | 2010-09-08 | ELF: 19504 |
16-12 | Mari Reitalu | 2010-09-08 | ELF: 19505 |
15-11;16-11 | Mari Reitalu | 2010-09-05 | ELF: 16472 |
15-18;16-18 | Uku-Laur Tali | 2010-08-17 | ELF: 3549 |
15-11 | Mari Reitalu | 2010-08-17 | ELF: 16429 |
14-11 | Eerik Leibak | 2010-08-14 | ELF: 15805 |
17-11 | Mari Reitalu | 2010-08-10 | ELF: 16306 |
16-11 | Mari Reitalu | 2010-08-05 | ELF: 3574 |
16-11 | Mari Reitalu | 2010-08-05 | ELF: 1854 |
16-11 | Mari Reitalu | 2010-08-05 | ELF: 1472 |
14-22;15-22 | Anneli Palo | 2010-08-02 | EELIS: 689025095 |
14-11 | Mari Reitalu | 2010-08-01 | ELF: 16383 |
14-11;15-11 | Mari Reitalu | 2010-08-01 | ELF: 16387 |
14-11 | Mari Reitalu | 2010-08-01 | ELF: 16388 |
14-11 | Eerik Leibak | 2010-08-01 | ELF: 15792 |
16-18 | Kadri Tali | 2010-07-16 | ELF: 2071 |
17-12 | Mari Reitalu, Ester Valdvee | 2010-07-10 | ruut/ala: Tetragonolobus maritimus (L.) Roth |
