Thalictrum simplex — liht-ängelhein
Ranunculaceae :: Thalictrum simplex L. (326); Thalictrum simplex subsp. bauhinii (Crantz) Tutin (9); Thalictrum simplex subsp. simplex L. (2); Thalictrum simplex subsp. tenuifolium (Hartm.) Sterner (1)
Kaart põhineb 474 kirjel:
vaatlusi 185
herbaareksemplare 153
PKÜ kirjeid1 106
ELFi kirjeid2 27
LVA kirjeid3 3
Taime kaasaegsed ja ajaloolised leiukohad asuvad 187 ruudus.
Tingmärgid ja leidudega ruutude arvud periooditi uues (u) ja 2005 andmestikus (v)
█ | vahemik | u4 | v5 |
---|---|---|---|
█ | 2006–2020 | 119 | – |
◆/◇ | 1971–2005 | 69 | 53 |
○ | 1921–1970 | 54 | 34 |
+ | kuni 1920 | 13 | 8 |
× | hävinud | – | 0 |
? | kaheldav | – | 0 |
Ruut | Leidja(d) | Leiuaeg | Kirje |
---|---|---|---|
17-17 | Toomas Kukk | 2020-09-11 | TAA0153838: Thalictrum simplex L. |
16-15 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2020-09-11 | PKÜ: 21043 |
16-17 | Toomas Kukk | 2020-09-10 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-17 | Toomas Kukk | 2020-09-10 | PKÜ: 20960 |
16-23 | Toomas Kukk | 2020-09-01 | PKÜ: 20991 |
16-17 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-08-31 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
15-17 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-08-27–2020-09-06 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
04-37 | Toomas Kukk | 2020-08-26 | PKÜ: 21005 |
14-16 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-08-19–2020-08-20 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
14-17 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-08-18 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-10 | Meeli Mesipuu | 2020-08-14 | punkt: Thalictrum simplex L. |
16-10 | Meeli Mesipuu | 2020-08-14 | TAA0153936: Thalictrum simplex L. |
16-10 | Meeli Mesipuu | 2020-08-14 | PKÜ: 20818 |
16-16 | Mari Reitalu, Sirje Azarov, Anne Teigamägi | 2020-07-22 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
12-22 | Trinus Haitjema | 2020-07-17 | punkt: Thalictrum simplex L. |
05-32 | Rein Kalamees | 2020-07-12 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-11 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-07-03 | PKÜ: 20454 |
17-11 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-07-03 | PKÜ: 20455 |
17-11 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-07-03 | PKÜ: 20457 |
17-11 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-07-03 | TAA0154050: Thalictrum simplex L. |
17-11 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-07-03 | TAA0154051: Thalictrum simplex L. |
17-11 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-07-02 | PKÜ: 21172 |
17-11 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-07-02 | PKÜ: 21180 |
17-11 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-07-01 | TAA0154049: Thalictrum simplex subsp. tenuifolium (Hartm.) Sterner |
06-26 | Rein Kalamees | 2020-06-17 | PKÜ: 20768 |
06-27 | Toomas Kukk, Rein Kalamees, Martin Tikk | 2020-06-16 | PKÜ: 20853 |
09-28 | Toomas Kukk, Rein Kalamees | 2020-06-15 | PKÜ: 20466 |
14-14 | Mari Reitalu, Sirje Azarov, Anne Teigamägi | 2019-09-04 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-29 | Rein Kalamees | 2019-08-27 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-13 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2019-08-19 | ELF: 24784 |
09-22 | Peedu Saar | 2019-08-16 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-13 | Mari Reitalu | 2019-08-15 | punkt: Thalictrum simplex L. |
05-30 | Peedu Saar, Timo Luhamäe | 2019-08-06 | TAA0149624: Thalictrum simplex L. |
05-30 | Peedu Saar, Timo Luhamäe | 2019-08-06 | TAA0149625: Thalictrum simplex L. |
04-36 | Meeli Mesipuu | 2019-08-06 | punkt: Thalictrum simplex L. |
04-36 | Meeli Mesipuu | 2019-08-06 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-13 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2019-07-18 | ELF: 5311 |
17-13 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2019-07-18 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
23-41 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2019-07-12 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
10-22 | Ulvi Selgis | 2019-07-10 | LVA: 2088354008 |
18-42 | Thea Kull, Meeli Mesipuu | 2019-07-09 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-38 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2019-07-05 | punkt: Thalictrum simplex L. |
13-21 | Toomas Kukk, Ott Luuk, Thea Kull | 2019-06-25 | TAA0152577: Thalictrum simplex L. |
13-21 | Toomas Kukk, Ott Luuk, Thea Kull | 2019-06-25 | TAA0152578: Thalictrum simplex L. |
04-33 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2019-06-11 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
04-33 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2019-06-11 | punkt: Thalictrum simplex L. |
15-14 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2018-08-18 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
06-37 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2018-08-08 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-31 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2018-08-07 | TAA0145885: Thalictrum simplex L. |
05-31 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2018-08-07 | TAA0145886: Thalictrum simplex L. |
11-41 | Ulvi Selgis | 2018-07-21 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
11-41 | Ulvi Selgis | 2018-07-21 | LVA: -1743826190 |
15-19 | Mari Reitalu, Sirje Azarov, Maris Sepp | 2018-05-23 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
10-37 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2017-09-27 | punkt: Thalictrum simplex L. |
10-37 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2017-09-27 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
12-37 | Ulvi Selgis | 2017-08-08 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
12-37 | Ulvi Selgis | 2017-08-08 | LVA: 1952480500 |
07-26 | Toomas Kukk, Ilmar Uibopuu, Kadri Kuusksalu | 2017-08-08 | TAA0141697: Thalictrum simplex L. |
08-27 | Mari Reitalu, Eerik Leibak | 2017-08-08 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
06-23 | Ilmar Uibopuu, Kadri Kuusksalu | 2017-07-27 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
06-23 | Toomas Kukk, Ilmar Uibopuu, Kadri Kuusksalu | 2017-07-26 | TAA0142028: Thalictrum simplex L. |
06-26 | Ranno Puumets | 2017-07-24 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-27 | Ranno Puumets | 2017-07-24 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-13 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-10-05 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-10 | Sirje Azarov | 2016-10-05 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-13 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2016-10-05 | punkt: Thalictrum simplex L. |
16-13 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2016-10-05 | punkt: Thalictrum simplex L. |
05-44 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2016-09-13 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
09-30 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2016-09-06–2016-09-07 | punkt: Thalictrum simplex L. |
09-30 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2016-09-06–2016-09-07 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
06-30 | Toomas Kukk, Sander Laherand | 2016-08-30 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
14-20 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2016-08-17 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
15-19 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2016-08-14 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-17 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-08-12 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
15-14 | Peedu Saar, Maret Gerz | 2016-08-12 | punkt: Thalictrum simplex L. |
15-14 | Maret Gerz, Peedu Saar | 2016-08-12 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-14 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-38 | Hannes Pehlak, Toomas Kukk, Susanna Vain | 2016-07-28 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-42 | Tiit Hallikma, Tõnu Ploompuu | 2016-07-26 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-16 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2016-07-26 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
09-34 | Ott Luuk, Eerik Leibak | 2016-07-25 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
06-38 | Hannes Pehlak, Thea Kull | 2016-07-25 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
18-34 | Thea Kull, Indrek Tammekänd | 2016-07-19 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
12-22 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2016-07-05 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
14-21 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2016-07-04 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
14-22 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2016-07-04 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
06-46 | Erkki Otsman, Sergei Smirnov | 2016-06-17–2016-06-18 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-43 | Erkki Otsman, Sergei Smirnov | 2016-06-17 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
15-17 | Meeli Mesipuu | 2015-10-19 | PKÜ: 19642 |
17-16 | Peedu Saar | 2015-10-15 | PKÜ: 18759 |
17-16 | Peedu Saar | 2015-10-15 | PKÜ: 18763 |
17-16 | Ott Luuk | 2015-10-15 | PKÜ: 18836 |
17-11 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk | 2015-10-14 | PKÜ: 18755 |
16-11;17-11 | Meeli Mesipuu | 2015-10-14 | PKÜ: 19894 |
17-16 | Ott Luuk | 2015-10-13 | PKÜ: 18816 |
05-30 | Meeli Mesipuu | 2015-10-09 | PKÜ: 18506 |
06-26 | Peedu Saar | 2015-10-08 | PKÜ: 18736 |
06-26 | Peedu Saar | 2015-10-07 | PKÜ: 18730 |
06-25;06-26 | Ott Luuk, Peedu Saar, Meeli Mesipuu, Jaak-Albert Metsoja | 2015-10-07 | PKÜ: 19692 |
07-26 | Toomas Kukk, Rein Kalamees | 2015-09-24 | punkt: Thalictrum simplex L. |
09-23 | Tõnu Ploompuu | 2015-09-19 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-17 | Ott Luuk | 2015-09-18 | PKÜ: 19609 |
16-17 | Ott Luuk | 2015-09-18 | PKÜ: 19680 |
16-16 | Meeli Mesipuu | 2015-09-18 | PKÜ: 19404 |
14-11 | Meeli Mesipuu | 2015-09-17 | PKÜ: 18854 |
15-11 | Ott Luuk | 2015-09-15 | PKÜ: 19849 |
15-11 | Ott Luuk | 2015-09-15 | PKÜ: 19850 |
16-16 | Meeli Mesipuu | 2015-09-14 | PKÜ: 19476 |
16-17 | Peedu Saar | 2015-09-11 | PKÜ: 18295 |
15-18 | Ott Luuk, Tiit Hallikma | 2015-09-10 | PKÜ: 18547 |
15-18 | Tiit Hallikma, Ott Luuk | 2015-09-09 | PKÜ: 18584 |
16-17 | Peedu Saar | 2015-09-07–2015-09-11 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-30 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2015-09-04 | PKÜ: 18673 |
05-30 | Rein Kalamees, Kersti Püssa | 2015-09-01 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
04-32 | Rein Kalamees, Kersti Püssa | 2015-08-31 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
12-21 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-08-27 | PKÜ: 19777 |
12-22 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2015-08-26 | PKÜ: 20068 |
09-21 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2015-08-26 | PKÜ: 19832 |
09-21 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-08-26 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
12-22 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-08-24 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
10-21 | Tõnu Ploompuu | 2015-08-21–2015-08-23 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
10-22 | Tõnu Ploompuu | 2015-08-21 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
08-25 | Meelis Muuga, Tõnu Ploompuu | 2015-08-17 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
06-27 | Tõnu Ploompuu | 2015-08-11 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-32 | Rein Kalamees, Kersti Püssa | 2015-08-10 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-08-09–2015-08-10 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-08-09–2015-08-10 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-31 | Rein Kalamees | 2015-08-09 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-10 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-08-04 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
06-26 | Jaak-Albert Metsoja | 2015-07-29 | TAA0140597: Thalictrum simplex L. |
06-26 | Jaak-Albert Metsoja | 2015-07-29 | TAA0140598: Thalictrum simplex L. |
11-25 | Hanna-Eliisa Luts, Tõnu Ploompuu | 2015-07-28 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-41 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2015-07-24 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
13-21 | Kersti Püssa, Rein Kalamees | 2015-07-24 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
14-40 | Erkki Otsman, Sergei Smirnov | 2015-07-22–2015-07-23 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-42 | Thea Kull, Eerik Leibak | 2015-07-22 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-42 | Thea Kull, E. Leibak | 2015-07-22 | TAA0113665: Thalictrum simplex L. |
17-14 | Karin Kikas, Elle Rajandu | 2015-07-22 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
08-44 | Peedu Saar, Liina Oja | 2015-07-20 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-12 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-07-20 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-12 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-07-20 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
10-23 | Hanna-Eliisa Luts, Tõnu Ploompuu | 2015-07-16 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
24-37 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-07-16 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-25 | Ranno Puumets | 2015-07-14 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-29 | Erkki Otsman, Sergei Smirnov | 2015-07-12–2015-07-13 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
13-20 | Peedu Saar, Elle Roosaluste | 2015-07-12 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
13-20 | Peedu Saar, Elle Roosaluste | 2015-07-12 | TAA0135225: Thalictrum simplex L. |
14-19 | Meeli Mesipuu | 2015-07-11 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-12 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-07-03 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
08-33 | Erkki Otsman, Sergei Smirnov | 2015-07-02–2015-07-03 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
13-24 | Rein Kalamees, Kersti Püssa | 2015-06-29 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
11-13 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-06-28 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
06-30 | Kadi-Liis Kesler, Tiina Elvisto, Maria Ksenofontov | 2015-06-27–2015-08-20 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
06-29 | Kadi-Liis Kesler, Tiina Elvisto, Maria Ksenofontov | 2015-06-27 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
11-12 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-06-27 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-12 | Mari Reitalu | 2015-06-26 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
09-20 | Kadi-Liis Kesler | 2015-06-25–2015-10-11 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-11 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2015-06-22–2015-06-23 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
07-24 | Erkki Otsman, Sergei Smirnov | 2015-06-22 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
15-19 | Meeli Mesipuu | 2015-06-21 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
15-19 | Meeli Mesipuu | 2015-06-21 | punkt: Thalictrum simplex L. |
14-19 | Meeli Mesipuu | 2015-06-20 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-12 | Mari Reitalu | 2015-06-19 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
15-28 | Mari Metsoja, Jaak-Albert Metsoja | 2015-06-12 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
12-27 | Ranno Puumets | 2015-06-01–2015-08-31 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
04-37 | Rein Kalamees, Kersti Püssa | 2015-05-31 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-18 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2015-05-16 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
10-20 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2014-07-29 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
10-20 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2014-07-29 | PKÜ: 18110 |
10-20 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2014-07-29 | PKÜ: 18113 |
18-15 | Mari Reitalu | 2014-07-17 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
14-21 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2014-07-03 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
14-21 | Toomas Kukk | 2014-07-03 | TAA0113312: Thalictrum simplex L. |
14-21 | Toomas Kukk | 2014-07-03 | TAA0113313: Thalictrum simplex L. |
16-12 | Mari Reitalu | 2013-09-20 | punkt: Thalictrum simplex L. |
24-38 | Meeli Mesipuu | 2013-07-04 | punkt: Thalictrum simplex L. |
14-11 | Mari Reitalu | 2012-08-18 | punkt: Thalictrum simplex L. |
14-11 | Mari Reitalu | 2012-08-18 | ELF: 23975 |
10-22;11-22 | Tõnu Ploompuu | 2012-07-12 | ELF: 23865 |
11-23 | Ott Luuk | 2012-06-29 | TAA0112498: Thalictrum simplex L. |
16-15 | Meeli Mesipuu, Virve Sõber | 2012-06-08 | punkt: Thalictrum simplex L. |
14-13 | Mari Reitalu | 2011-09-04 | punkt: Thalictrum simplex L. |
04-35 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2011-08-03 | PKÜ: 16862 |
17-11 | Mari Reitalu | 2011-07-27 | punkt: Thalictrum simplex L. |
04-35 | Meeli Mesipuu | 2011-07-11 | PKÜ: 17147 |
04-37 | Meeli Mesipuu | 2011-06-16 | PKÜ: 17168 |
16-12 | Mari Reitalu | 2010-09-20 | ELF: 17119 |
13-34 | Silver Sisask, Robert Laanpere | 2010-08-16 | ELF: 21933 |
06-29 | Kuldar Pärn, Liis Multer | 2010-07-20 | ELF: 15302 |
06-29 | Kuldar Pärn, Liis Multer | 2010-07-20 | ELF: 15303 |
13-18 | Meeli Mesipuu | 2010-07-14 | ELF: 18207 |
04-33 | Kalle Sõber, Virve Sõber | 2010-06-24 | PKÜ: 16311 |
16-11 | Mari Reitalu | 2010-06-16 | ELF: 16219 |
13-18 | Meeli Mesipuu | 2010-06-02 | ELF: 18274 |
13-18 | Meeli Mesipuu | 2010-06-01 | ELF: 18272 |
13-20 | Mari Reitalu | 2010-05-22 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
08-32 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk | 2009-10-11 | PKÜ: 16023 |
08-32 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk | 2009-10-11 | PKÜ: 15864 |
18-36 | Meeli Mesipuu | 2009-09-07 | PKÜ: 16056 |
09-27 | Meeli Mesipuu, Karin Kaljund | 2009-09-03 | PKÜ: 15417 |
03-36 | Meeli Mesipuu, Karin Kaljund | 2009-09-01 | PKÜ: 15472 |
12-14 | Meeli Mesipuu | 2009-08-21 | PKÜ: 15396 |
18-12 | Meeli Mesipuu | 2009-07-31 | PKÜ: 15305 |
11-22 | Meeli Mesipuu, Virve Sõber | 2009-07-25 | PKÜ: 16054 |
07-32 | Ott Luuk, Karin Kaljund | 2009-07-11 | PKÜ: 15773 |
07-33 | Ott Luuk, Karin Kaljund | 2009-07-11 | PKÜ: 15765 |
07-33 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk, Karin Kaljund | 2009-07-11 | PKÜ: 15749 |
07-32 | Meeli Mesipuu | 2009-07-11 | PKÜ: 15759 |
07-32;07-33 | Meeli Mesipuu | 2009-07-11 | PKÜ: 15774 |
16-16 | Mari Reitalu | 2008-08-29 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
13-16 | Mari Reitalu | 2008-08-26 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-34 | Meeli Mesipuu | 2008-08-20 | PKÜ: 14964 |
20-12 | Mari Reitalu | 2008-08-08 | punkt: Thalictrum simplex L. |
04-33 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk | 2008-08-01 | PKÜ: 14708 |
03-34 | Meeli Mesipuu | 2008-07-30 | PKÜ: 15023 |
03-32 | Meeli Mesipuu, Jaak-Albert Metsoja | 2008-07-29 | PKÜ: 15033 |
16-17 | Mari Reitalu | 2008-07-08–2008-07-11 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
03-32 | Meeli Mesipuu | 2008-06-19 | PKÜ: 14930 |
08-46 | Meeli Mesipuu, Pille Urbas | 2007-09-21 | PKÜ: 13818 |
08-46 | Meeli Mesipuu, Pille Urbas | 2007-09-21 | PKÜ: 13820 |
15-11 | Mari Reitalu | 2007-09-12 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-11 | Mari Reitalu | 2007-09-07 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-40 | Meeli Mesipuu, Tsipe Aavik | 2007-08-24 | PKÜ: 14031 |
05-41;06-41 | Meeli Mesipuu, Kadri Tali | 2007-08-17 | PKÜ: 14595 |
16-11 | Mari Reitalu | 2007-08-09–2007-09-25 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-11 | Mari Reitalu | 2007-08-09 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-11 | Mari Reitalu | 2007-08-07 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
04-32;04-33;05-33 | Meeli Mesipuu | 2007-07-28 | PKÜ: 14424 |
05-33 | Meeli Mesipuu | 2007-07-27 | PKÜ: 14022 |
05-40 | Meeli Mesipuu, Helen Toom | 2007-07-11 | PKÜ: 14590 |
17-11 | Mari Reitalu | 2007-07-05 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
09-46 | Kadri Tali, Mare Leis | 2007-06-19 | PKÜ: 13721 |
04-33 | Meeli Mesipuu, Katrin Jürgens | 2007-06-11 | PKÜ: 13938 |
15-11 | Mari Reitalu | 2007-05-31–2007-09-14 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
15-11 | Mari Reitalu | 2006-10-10 | punkt: Thalictrum simplex L. |
04-37;05-37 | Meeli Mesipuu, Margit Reintal | 2006-09-21 | PKÜ: 15164 |
15-11 | Mari Reitalu | 2006-09-19–2006-10-16 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-15 | Mari Reitalu | 2006-09-12 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-11 | Mari Reitalu | 2006-09-06 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
18-26;19-26 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk, Erki Uustalu | 2006-08-22 | PKÜ: 12663 |
04-35 | Meeli Mesipuu, Helen Toom | 2006-07-20 | PKÜ: 13016 |
04-35 | Meeli Mesipuu, Helen Toom | 2006-07-19 | PKÜ: 13007 |
04-35 | Meeli Mesipuu, Helen Toom | 2006-07-18 | PKÜ: 12907 |
16-11 | Mari Reitalu | 2006-07-06 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
15-22 | Meeli Mesipuu, Karin Kikas | 2006-06-21 | PKÜ: 13452 |
14-21 | Meeli Mesipuu, Karin Kikas | 2006-06-20 | PKÜ: 13546 |
14-21 | Meeli Mesipuu, Karin Kikas | 2006-06-20 | PKÜ: 13547 |
16-18 | Mari Reitalu | 2006-05-20 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
09-37 | Mari Reitalu | 2005-08 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
12-21 | Marje Loide, Marja-Liisa Meriste | 2005-07-28 | PKÜ: 12126 |
14-13 | Mari Reitalu | 2005 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
16-12 | Mari Reitalu | 2005 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
10-20 | Meeli Mesipuu | 2004-09-05 | PKÜ: 11843 |
09-38 | Mari Reitalu | 2003 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
18-14 | Mari Reitalu | 2003 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
10-28 | Vivika Meltsov, Katrin Jürgens | 2002-08-13 | PKÜ: 9463 |
10-26 | Malle Leht, Raivo Leht | 2002-06-03 | PKÜ: 8692 |
08-26;08-27;09-26;09-27 | Toomas Kukk, Bert Holm | 2001-08-12 | ELF: 9918 |
08-26;08-27;09-26;09-27 | Toomas Kukk, Bert Holm | 2001-08-12 | PKÜ: 7131 |
09-27 | Tõnu Ploompuu, Katrin Jürgens | 2001-07-20 | PKÜ: 7068 |
09-28 | Tõnu Ploompuu, Katrin Jürgens | 2001-07-19 | PKÜ: 7066 |
09-27 | Tõnu Ploompuu, Katrin Jürgens | 2001-07-19 | PKÜ: 7063 |
06-25 | Laimi Truus, Angelika Portsmuth | 2000-08-29 | PKÜ: 5717 |
07-25 | Laimi Truus, Angelika Portsmuth | 2000-08-28 | PKÜ: 5590 |
07-25 | Laimi Truus, Angelika Portsmuth | 2000-08-27 | PKÜ: 5694 |
05-31 | Jaak Sultson, Eerik Leibak, Marju Erit, Priit Holtsman | 2000-08-24–2000-11-23 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
05-31 | Priit Holtsmann, Marju Erit | 2000-08-24 | PKÜ: 5814 |
17-44 | Peter Veen, Marek Sammul, Matis Mägi, Anneli Tamm, Heikki Luhamaa | 2000-07-30 | PKÜ: 6111 |
17-44 | Peter Veen, Marek Sammul, Matis Mägi, Anneli Tamm, Heikki Luhamaa | 2000-07-30 | PKÜ: 6110 |
05-30 | Loore Ehrlich, Uve Ramst | 2000-07-25 | PKÜ: 4429 |
08-32;08-33 | Anneli Tamm, Katrin Heinsoo, Marju Erit | 2000-07-18 | PKÜ: 2037 |
08-33 | Anneli Tamm, Katrin Heinsoo, Marju Erit | 2000-07-18 | PKÜ: 2032 |
08-33 | A. Tamm, K. Heinsoo, M. Erit | 2000-07-17–2000-07-18 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
08-33;08-34 | Anneli Tamm, Katrin Heinsoo, Marju Erit | 2000-07-17 | PKÜ: 2026 |
08-34 | Anneli Tamm, Katrin Heinsoo, Marju Erit | 2000-07-17 | PKÜ: 2027 |
12-23 | Tõnu Ploompuu | 2000-07-10–2000-07-15 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
17-28;18-28 | Malle Leht, Aivo Lepp | 2000-07-07 | PKÜ: 4902 |
17-28 | Malle Leht, Aivo Lepp | 2000-07-06 | PKÜ: 4913 |
06-29 | Mari Tobias, Kersti Oras | 2000-06-30 | PKÜ: 3697 |
09-20 | Anneli Tamm, Priit Holtsmann | 2000-05-24 | PKÜ: 2495 |
05-40 | Tõnu Ploompuu | 2000–2005 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
15-13 | Mari Reitalu, Tõnu Talvi | 1999-10-19 | PKÜ: 1214 |
17-16 | Toomas Kukk, Bert Holm | 1999-09-24 | PKÜ: 1376 |
15-12 | Mari Reitalu, Tiina Ojala | 1999-09-24 | PKÜ: 1245 |
16-14 | Elle Meier, Tõnu Feldmann | 1999-08-14 | PKÜ: 1037 |
13-20 | Toomas Kukk | 1999-06-19 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
07-20 | Toomas Kukk, Vilma Kuusk | 1998-07-27–1998-07-30 | ruut/ala: Thalictrum simplex L. |
