Anagallis arvensis — põld-varsapõlv
Primulaceae :: Anagallis arvensis L. (251); Anagallis phoenicea (Gouan) Scop. (1)
Kaart põhineb 261 kirjel:
vaatlusi 157
herbaareksemplare 95
PKÜ kirjeid1 5
LVA kirjeid2 4
Taime kaasaegsed ja ajaloolised leiukohad asuvad 58 ruudus.
Tingmärgid ja leidudega ruutude arvud periooditi uues (u) ja 2005 andmestikus (v)
█ | vahemik | u3 | v4 |
---|---|---|---|
█ | 2006–2020 | 39 | – |
◆/◇ | 1971–2005 | 28 | 30 |
○ | 1921–1970 | 23 | 11 |
+ | kuni 1920 | 6 | 4 |
× | hävinud | – | 0 |
? | kaheldav | – | 0 |
Ruut | Leidja(d) | Leiuaeg | Kirje |
---|---|---|---|
13-17 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-08-12 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-17 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-08-08–2020-08-29 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-15 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-07-02 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-11 | Ants Animägi | 2019-07-26 | LVA: 1533864708 |
16-17 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2018-08-30 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-14 | Toomas Kukk, Ilmar Uibopuu, Mari Reitalu | 2018-05-28 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-14 | Toomas Kukk, Ilmar Uibopuu, Mari Reitalu | 2018-05-28 | punkt: Anagallis arvensis L. |
17-12 | Mari Reitalu | 2017-10-08 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-22 | Indrek Tammekänd | 2017-09-17 | TAA0143550: Anagallis arvensis L. |
11-17 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2017-09-11 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
11-17 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2017-09-11 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-13 | Indrek Tammekänd | 2017-08-04 | TAA0143451: Anagallis arvensis L. |
15-18 | Heete Ausmeel, Triin Edovald, Evelin Laanest, Tõnu Ploompuu, Ilmar Uibopuu, Marko Vainu | 2017-07-06 | LVA: -1475735994 |
14-19 | Anneli Palo | 2017-06-18 | LVA: -599105494 |
15-12 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2016-10-18 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-12 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-10-08 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
18-12 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Mari Reitalu | 2016-10-07 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
18-12 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk, Mari Reitalu | 2016-10-07 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-13 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Mari Reitalu | 2016-10-06 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-13 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Mari Reitalu | 2016-10-06 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-13 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk, Mari Reitalu | 2016-10-06 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-13 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-10-05 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-13 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2016-10-05 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Meeli Mesipuu | 2016-09-26 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-14 | Meeli Mesipuu | 2016-09-26 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-14 | Meeli Mesipuu | 2016-09-26 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-14 | Meeli Mesipuu | 2016-09-26 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-14 | Meeli Mesipuu | 2016-09-26 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Meeli Mesipuu | 2016-09-25 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Meeli Mesipuu | 2016-09-25 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Meeli Mesipuu | 2016-09-25 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-15 | Meeli Mesipuu | 2016-09-23 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-15 | Meeli Mesipuu | 2016-09-23 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-17 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2016-09-01 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-17 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2016-09-01 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-17 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2016-09-01 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-17 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2016-09-01 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-16 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2016-08-31 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-16 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2016-08-31 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-16 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2016-08-31 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
13-17 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2016-08-29 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
13-17 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2016-08-29 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-18 | Mari Reitalu, Hannes Pehlak | 2016-08-26 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-18 | Mari Reitalu, Hannes Pehlak | 2016-08-26 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-18 | Mari Reitalu, Hannes Pehlak | 2016-08-26 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2016-08-18 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2016-08-18 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2016-08-17 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-17 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2016-08-13 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-17 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2016-08-13 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-16 | Meeli Mesipuu, Maret Gerz | 2016-08-13 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-16 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-08-12 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-14 | Peedu Saar, Maret Gerz | 2016-08-12 | punkt: Anagallis arvensis L. |
17-16 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2016-08-12 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-14 | Maret Gerz, Peedu Saar | 2016-08-12 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-14 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-15 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-15 | Peedu Saar, Maret Gerz | 2016-08-11 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
13-15 | Peedu Saar, Maret Gerz | 2016-08-11 | punkt: Anagallis arvensis L. |
17-15 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-14 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-15 | Maret Gerz, Peedu Saar | 2016-08-11 | punkt: Anagallis arvensis L. |
13-15 | Maret Gerz, Peedu Saar | 2016-08-11 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
12-15 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-08-10 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
14-18 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2016-08-10 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-18 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2016-08-09–2016-08-10 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
14-15 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2016-08-09 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-15 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2016-08-09 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
11-16 | Toomas Kukk, Thea Kull | 2016-08-08 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
11-16 | Thea Kull, Toomas Kukk | 2016-08-08 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-14 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2016-07-26 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-14 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2016-07-26 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
11-22 | Sirje Azarov, Oliver Parrest | 2016-07-07 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
11-22 | Sirje Azarov, Oliver Parrest | 2016-07-07 | punkt: Anagallis arvensis L. |
09-19 | Rein Kalamees, Liina Oja | 2016-07-07 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-22 | Sirje Azarov, Meeli Mesipuu | 2016-07-04 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-22 | Meeli Mesipuu, Sirje Azarov | 2016-07-04 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
14-16 | Ott Luuk, Toomas Kukk, Peedu Saar, Sander Laherand | 2016-07-01 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Meeli Mesipuu | 2016-06-29 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Meeli Mesipuu | 2016-06-29 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Meeli Mesipuu | 2016-06-29 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-15 | Meeli Mesipuu | 2016-06-28 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-15 | Meeli Mesipuu | 2016-06-28 | TAA0144141: Anagallis arvensis L. |
16-17 | Peedu Saar | 2015-09-07–2015-09-11 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-17 | Peedu Saar | 2015-09-07–2015-09-11 | punkt: Anagallis arvensis L. |
17-12 | Mari Reitalu | 2015-08-25 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
10-17 | Toomas Kukk, Eerik Leibak | 2015-08-12 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
10-17 | Toomas Kukk, Eerik Leibak | 2015-08-12 | punkt: Anagallis arvensis L. |
17-13 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-08-12 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-08-05 | punkt: Anagallis arvensis L. |
17-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-08-05 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
18-12 | Oliver Parrest, Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2015-08-02 | punkt: Anagallis arvensis L. |
17-12 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-07-31 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Sirje Azarov, Aira Alasi | 2015-07-28 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Sirje Azarov, Aira Alasi | 2015-07-28 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-12 | Mari Reitalu | 2015-07-27 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-12 | Mari Reitalu | 2015-07-27 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-17 | Karin Kikas | 2015-07-24 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-17 | Karin Kikas | 2015-07-24 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-15 | Karin Kikas, Elle Rajandu | 2015-07-23 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-15 | Karin Kikas, Elle Rajandu | 2015-07-23 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-15 | Karin Kikas, Elle Rajandu | 2015-07-23 | punkt: Anagallis arvensis L. |
17-12 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-07-22–2015-07-31 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-14 | Karin Kikas, Elle Rajandu | 2015-07-22 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-14 | Karin Kikas, Elle Rajandu | 2015-07-20 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-15 | Karin Kikas, Elle Rajandu | 2015-07-20 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-15 | Elle Rajandu, Karin Kikas | 2015-07-20 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-15 | Elle Rajandu | 2015-07-20 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-11 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-07-16 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-11 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-07-14 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-11 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-07-14 | punkt: Anagallis arvensis L. |
15-12 | Ott Luuk | 2015-06-30 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-12 | Ott Luuk | 2015-06-30 | TAA0142454: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Meeli Mesipuu | 2015-06-25 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Meeli Mesipuu | 2015-06-25 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Meeli Mesipuu | 2015-06-25 | TAA0140854: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Ott Luuk, Elle Roosaluste, Jaak-Albert Metsoja | 2015-06-17 | punkt: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Ott Luuk, Elle Roosaluste, Jaak-Albert Metsoja | 2015-06-15 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-12 | Mari Reitalu | 2014-07-31 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
14-16 | Toomas Kukk, Thea Kull, Ott Luuk, Peedu Saar | 2014-06-27 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-15 | Toomas Kukk | 2013-09-11 | TAA0112167: Anagallis arvensis L. |
18-13 | Hedi Pedajas | 2010-06-29 | TU261695: Anagallis arvensis L. |
15-13 | Mari Reitalu, Eerik Leibak | 2008-10-03 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-11 | Mari Reitalu | 2007-08-07 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Mari Reitalu | 2007-05-03–2007-08-03 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-10 | Toomas Kukk | 2006-10-01 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-15 | Mari Reitalu | 2006-09-12 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-14 | Katrin Vaher | 2006-06-24 | LVA: -1750550176 |
13-16 | Mari Reitalu | 2006-06-07 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-16 | Mari Reitalu | 2005 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
05-29 | Mari Seidelberg | 2003-07-14 | TALL C008581: Anagallis arvensis L. |
17-11 | Toomas Kukk, Kaupo Kohv | 2001-09-07 | PKÜ: 7340 |
17-16 | Tõnu Ploompuu | 2001 | punkt: Anagallis arvensis L. |
14-14 | Mari Reitalu, Tõnu Talvi | 1999-10-20 | PKÜ: 574 |
10-22 | Tõnu Ploompuu | 1999-10-05 | PKÜ: 448 |
16-14 | Elle Meier, Tõnu Feldmann | 1999-08-13 | PKÜ: 1041 |
17-12 | Mare Leis, Anneli Tamm, Priit Holtsmann | 1999-07-29 | PKÜ: 1508 |
13-20 | Toomas Kukk | 1999-06-16–1999-06-17 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
10-22 | Tõnu Ploompuu | 1999–2003 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
13-16 | M. Reitalu | 1999 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-15 | Elle Meier | 1999 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-16 | Toomas Kukk, Marek Sammul | 1998-07-24 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-18 | Toomas Kukk | 1998-06-24 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-15 | M. Reitalu | 1997 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-11 | M. Reitalu | 1996–1999 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Toomas Kukk | 1991-07-31 | TAA0091898: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Toomas Kukk | 1991-07-31 | TAA0091899: Anagallis arvensis L. |
16-10 | Toomas Kukk | 1991-07-05–1999-09-07 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Toomas Kukk | 1991 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-15 | Tõnu Ploompuu | 1990-07-04 | TALL C003756: Anagallis arvensis L. |
17-15 | Tõnu Ploompuu | 1990-07-04 | TALL C003757: Anagallis arvensis L. |
17-15 | Tõnu Ploompuu | 1990-07-04 | TALL C008339: Anagallis arvensis L. |
15-12 | Mari Reitalu | 1989–1999 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-12 | Mari Reitalu | 1988-09-29 | TU264500: Anagallis arvensis L. |
14-17 | Malle Leht, Tiiu Kull, Vilma Kuusk, Maria Abakumova | 1985-08-08 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-15 | Malle Leht, Tiiu Kull, Vilma Kuusk, Maria Abakumova | 1985-08-07 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-17 | Maria Abakumova | 1984-08-29 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-15 | Maria Abakumova | 1984-08-28 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-16 | M. Abakumova | 1984-08-25 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-18 | M. Abakumova | 1984-08-24 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
14-15 | Heljo Krall, Vilma Kuusk, Maria Abakumova | 1984-06-28–1985-08-06 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
12-15 | Taavi Tuulik | 1984–1986 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
14-20 | Linda Viljasoo, Heljo Krall | 1983-08-25–1983-08-26 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
14-19 | Linda Viljasoo, Heljo Krall, Vilma Kuusk | 1983-08-22–1986-06-02 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-12 | A. Toomel | 1980-08-09 | TAA0091910: Anagallis arvensis L. |
16-12 | Linda Viljasoo, A. Toomel, Maret Kask | 1980-08 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-11 | Tuvikene | 1980-07-21 | TU264502: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Maria Abakumova, Linda Viljasoo | 1980-07 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-10 | H.-E. Rebassoo | 1979-07-26 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-17 | M. Kask, E Miina | 1973-06-30 | TAA0091904: Anagallis arvensis L. |
17-11 | V. Puusepp | 1973-06-25 | TAA0091903: Anagallis arvensis L. |
12-15 | E. Takis | 1972-07-30 | TAM0026017: Anagallis arvensis L. |
12-15 | E. Takis | 1972-07-30 | TAM0026018: Anagallis arvensis L. |
16-11 | Haide-Ene Rebassoo | 1972-07-20 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-16 | G. Muuga | 1972-07-16 | TAA0091909: Anagallis arvensis L. |
20-12 | V. Kuusk | 1972-07-15 | TAA0091901: Anagallis arvensis L. |
16-11 | Mari Reitalu | 1972–2005 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
15-16 | Liivia Laasimer | 1972 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
16-12 | Mari Reitalu | 1971–2005 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-12 | M. Reitalu | 1971 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
11-18 | P. Põldmaa | 1970-07-17 | TAA0091911: Anagallis arvensis L. |
11-18 | L. Karu, S. Talts | 1970-07-13 | TAA0091907: Anagallis arvensis L. |
11-18 | L. Karu, S. Talts | 1970-07-13 | TAA0091908: Anagallis arvensis L. |
11-18 | V. Kuusk | 1970-07-09 | TAA0091893: Anagallis arvensis L. |
18-23 | Gustav Vilbaste | 1970-07-01 | TAA0091876: Anagallis arvensis L. |
12-15 | H. Aasamaa | 1969-08-26 | TAM0119260: Anagallis arvensis L. |
12-15 | H. Aasamaa | 1969-08-26 | TAM0119261: Anagallis arvensis L. |
12-15 | H. Aasamaa | 1969-08-26 | TAM0119262: Anagallis arvensis L. |
12-15 | H. Aasamaa | 1969-08-26 | TAM0119263: Anagallis arvensis L. |
12-15 | H. Aasamaa | 1969-08-26 | TAM0119264: Anagallis arvensis L. |
12-15 | H. Aasamaa | 1969-08-26 | TAM0119265: Anagallis arvensis L. |
12-15 | H. Aasamaa | 1969-08-26 | TAM0119266: Anagallis arvensis L. |
12-15 | H. Aasamaa | 1969-08-26 | TAM0119267: Anagallis arvensis L. |
12-15 | H. Aasamaa | 1969-08-26 | TAM0119268: Anagallis arvensis L. |
14-11 | Linda Viljasoo | 1969-07-26 | TAA0091872: Anagallis arvensis L. |
16-11 | Mari Reitalu | 1965-08-17 | TU264501: Anagallis arvensis L. |
15-19 | Heinrich Aasamaa | 1964-10-02 | TAM0136210: Anagallis arvensis L. |
15-19 | Heinrich Aasamaa | 1964-10-02 | TAM0136211: Anagallis arvensis L. |
14-18 | L. Viljasoo | 1964-07-04 | TAA0091895: Anagallis arvensis L. |
14-18 | J. Kaasik, L. Viljasoo | 1964-07-04 | TAA0091894: Anagallis arvensis L. |
16-12 | A. Somann | 1961-06-30 | TU264503: Anagallis arvensis L. |
16-12 | Haide-Ene Rebassoo | 1959-06-27 | TU264505: Anagallis arvensis L. |
16-12 | Haide-Ene Rebassoo | 1959-06-27 | TU264506: Anagallis arvensis L. |
20-12 | Vilma Kuusk, L. Aru | 1958-08-06 | TAA0091866: Anagallis arvensis L. |
15-13 | E. Peikel | 1958-07-14 | TAM0026019: Anagallis arvensis L. |
15-13 | E. Peikel | 1958-07-14 | TAM0026020: Anagallis arvensis L. |
15-13 | E. Peikel | 1958-07-14 | TAM0026021: Anagallis arvensis L. |
11-15 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
11-17 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
11-18 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
12-17 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
12-18 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
12-18 | H. Rebassoo | 1957–1972 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
11-18 | P. Põldmaa | 1956-07-02 | TAA0091868: Anagallis arvensis L. |
11-18 | E. Parmasto, H. Rebane, H. Rebassoo | 1956-07-02 | TAA0091902: Anagallis arvensis L. |
15-13 | Helga Tamm, Heljo Karu | 1955-08-11 | TAA0091856: Anagallis arvensis L. |
16-12 | Heljo Kurm | 1951-07-14 | TAA0091867: Anagallis arvensis L. |
14-21 | Silvia Talts | 1949-08-31 | TAA0091875: Anagallis arvensis L. |
14-21 | M. Kask | 1949-08-26 | TAA0091869: Anagallis arvensis L. |
14-21 | M. Kask | 1949-08-26 | TAA0091870: Anagallis arvensis L. |
14-21 | M. Kask | 1949-08-26 | TAA0091871: Anagallis arvensis L. |
14-21 | Silvia Talts | 1949-08-01 | TAA0091874: Anagallis arvensis L. |
16-12 | S. Talts | 1948-08-11 | TAA0091882: Anagallis arvensis L. |
16-12 | S. Talts | 1948-08-11 | TAA0091883: Anagallis arvensis L. |
16-12 | S. Talts | 1948-08-11 | TAA0091884: Anagallis arvensis L. |
16-12 | S. Talts | 1948-08-11 | TAA0091885: Anagallis arvensis L. |
16-12 | S. Talts | 1948-08-11 | TAA0091886: Anagallis arvensis L. |
16-12 | S. Talts | 1948-08-11 | TAA0091887: Anagallis arvensis L. |
16-12 | S. Talts | 1948-08-11 | TAA0091888: Anagallis arvensis L. |
16-12 | S. Talts | 1948-08-11 | TAA0091889: Anagallis arvensis L. |
16-12 | S. Talts | 1948-08-11 | TAA0091890: Anagallis arvensis L. |
16-12 | S. Talts | 1948-08-11 | TAA0091891: Anagallis arvensis L. |
18-23 | Gustav Vilbaste | 1940-08-01 | TAA0091864: Anagallis arvensis L. |
18-23 | Gustav Vilbaste | 1940-08-01 | TAA0091865: Anagallis arvensis L. |
16-16 | Gustav Vilbaste | 1937-07-11 | TAA0091880: Anagallis arvensis L. |
16-40 | L. Kauer | 1936-07-31 | TU379628: Anagallis arvensis L. |
16-40 | V. Eutsow | 1934-09 | TU379627: Anagallis arvensis L. |
16-11 | E. Sits | 1933-09-07 | TAM0050508: Anagallis arvensis L. |
17-12 | B. Saarson | 1933-07-13 | TAA0091881: Anagallis arvensis L. |
09-27 | H. Hendrikson | 1933-07-10 | TAM0053122: Anagallis arvensis L. |
17-11 | B. Saarson | 1932-09-15 | TAA0091896: Anagallis arvensis L. |
17-11 | B. Saarson | 1932-09-15 | TAA0091897: Anagallis arvensis L. |
16-11 | J. Rebane | 1932-09-04 | TAA0091862: Anagallis arvensis L. |
16-11 | J. Rebane | 1932-09-04 | TAA0091863: Anagallis arvensis L. |
17-11 | Saarson | 1932-08-31 | TAA0091873: Anagallis arvensis L. |
17-11 | B. Saarson | 1932-08-17 | TAA0091905: Anagallis arvensis L. |
17-11 | B. Saarson | 1932-08-17 | TAA0091906: Anagallis arvensis L. |
18-15 | 1932–1972 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. | |
11-18 | Gustav Vilbaste | 1931-07-15 | TAA0091877: Anagallis arvensis L. |
11-18 | Gustav Vilbaste | 1931-07-15 | TAA0091878: Anagallis arvensis L. |
11-18 | Gustav Vilbaste | 1931-07-15 | TAA0091879: Anagallis arvensis L. |
13-21 | unknown | 1927-09-01 | TU379626: Anagallis phoenicea (Gouan) Scop. |
14-14 | J. Esser | 1925-08-25 | TAA0117451: Anagallis arvensis L. |
21-41 | H. Hiir | 1910 | TU379640: Anagallis arvensis L. |
16-40 | Glehn | 1860–1938 | ruut/ala: Anagallis arvensis L. |
17-15 | A. Bruhns | 1857 | TAM0124523: Anagallis arvensis L. |
16-12 | 1841-07-20 | TAA0091860: Anagallis arvensis L. | |
15-13 | 1841-07-19 | TAA0091859: Anagallis arvensis L. | |
16-12 | 1841-07-14 | TAA0091861: Anagallis arvensis L. | |
15-13 | 1841-07 | TAA0091858: Anagallis arvensis L. | |
20-12 | Sengbusch | TAM0124521: Anagallis arvensis L. |
Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (PKÜ) andmebaas sisaldab inventeeritud koosluste kirjeldusi ja liigiloendeid. Kõige enam on andmeid niidutaimede kohta.↩︎
Loodusvaatluste andmebaas. https://lva.eelis.ee, väljavõte seisuga 19.10.2020↩︎
Ruutude arv uue atlase andmekogu järgi. Muuhulgas arvestab vanemat herbaariumi, 2005. aasta atlase välitöölehtedelt uuesti digitaliseeritud andmeid jne. Uue atlase andmekogust pärinevad andmed on kaardile kantud siniste sümbolitega.↩︎
Ruutude arv 2005. aasta atlase (Kukk, T., Kull, T., Eesti taimede levikuatlas. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut, Tartu, 2005) järgi. Andmeallikana on kasutatud levik.exe programmi, kus igas ruudus on registreeritud vaid uusim leid. Seetõttu on vanemate perioodide kohta andmed puudulikud. Kasutatud levik.exe andmestikus leidub mõningaid kõrvalekaldeid atlase trükis ilmunud versioonist, sagedamini tarnade ja käpaliste seas. Lisaks leidub selles andmestikus valik liike (peamiselt väheste leidudega tulnuktaimed), mille kaarte trükis ei avaldatud. Vana atlase andmed ruutudest, milles ei ole uue atlase andmekogus leide enne 2006. aastat, on kaardil esitatud punaste sümbolitega. Vana atlase andmetel hävinud ja kaheldavaid leiukohti pole hilisemate (taas)leidude põhjal korrigeeritud.↩︎