Gentianella uliginosa — rand-emajuureke
Gentianaceae :: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner (257); Gentiana uliginosa Willd. (3)
Kaart põhineb 307 kirjel:
vaatlusi 81
herbaareksemplare 179
PKÜ kirjeid1 41
ELFi kirjeid2 6
Taime kaasaegsed ja ajaloolised leiukohad asuvad 82 ruudus.
Tingmärgid ja leidudega ruutude arvud periooditi uues (u) ja 2005 andmestikus (v)
█ | vahemik | u3 | v4 |
---|---|---|---|
█ | 2006–2020 | 39 | – |
◆/◇ | 1971–2005 | 43 | 43 |
○ | 1921–1970 | 50 | 22 |
+ | kuni 1920 | 5 | 0 |
× | hävinud | – | 0 |
? | kaheldav | – | 0 |
Ruut | Leidja(d) | Leiuaeg | Kirje |
---|---|---|---|
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-10 | punkt: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-13 | Mari Reitalu | 2019-09-26 | TAA0152146: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-13 | Mari Reitalu | 2019-09-26 | TAA0152147: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2019-09-25 | TAA0149454: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-12 | Mari Reitalu | 2019-09-21 | TAA0152145: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-19 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2019-09-18 | TAA0149455: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-20 | Ott Luuk | 2019-09-18 | TAA0150332: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-20 | Ott Luuk | 2019-09-18 | TAA0150334: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-18 | Ott Luuk | 2019-09-17 | TAA0150333: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-21 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2019-08-23 | TAA0149456: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-12 | Mari Reitalu | 2018-09-21 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-12 | Mari Reitalu | 2018-09-20 | TAA0149961: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-20 | Peedu Saar | 2018-09-19 | TAA0146801: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2017-09-16 | TAA0143138: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-14 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2017-09-13 | TAA0143538: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-18 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-09-12 | TAA0141096: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-18 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-09-12 | TAA0141097: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-17 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2017-09-11 | TAA0145626: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
15-12 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2016-10-18 | punkt: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
15-12 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-10-08 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
18-12 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Mari Reitalu | 2016-10-07 | TAA0135696: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
15-11 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Mari Reitalu | 2016-10-07 | TAA0135719: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
15-11 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk, Mari Reitalu | 2016-10-07 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-13 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Mari Reitalu | 2016-10-06 | TAA0135721: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
15-15 | Meeli Mesipuu | 2016-09-23 | TAA0144197: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-17 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2016-09-01 | TAA0133935: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-17 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2016-09-01 | TAA0133936: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-16 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2016-08-31 | TAA0133934: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
18-15 | Peedu Saar | 2016-08-30 | TAA0133932: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
18-15 | Peedu Saar | 2016-08-30 | TAA0133933: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-19 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2016-08-18 | TAA0137676: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
15-19 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2016-08-14 | TAA0137766: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-17 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-08-12 | TAA0137033: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-15 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | punkt: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-17 | Sander Laherand, Nele Jõessar, Thea Kull | 2016-08-11 | TAA0135909: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-16 | Sander Laherand, Nele Jõessar, Thea Kull | 2016-08-11 | TAA0135823: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-15 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-14 | Toomas Kukk, Sander Laherand, Nele Jõessar | 2016-08-09 | TAA0137095: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-14 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2015-10-24 | TAA0133664: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-14 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2015-10-20 | punkt: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
15-11 | Meeli Mesipuu | 2015-09-15 | TAA0116473: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-16 | Eerik Leibak | 2015-09-14 | TAA0116474: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-17 | Peedu Saar | 2015-09-10 | TAA0116472: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-22 | Thea Kull, Eerik Leibak | 2015-08-27 | TAA0132830: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-21 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2015-08-27 | TAA0116471: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-21 | Ott Luuk | 2015-08-27 | TAA0142456: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-22 | Maret Gerz, Leena Gerz | 2015-08-16 | TAA0119101: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-21 | Hanna-Eliisa Luts, Tõnu Ploompuu | 2015-08-13 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-20 | Hanna-Eliisa Luts, Tõnu Ploompuu | 2015-08-13 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-20 | Hanna-Eliisa Luts, Tõnu Ploompuu | 2015-08-13 | punkt: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-21 | Hanna-Eliisa Luts, Tõnu Ploompuu | 2015-08-13 | punkt: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-24 | Maret Gerz, Leena Gerz | 2015-08-12 | TAA0132750: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-08-10 | TAA0137767: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-08-09–2015-08-10 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-08-09–2015-08-10 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-08-09 | punkt: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-08-09 | TAA0140176: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
20-11 | Toomas Kukk, Peedu Saar, Sten Mander, Kersti Tambets | 2015-08-06 | TAA0135570: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-13 | Oliver Parrest, Mari Reitalu | 2015-07-24 | TAA0140177: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-13 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-07-24 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-13 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-07-24 | punkt: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
15-13 | Meeli Mesipuu | 2014-08-08 | PKÜ: 17625 |
17-24 | Vilma Kuusk | 2013-08-03 | TAA0118515: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-15 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2013-06-12 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
13-18 | Meeli Mesipuu | 2010-08-10 | ELF: 18215 |
16-11 | Mari Reitalu | 2010-08-05 | ELF: 1472 |
16-22 | Merit Otsus | 2010-07-13 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-20 | Meeli Mesipuu, Vivika Meltsov | 2009-08-22 | PKÜ: 15242 |
09-20 | Meeli Mesipuu, Vivika Meltsov | 2009-08-22 | PKÜ: 15247 |
09-20 | Meeli Mesipuu, Vivika Meltsov | 2009-08-22 | PKÜ: 15241 |
09-20 | Meeli Mesipuu, Vivika Meltsov | 2009-08-22 | PKÜ: 15244 |
18-15 | Meeli Mesipuu | 2009-07-30 | PKÜ: 15513 |
12-21 | Mare Toom, Kai Vellak, Aveliina Helm, I. Tool, Martin Silts | 2008-07-07 | punkt: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-21 | Mare Toom, Kai Vellak, Aveliina Helm, I. Tool, Martin Silts | 2008-07-07 | punkt: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
13-21 | Meeli Mesipuu, Thea Kull | 2005-08-05 | TAA0112318: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
13-21 | Meeli Mesipuu, Helen Toom | 2005-08-05 | PKÜ: 12191 |
13-21 | Meeli Mesipuu, Helen Toom | 2005-08-04 | PKÜ: 12189 |
14-16 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2002-08-07 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
15-18 | Elle Roosaluste, Bert Holm | 2001-10-25 | PKÜ: 7793 |
16-11 | Vilma Kuusk | 2001-09-06 | TAA0080444: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
18-13 | Vilma Kuusk | 2001-09-05 | TAA0080266: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | Toomas Kukk | 2001-01-29 | PKÜ: 3517 |
10-22 | Tõnu Ploompuu | 2000-09-28 | PKÜ: 2756 |
10-21 | Tõnu Ploompuu, Mats Ploompuu | 2000-09-17 | PKÜ: 2577 |
09-21 | Elle Meier, Ingmar Kokk | 2000-09-17 | PKÜ: 2555 |
16-17 | Anneli Tamm | 2000-09-14 | ELF: 9915 |
16-17 | Anneli Tamm | 2000-09-14 | PKÜ: 6864 |
16-17 | Anneli Tamm | 2000-09-13 | PKÜ: 6857 |
10-17 | Toomas Kukk, Bert Holm | 2000-09-09 | PKÜ: 3819 |
10-15 | Toomas Kukk, Bert Holm | 2000-09-05 | PKÜ: 3838 |
10-15 | Toomas Kukk | 2000-09-05 | TAA0080278: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-21 | Tõnu Ploompuu, Hannu Ploompuu, Mats Ploompuu | 2000-08-22 | PKÜ: 2571 |
09-22 | Tõnu Ploompuu, Hannu Ploompuu, Mats Ploompuu | 2000-08-21 | ELF: 3039 |
09-22 | Tõnu Ploompuu, Hannu Ploompuu, Mats Ploompuu | 2000-08-21 | PKÜ: 2561 |
14-13 | Mari Reitalu, Tõnu Talvi | 1999-10-25 | PKÜ: 1252 |
14-13 | Mari Reitalu, Tõnu Talvi | 1999-10-25 | PKÜ: 1253 |
14-13 | Mari Reitalu, Tõnu Talvi | 1999-10-25 | PKÜ: 1251 |
15-19 | Silvia Sepp | 1999-10-15 | PKÜ: 1597 |
16-11 | Mari Reitalu, Tõnu Talvi | 1999-10-12 | PKÜ: 1211 |
15-11;16-11 | Mari Reitalu, Tõnu Talvi | 1999-10-12 | PKÜ: 1209 |
09-19;09-20 | Elle Puurmann | 1999-10-09 | PKÜ: 921 |
09-18 | Elle Puurmann | 1999-09-25 | PKÜ: 938 |
17-16 | Silvia Sepp, Priit Holtsmann | 1999-09-22 | PKÜ: 1786 |
10-20 | Mare Leis, Valdo Kuusemets | 1999-09-14 | PKÜ: 930 |
09-19 | Elle Puurmann | 1999-09-12 | PKÜ: 940 |
09-20 | Elle Puurmann | 1999-09-11 | PKÜ: 924 |
09-19 | Elle Puurmann | 1999-08-28 | PKÜ: 943 |
10-19 | Elle Puurmann | 1999-08-26 | PKÜ: 970 |
10-19 | Elle Puurmann | 1999-08-26 | PKÜ: 971 |
14-21 | Marek Sammul, Silvia Sepp | 1999-08-25 | PKÜ: 397 |
09-19 | Elle Puurmann | 1999-08-21 | PKÜ: 944 |
15-19 | Anneli Palo | 1999-08-09 | PKÜ: 1610 |
15-18;15-19 | Anneli Palo | 1999-08-09 | PKÜ: 1609 |
15-19 | Anneli Palo | 1999-08-09 | PKÜ: 1618 |
15-18;15-19 | Anneli Palo | 1999-08-09 | PKÜ: 1607 |
18-23 | Elle Roosaluste | 1999-07-19–1999-07-23 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
18-23 | Elle Roosaluste, Egle Puidet, Heiko Annus | 1999-07-19 | PKÜ: 1834 |
10-20 | Toomas Kukk | 1998-09-20 | TAA0080425: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-17 | Toomas Kukk | 1998-08-20 | TAA0080416: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
07-20 | 1998-07-30 | TAA0080436: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner | |
06-23 | Toomas Kukk | 1996-10-12–1996-10-14 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
06-23 | Tõnu Ploompuu | 1996-08-18 | TALL C005573: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-20 | Toomas Kukk | 1993-08-26 | TAA0080412: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-18 | Toomas Kukk, Elle Roosaluste, Mare Leis | 1993-08-25–1998-09-21 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-19 | Toomas Kukk, Mare Leis | 1993-08-21–1998-09-22 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-19 | Toomas Kukk | 1993-08-21 | TAA0080454: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-20 | Urmas Tokko | 1993-07-29 | ELF: 1483 |
19-12 | Erkki Otsman | 1993-07-18 | ELF: 6 |
10-19 | Toomas Kukk, Elle Roosaluste | 1993-07-15–1994-08-17 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-19 | Ülle Reier | 1992-08-26 | TAA0080456: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
06-23 | Tõnu Ploompuu | 1992–1999 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
03-34 | Toomas Kukk, Rein Kalamees | 1991-05-29–1991-07-16 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-15 | M. Reitalu | 1991 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | Loore Ehrlich | 1990-07-31 | TAM0014396: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | Toomas Kukk | 1989-08-05 | TAA0080413: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-12 | Heljo Krall | 1985-09-10 | TAA0080427: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-12 | Heljo Krall | 1985-09-10 | TAA0080428: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-18 | Vilma Kuusk, Maria Abakumova, Linda Viljasoo, A. Saare | 1985-08-08 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
13-16 | L. Viljasoo, A. Saare | 1985-08-08 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-16 | M. Abakumova | 1984-08-25 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-17 | Taavi Tuulik | 1984–1986 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-20 | Linda Viljasoo, Heljo Krall | 1983-08-25–1983-08-26 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-19 | Heljo Krall | 1983-08-25 | TAA0080435: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
13-20 | M. Leht, M. Abakumova | 1983-08-24 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
13-18 | M. Leht, M. Abakumova | 1983-08-23 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-19 | Heljo Krall | 1983-08-23 | TAA0080382: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-19 | Heljo Krall | 1983-08-23 | TAA0080383: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-19 | Linda Viljasoo, Heljo Krall, Vilma Kuusk | 1983-08-22–1986-06-02 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-18 | Maret Kask | 1982-09-09 | TAA0080434: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-20 | Linda Viljasoo | 1982-08-20 | TAA0080437: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-19 | Maret Kask | 1982-08-19 | TAA0080426: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-19 | Maret Kask | 1982-08-18 | TAA0080384: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-19 | Uve Ramst | 1982-08-06 | TAM0014397: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-21 | botaaniline ekspeditsioon ZBI | 1981-07-02 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-19 | 1980-08-30 | TAA0080442: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner | |
16-11 | A. Toomel, Maret Kask | 1980-08-09 | TAA0080450: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-12 | A. Toomel | 1980-08-09 | TAA0080381: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | A. Toomel | 1980-08-09 | TAA0080451: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-21 | H. Krall | 1980-06–1980-07 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
13-15 | Taavi Tuulik | 1980–2000 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-18 | Taavi Tuulik | 1980–2000 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-18 | H.-E. Rebassoo | 1979-06-23–1980-08-25 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-20 | Haide-Ene Rebassoo | 1977-08-25 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-11 | Haide-Ene Rebassoo | 1977-08-18 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
03-35 | Maret Kask, Linda Viljasoo | 1975-08-14 | TAA0080280: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
18-14 | S. Sillamaa | 1973-07-24 | TU255329: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
18-23 | TRÜ tudengid | 1973-07-14–1973-07-28 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | Mari Reitalu | 1972–2005 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-12 | M. Reitalu | 1971 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | Haide-Ene Rebassoo | 1969-07-30 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-13 | Linda Viljasoo | 1969-07-29 | TAA0080424: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-13 | 1969-07-28 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner | |
14-13 | Haide-Ene Rebassoo | 1969-06-07 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-19 | Haide-Ene Rebassoo | 1968-06-14 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-18 | E. Peikel | 1967-08-24 | TAM0014398: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
21-26 | Vilma Kuusk | 1967-08-19 | TAA0080365: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
21-26 | Vilma Kuusk | 1967-08-18 | TAA0080366: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-20 | H.-E. Rebassoo | 1966-08-12 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-21 | Silvia Krastin | 1963-08-01 | TAA0080372: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-21 | Agnes Ojaveer, H. Paavle | 1963-08-01 | TAA0080371: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-20 | Agnes Ojaveer | 1963-07-31 | TAA0080373: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-21 | Silvi Pärn | 1962-07-12 | TAA0080431: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-20 | E. Lellep | 1961-08-04 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-20 | E. Lellep | 1961-08-02 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-20 | E. Lellep | 1961-07-30 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | A. Somann | 1960-08-31 | TU263476: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | A. Somann | 1960-08-31 | TU263477: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | Haide-Ene Rebassoo | 1960-08-27 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-10 | Haide-Ene Rebassoo | 1960-08-26 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-10 | Haide-Ene Rebassoo | 1960-08-26 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-10 | Kaljo Pork | 1960-08-25 | TAA0080423: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
15-11 | H. Rebassoo, K. Pork, M. Reitalu | 1960–1972 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
18-26 | L. Pihlapuu | 1958-07-17 | TU377701: Gentiana uliginosa Willd. |
10-12 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-14 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-13 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-16 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-17 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-18 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-17 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-18 | Haide-Ene Rebassoo | 1957–1984 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-18 | H. Rebassoo | 1957–1972 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
18-12 | E. Lellep | 1956-09-14 | TU377686: Gentiana uliginosa Willd. |
11-20 | Haide-Ene Rebassoo | 1956-07-18 | TAA0080430: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-22 | Haide-Ene Rebassoo | 1955-08-05 | TAA0080429: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | Viivi Schütz | 1955-07-08 | TAA0080414: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-14 | Tarmo Timm | 1954-08-09 | TAA0080415: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-19 | H. Karu | 1952-09 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-19 | H. Kurm | 1952-08-31 | TAA0080433: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | Helga Tamm | 1951-08-23 | TAA0080374: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | Helga Tamm | 1951-08-23 | TAA0080375: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | 1951-08-23 | TAA0080376: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner | |
14-21 | 1951-08-23 | TAA0080377: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner | |
12-22 | Gustav Vilbaste | 1949-08-30 | TAA0080432: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
13-20 | Maret Kask | 1949-08-28 | TAA0080380: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | Silvia Krastin | 1949-08-26 | TAA0080420: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | Asta Nõmmsalu | 1949-08-26 | TAA0080417: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | Asta Nõmmsalu | 1949-08-26 | TAA0080418: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
14-21 | Asta Nõmmsalu | 1949-08-26 | TAA0080419: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-27 | Maia Hein | 1948-09-16 | TAA0080399: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
18-15 | Maret Kask | 1948-08-06 | TAA0080422: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
06-23 | Gustav Vilbaste | 1948-08-04 | TAM0014146: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
06-23 | Gustav Vilbaste | 1948-08-02 | TAM0014147: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
06-24 | Gustav Vilbaste | 1948-08-01 | TAM0014144: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-16 | Linda Tehver | 1948-07-28 | TAA0080446: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-16 | Leida Juhans | 1948-07-28 | TAA0080447: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-16 | Leida Juhans | 1948-07-28 | TAA0080448: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-16 | L. Parri | 1948-07-28 | TAA0080453: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-16 | Asta Nõmmsalu | 1948-07-28 | TAA0080445: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-16 | Asta Nõmmsalu | 1948-07-27 | TAA0080452: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-16 | M. Kask | 1948-07–1970-07 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-24 | L. Laasimer | 1948-07 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-14 | Oliver Masing | 1947-08-13 | TAA0080358: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-24 | Gustav Vilbaste | 1940-08-05 | TAA0080408: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
16-11 | B. Saarsoo | 1936-06–1937-08 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-22 | Gustav Vilbaste | 1934-08-20 | TAA0080393: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
11-20 | Gustav Vilbaste | 1934-08-20 | TAA0080394: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-21 | Gustav Vilbaste | 1934-08-19 | TAA0080392: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-19 | Gustav Vilbaste | 1934-08-16 | TAA0080391: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-20 | Gustav Vilbaste | 1934-08-16 | TAA0080395: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-20 | Gustav Vilbaste | 1934-08-16 | TAA0080396: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-20 | Gustav Vilbaste | 1934-08-16 | TAA0080397: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-21 | Erik Sits | 1934-08-15 | TAM0014132: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-21 | Gustav Vilbaste | 1934-08-14 | TAA0080367: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-21 | Gustav Vilbaste | 1934-08-14 | TAA0080368: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-21 | Gustav Vilbaste | 1934-08-14 | TAA0080369: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-21 | Gustav Vilbaste | 1934-08-14 | TAA0080370: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-21 | Gustav Vilbaste | 1934-08-11 | TAA0080400: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-21 | Gustav Vilbaste | 1934-08-11 | TAA0080401: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-21 | Gustav Vilbaste | 1934-08-11 | TAA0080402: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-19 | Gustav Vilbaste | 1934-08-09 | TAA0080409: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-11 | B. Saarsoo | 1934-07–1934-10 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
09-21 | Gustav Vilbaste | 1934-06-29 | TAA0080364: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
10-20 | J. Vilbaste | 1934-06-26 | TAA0080410: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
17-12 | B. Saarsoo | 1934–1938 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
12-20 | E. Sits | 1934 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
15-11 | E. Pastak | 1934 | ruut/ala: Gentianella uliginosa (Willd.) Börner |
