Hammarbya paludosa — sookäpp
Orchidaceae :: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze (500); Malaxis paludosa (L.) Sw. (40)
Kaart põhineb 662 kirjel:
vaatlusi 462
herbaareksemplare 78
ELFi kirjeid1 60
LVA kirjeid2 24
EELISe kirjeid3 38
Taime kaasaegsed ja ajaloolised leiukohad asuvad 159 ruudus.
Tingmärgid ja leidudega ruutude arvud periooditi uues (u) ja 2005 andmestikus (v)
█ | vahemik | u4 | v5 |
---|---|---|---|
█ | 2006–2020 | 124 | – |
◆/◇ | 1971–2005 | 30 | 38 |
○ | 1921–1970 | 46 | 29 |
+ | kuni 1920 | 6 | 6 |
× | hävinud | – | 0 |
? | kaheldav | – | 0 |
Ruut | Leidja(d) | Leiuaeg | Kirje |
---|---|---|---|
16-32 | Tiit Hallikma | 2020-09-01 | ELF: 2681 |
17-38 | Eerik Leibak | 2020-08-30 | ELF: 680 |
23-44 | Jaanus Paal, Taimi Paal | 2020-08-27 | ELF: 358 |
10-30 | Ott Luuk | 2020-08-24 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
11-37 | Peedu Saar | 2020-08-19 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
18-34 | Tiit Hallikma | 2020-08-17 | ELF: 19204 |
23-43 | Jaanus Paal, Taimi Paal | 2020-08-12 | ELF: 342 |
10-23 | Peedu Saar | 2020-08-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
10-23 | Peedu Saar | 2020-08-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-39 | Peedu Saar | 2020-08-03 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
07-33 | Ulvi Selgis, Enn Selgis, Ester Valdvee, Olev Abner, Laimdota Truus, Aare Laht, Tiiu-Maie Laht, Arne Kivistik | 2020-07-25 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
07-33 | Ulvi Selgis, Enn Selgis, Ester Valdvee, Arne Kivistik, Laimdota Truus, Olev Abner, Aare Laht, Tiiu-Maie Laht | 2020-07-25 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-14 | Sirje Azarov, Mari Reitalu, Aira Alasi | 2020-07-23 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-14 | Mari Reitalu, Sirje Azarov, Aira Alasi | 2020-07-23 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-25 | Ott Luuk | 2020-07-22–2020-07-23 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-25 | Ott Luuk | 2020-07-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
21-39 | Triin Edovald, Ann Kraut, Evelin Laanest, Andres Niroda, Kristi Oja, Ilmar Uibopuu, Marko Vainu | 2020-07-19 | LVA: 468489896 |
11-40 | Enn Selgis | 2020-07-12 | LVA: -1587612966 |
08-23 | Thea Kull | 2020-07-11 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-38 | Kaili Kattai | 2019-09-11 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-25 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2019-09-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-24 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2019-09-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-24 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2019-09-05 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-24 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2019-09-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-24 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2019-09-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-24 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2019-09-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-24 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2019-09-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-24 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2019-09-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-24 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2019-09-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-25 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2019-09-05 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-14 | Sirje Azarov, Mari Reitalu, Anne Teigamägi | 2019-09-04 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-14 | Mari Reitalu, Sirje Azarov, Anne Teigamägi | 2019-09-04 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-14;15-14 | Mari Reitalu, Sirje Azarov, Anne Teigamägi | 2019-09-04 | ELF: 24786 |
08-21 | Peedu Saar | 2019-09-03 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-21 | Peedu Saar | 2019-09-03 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-21 | Peedu Saar | 2019-09-03 | ELF: 24804 |
08-30 | Ott Luuk, Toivo Sepp | 2019-08-30 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
16-30 | Toomas Kukk, Peedu Saar, Martin Tikk | 2019-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
16-30 | Toomas Kukk, Peedu Saar, Martin Tikk | 2019-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
16-30 | Peedu Saar, Martin Tikk, Toomas Kukk | 2019-08-28 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
16-30 | Peedu Saar, Martin Tikk, Toomas Kukk | 2019-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-31 | Ott Luuk, Eerik Leibak | 2019-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-42 | Tiit Hallikma, Kaia Kask | 2019-08-24 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
07-21 | Ott Luuk, Peedu Saar, Sten Mander, Kersti Tambets, Kristine Fenske | 2019-08-23 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-23 | Peedu Saar, Ott Luuk, Sten Mander, Kersti Tambets, Kristine Fenske | 2019-08-22 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-23 | Peedu Saar, Ott Luuk, Sten Mander, Kersti Tambets, Kristine Fenske | 2019-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
18-44 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2019-08-21 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
18-44 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2019-08-21 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
09-22 | Peedu Saar | 2019-08-16 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
09-22 | Peedu Saar | 2019-08-16 | ELF: 2188 |
07-21 | Peedu Saar | 2019-08-15 | ELF: 5888 |
18-30 | Sander Laherand | 2019-08-10 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-33 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-08 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
07-33 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-08 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-33 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-08 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-33 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-08 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
05-35 | Timo Luhamäe, Peedu Saar | 2019-08-07 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
05-35 | Timo Luhamäe, Peedu Saar | 2019-08-07 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
05-35 | Peedu Saar, Timo Luhamäe | 2019-08-07 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
04-33 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-07 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
04-33 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-07 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
04-33 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-07 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-36 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-36 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-05 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
18-38 | Avo Veermäe | 2019-07-31 | LVA: -650425536 |
12-29 | Toivo Sepp | 2019-07-30 | ELF: 1400 |
11-29 | Ott Luuk, Toivo Sepp | 2019-07-23 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
11-29 | Ott Luuk, Toivo Sepp | 2019-07-23 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
11-29 | Ott Luuk, Toivo Sepp | 2019-07-23 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
11-29 | Ott Luuk, Toivo Sepp | 2019-07-23 | ELF: 1124 |
19-36 | Anneli Palo | 2019-07-17 | LVA: 1289458108 |
19-36 | Anneli Palo | 2019-07-17 | LVA: 230955100 |
19-35 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2019-07-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
17-39 | Thea Kull | 2019-07-12 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
23-39 | Timo Luhamäe, Peedu Saar | 2019-07-11 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
24-43 | Tiit Hallikma, Ott Luuk | 2019-07-11 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
23-39 | Peedu Saar, Timo Luhamäe | 2019-07-11 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
24-43 | Ott Luuk, Tiit Hallikma | 2019-07-11 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-39 | Thea Kull | 2019-07-10 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-39 | Thea Kull | 2019-07-10 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-41 | Meeli Mesipuu | 2019-07-10 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
12-30 | Aat Sarv | 2018-09-04 | LVA: -1463715290 |
14-23 | Indrek Tammekänd | 2018-09-03 | ELF: 1405 |
13-25 | Indrek Tammekänd | 2018-09-02 | ELF: 24589 |
12-29 | Indrek Tammekänd | 2018-08-29 | ELF: 1260 |
19-39 | Toomas Hirse | 2018-08-28 | ELF: 10939 |
12-28 | Indrek Tammekänd | 2018-08-02 | ELF: 24586 |
10-31 | Ott Luuk | 2018-08-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
10-31 | Ott Luuk | 2018-08-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
09-30 | Sander Laherand | 2018-07-24 | EELIS: -826558190 |
09-30 | Sander Laherand | 2018-07-24 | EELIS: -734767690 |
09-30 | Sander Laherand | 2018-07-24 | EELIS: -680988594 |
07-46 | Peedu Saar | 2018-07-18 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
07-46 | Peedu Saar | 2018-07-18 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-45;09-45 | Peedu Saar | 2018-07-18 | ELF: 20617 |
07-46 | Peedu Saar | 2018-07-18 | ELF: 24646 |
08-45 | Peedu Saar | 2018-07-17–2018-07-18 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
08-45 | Peedu Saar | 2018-07-17 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
06-31 | Eerik Leibak | 2018-07-11 | ELF: 298 |
08-29 | Margit Tennokene | 2018-06-27 | LVA: 1792565954 |
08-29 | Kaire Sirel | 2018-06-27 | LVA: 1804130378 |
14-31 | Agu Leivits | 2018-05-12 | punkt: Malaxis paludosa (L.) Sw. |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-28 | Kaili Kattai, Helen Toom | 2017-09-01 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-29 | Toomas Kukk, Ott Luuk, Kersti Tambets, Timo Luhamäe, Sten Mander | 2017-08-29 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-29 | Toomas Kukk, Ott Luuk, Kersti Tambets, Timo Luhamäe, Sten Mander | 2017-08-29 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-29 | Ott Luuk | 2017-08-29 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
19-29 | Ott Luuk | 2017-08-29 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk, Helen Toom | 2017-08-28 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk, Helen Toom | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk, Helen Toom | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk, Helen Toom | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk, Helen Toom | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk, Helen Toom | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk, Helen Toom | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk, Helen Toom | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk, Helen Toom | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Helen Toom, Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Helen Toom, Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Helen Toom, Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Helen Toom, Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Helen Toom, Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Helen Toom, Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Helen Toom, Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Helen Toom, Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Helen Toom, Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Helen Toom, Meeli Mesipuu | 2017-08-28 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
12-29 | Leena Gerz | 2017-08-26 | LVA: -456690924 |
11-40 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-08-23 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Peedu Saar, Susanna Vain | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Meeli Mesipuu | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Meeli Mesipuu | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Helen Toom, Ott Luuk | 2017-08-22 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Peedu Saar | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-35 | Ott Luuk | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
15-37 | Karin Kikas, Liina Oja | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | ruut/ala: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
14-36 | Indrek Tammekänd | 2017-08-16 | punkt: Hammarbya paludosa (L.) Kuntze |
