Heracleum sosnowskyi s.l. — Sosnovski karuputk, hiid-karuputk

Uuendatud: 2020-11-29

Apiaceae :: Heracleum sosnowskyi Manden. (380); Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (31)

Kaart põhineb 11000 kirjel:

vaatlusi 369

herbaareksemplare 42

PKÜ kirjeid1 34

ELFi kirjeid2 5

LVA kirjeid3 90

EELISe kirjeid4 10460

Taime kaasaegsed ja ajaloolised leiukohad asuvad 390 ruudus.

Tingmärgid ja leidudega ruutude arvud periooditi uues (u) ja 2005 andmestikus (v)

vahemik u5 v6
2006–2020 387
◆/◇ 1971–2005 254 108
1921–1970 4 1
+ kuni 1920 0 0
× hävinud 0
? kaheldav 0

Ruut Leidja(d) Leiuaeg Kirje
17-32 Peedu Saar 2020-08-21 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
17-32 Peedu Saar 2020-08-21 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
17-33 Peedu Saar 2020-08-21 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
24-43 Taimi Paal 2020-08-13 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
23-43 Taimi Paal 2020-08-13 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
15-28 Triinu Saar 2020-07-20 LVA: 2078524990
19-40 Evelin Konsap 2020-07-18 LVA: 1173928656
12-38 Ulvi Selgis 2020-07-17 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
06-29 Heete Ausmeel, Triin Edovald 2020-07-17 LVA: -365489486
04-39 Ulvi Selgis 2020-07-16 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
19-40 Evelin Konsap 2020-07-16 LVA: -869068630
06-47 Igor Sapjorov 2020-07-14 LVA: -1013327804
06-47 Igor Sapjorov 2020-07-14 LVA: -1559014928
06-29 Vello Kima 2020-07-12 LVA: -935466812
06-48 Igor Roos 2020-07-10 LVA: -791935158
23-44 Ahto Kingla 2020-07-10 LVA: -2078401646
06-47 Igor Sapjorov 2020-07-08 LVA: 1120892880
06-25 Tarvo Roose 2020-07-07 LVA: 1571193862
22-42 Madis Perli 2020-07-02 LVA: -1750863354
22-42 Madis Perli 2020-07-02 LVA: -1738115952
06-38 Heete Ausmeel 2020-07-02 LVA: -1051988554
06-28 Annika Mikomägi 2020-07-02 LVA: 658798978
06-47 Triin Edovald 2020-07-01 LVA: -35438432
05-37 Triin Edovald 2020-06-26 LVA: -709501302
10-37 Heete Ausmeel 2020-06-25 LVA: 1593535196
09-36 Heete Ausmeel 2020-06-22 LVA: 1275093246
06-26 Joosep Nahkor 2020-06-13 LVA: -1242586862
03-32 Meeli Mesipuu 2020-06-10 PKÜ: 20806
06-26 Joosep Nahkor 2020-05-30 LVA: -1063492994
16-40 Thea Kull 2020-05-29–2020-07-03 ruut/ala: Heracleum sosnowskyi Manden.
17-15 Mari Reitalu, Triin Reitalu, Sirje Azarov 2020-05-28 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
17-15 Mari Reitalu, Sirje Azarov, Triin Reitalu 2020-05-28 ruut/ala: Heracleum sosnowskyi Manden.
06-26 Joosep Nahkor 2020-05-28 LVA: -1359875244
13-38 Enn Selgis 2020-05-26 LVA: 1959912234
05-29 Jana-Maria Habicht, Tiiu Liimets 2020-05-20 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
04-34 Triin Edovald, Marko Vainu 2020-05-04 LVA: 415008402
16-15 Maarja Nõmm 2020-01-07 EELIS: -1152621002
05-29 Olev Abner 2020 punkt: Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
16-38 Tarmo Niitla 2019-12-23 EELIS: -1151816220
10-19 Ilona Lepik 2019-10-30 EELIS: -1050816510
17-41 Tarmo Niitla 2019-10-22 EELIS: -1123273774
17-41 Tarmo Niitla 2019-10-22 EELIS: -1122013298
13-24 Ilona Lepik 2019-10-02 EELIS: -604416854
16-27 Indrek Tammekänd 2019-10-01 EELIS: -1047884744
12-23 Ilona Lepik 2019-09-26 EELIS: -599900734
17-41 Tarmo Niitla 2019-09-24 EELIS: -1139300468
15-40 Tarmo Niitla 2019-09-16 EELIS: -1146524728
11-24 Ilona Lepik 2019-09-12 EELIS: -603913054
14-25 Ilona Lepik 2019-09-11 EELIS: -606257318
14-24 Ilona Lepik 2019-09-11 EELIS: -606236062
10-40 Toomas Kukk, Thea Kull 2019-09-10 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
11-40 Tarmo Niitla 2019-09-09 EELIS: -1143116086
11-40 Tarmo Niitla 2019-09-09 EELIS: -1143074062
15-16 Maarja Nõmm 2019-09-06 EELIS: -1046582020
08-26 Monika Laurits-Arro 2019-09-05 EELIS: -1003285800
13-41 Tarmo Niitla 2019-09-03 EELIS: -1147042052
10-38;10-39 Tarmo Niitla 2019-08-30 EELIS: -1142395072
05-27 Monika Laurits-Arro 2019-08-30 EELIS: -1008581314
13-32 Ott Luuk, Eerik Leibak 2019-08-29 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
07-24 Monika Laurits-Arro 2019-08-27 EELIS: -1004939540
07-27 Monika Laurits-Arro 2019-08-27 EELIS: -1003996826
13-41 Tarmo Niitla 2019-08-26 EELIS: -1140365452
07-27 Madis Hiiemäe 2019-08-26 EELIS: -1010518378
20-33 Jarmo Jaanus 2019-08-22 EELIS: -816369404
21-37 Marko Kukk 2019-08-21 EELIS: -812605638
23-37 Marko Kukk 2019-08-21 EELIS: -428898918
05-32 Käthlin Rillo 2019-08-21 EELIS: -977320056
16-25 Liisu Aulik 2019-08-20 EELIS: -1212147296
18-44 Marko Kukk 2019-08-19 EELIS: -411930428
18-44 Marko Kukk 2019-08-19 EELIS: -411907430
07-27 Monika Laurits-Arro 2019-08-18 EELIS: -1013922246
14-16 Martin Silts 2019-08-17 LVA: -1063046184
14-16 Martin Silts 2019-08-16 LVA: 927994348
14-15;14-16 Martin Silts 2019-08-16 EELIS: -1153068336
06-39 Camilla Kastein 2019-08-15 EELIS: -597506040
18-40 Marko Kukk 2019-08-14 EELIS: -407397930
18-41 Jarmo Jaanus 2019-08-14 EELIS: -413389876
18-41 Jarmo Jaanus 2019-08-14 EELIS: -413171020
17-41 Tarmo Niitla 2019-08-12 EELIS: -1133574964
14-39 Tarmo Niitla 2019-08-08 EELIS: -1147757940
13-19 Maarja Nõmm 2019-08-08 EELIS: -1031303548
13-19 Maarja Nõmm 2019-08-08 EELIS: -1030743590
14-31 Eike Tammekänd 2019-08-08 EELIS: -819578388
14-39 Tarmo Niitla 2019-08-07 EELIS: -1133511682
14-39 Tarmo Niitla 2019-08-07 EELIS: -1133480118
16-15 Maarja Nõmm 2019-08-07 EELIS: -1042827076
14-17 Maarja Nõmm 2019-08-07 EELIS: -1017176912
05-38 Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja 2019-08-06 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
20-37 Marko Kukk 2019-08-06 EELIS: -418010576
20-37 Marko Kukk 2019-08-06 EELIS: -406529978
23-37 Marko Kukk 2019-08-06 EELIS: -406397100
15-15 Maarja Nõmm 2019-08-06 EELIS: -1041495642
15-15 Maarja Nõmm 2019-08-06 EELIS: -1041156036
15-16;16-16 Maarja Nõmm 2019-08-06 EELIS: -1020255790
07-31 Peedu Saar, Timo Luhamäe 2019-08-05 ruut/ala: Heracleum sosnowskyi Manden.
16-14 Maarja Nõmm 2019-08-05 EELIS: -1036912986
16-14 Maarja Nõmm 2019-08-05 EELIS: -1036837950
16-14 Maarja Nõmm 2019-08-05 EELIS: -1035097772
16-15 Maarja Nõmm 2019-08-05 EELIS: -1029245464
16-15 Maarja Nõmm 2019-08-05 EELIS: -1027960318
05-32 Käthlin Rillo 2019-08-05 EELIS: -974876892
05-32 Käthlin Rillo 2019-08-05 EELIS: -974403966
05-32 Käthlin Rillo 2019-08-05 EELIS: -973716638
07-44 Camilla Kastein 2019-08-01 EELIS: -1253541624
23-42 Toomas Kukk, Peedu Saar 2019-07-31 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
11-33 Ott Luuk 2019-07-31 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
15-15 Maarja Nõmm 2019-07-31 EELIS: -1034766812
18-41 Marko Kukk 2019-07-30 EELIS: -413993032
20-41 Marko Kukk 2019-07-30 EELIS: -404082788
20-41 Margus Muts 2019-07-30 EELIS: -445593512
05-27 Käthlin Rillo 2019-07-30 EELIS: -968330516
08-31 Käthlin Rillo 2019-07-30 EELIS: -966906546
08-46 Toomas Hirse 2019-07-24 LVA: 1346711984
08-46 Toomas Hirse 2019-07-24 LVA: 1346155624
08-46 Toomas Hirse 2019-07-24 LVA: 1343225604
08-46 Toomas Hirse 2019-07-24 LVA: 1335951934
08-46 Toomas Hirse 2019-07-24 LVA: 1332410346
18-36 Tarmo Niitla 2019-07-23 EELIS: -1128407298
09-40 Camilla Kastein 2019-07-23 EELIS: -597007996
09-40 Camilla Kastein 2019-07-23 EELIS: -596385456
15-25 Liisu Aulik 2019-07-22 EELIS: -1051024586
07-32 Triin Edovald 2019-07-21 LVA: 1594482064
10-23 Rita Miller 2019-07-15 EELIS: -1215093010
18-26 Liisu Aulik 2019-07-15 EELIS: -1210145628
24-43 Tiit Hallikma, Ott Luuk 2019-07-11 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
12-27 Rita Miller 2019-07-11 EELIS: -1219998134
24-43 Ott Luuk, Tiit Hallikma 2019-07-11 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
24-43 Ott Luuk, Tiit Hallikma 2019-07-11 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
22-36 Marko Kukk 2019-07-11 EELIS: -419412758
22-36 Marko Kukk 2019-07-11 EELIS: -419152820
20-35 Marko Kukk 2019-07-11 EELIS: -418888100
05-37 Katrin Jürgens 2019-07-11 EELIS: -954731100
20-38 Marko Kukk 2019-07-10 EELIS: -417729386
18-29 Liisu Aulik 2019-07-10 EELIS: -1209682614
11-28 Liisu Aulik 2019-07-09 EELIS: -1209883920
17-41 Tarmo Niitla 2019-07-08 EELIS: -1124350668
05-27 Monika Laurits-Arro 2019-07-08 EELIS: -996086990
05-38 Peedu Saar, Ott Luuk 2019-07-05 ruut/ala: Heracleum sosnowskyi Manden.
05-38 Ott Luuk, Peedu Saar 2019-07-05 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
05-39 Ott Luuk, Peedu Saar 2019-07-05 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
05-39 Ott Luuk, Peedu Saar 2019-07-05 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
19-42 Marko Kukk 2019-07-05 EELIS: -414351788
19-42 Marko Kukk 2019-07-05 EELIS: -414345534
19-42 Marko Kukk 2019-07-05 EELIS: -414013628
07-34 Liisu Aulik 2019-07-04 EELIS: -1014871842
07-34 Eike Tammekänd 2019-07-04 EELIS: -1016939742
07-34 Eike Tammekänd 2019-07-04 EELIS: -1016911180
07-34 Eike Tammekänd 2019-07-04 EELIS: -1016493628
07-34 Eike Tammekänd 2019-07-04 EELIS: -1014954320
13-19 Maarja Nõmm 2019-07-03 EELIS: -1029621690
13-19 Maarja Nõmm 2019-07-03 EELIS: -1029304050
18-44 Marko Kukk 2019-07-02 EELIS: -413640336
14-17 Maarja Nõmm 2019-07-01 EELIS: -1040752184
16-27 Liisu Aulik 2019-07-01 EELIS: -1209522492
17-25 Liisu Aulik 2019-07-01 EELIS: -1208211000
15-28 Liisu Aulik 2019-07-01 EELIS: -1207247904
15-25 Liisu Aulik 2019-07-01 EELIS: -1206911054
06-48 Camilla Kastein 2019-07-01 EELIS: -1239179584
06-48 Camilla Kastein 2019-07-01 EELIS: -1238456590
06-48 Camilla Kastein 2019-07-01 EELIS: -1236634012
06-48 Camilla Kastein 2019-07-01 EELIS: -1235940920
05-41 Camilla Kastein 2019-07-01 EELIS: -595137102
07-47 Toomas Hirse 2019-06-28 LVA: 1332222250
18-31 Raivo Endrekson 2019-06-28 punkt: Heracleum sosnowskyi Manden.
05-28 Meeli Mesipuu 2019-06-26 ruut/ala: Heracleum sosnowskyi Manden.
05-32 Käthlin Rillo 2019-06-26 EELIS: -964863708
05-32 Käthlin Rillo 2019-06-26 EELIS: -963558952
15-35 Jarmo Jaanus 2019-06-26 EELIS: -825979656
15-35 Jarmo Jaanus 2019-06-26 EELIS: -824554768
07-26 Käthlin Rillo 2019-06-25 EELIS: -963116492
08-43 Camilla Kastein 2019-06-25 EELIS: -1224903072
08-45 Camilla Kastein 2019-06-25 EELIS: -1224495524
16-25 Eike Tammekänd 2019-06-18 EELIS: -1047447098
05-44 Camilla Kastein 2019-06-18 EELIS: -1226029870
05-28 Peeter Reiss 2019-06-14 LVA: 384279230
17-41 Tarmo Niitla 2019-06-11 EELIS: -1051734336
07-30 Käthlin Rillo 2019-06-11 EELIS: -411988292
06-39 Katrin Jürgens 2019-06-04 EELIS: -598311260
05-46;06-46 Camilla Kastein 2019-06-04 EELIS: -1221528966
05-42 Camilla Kastein 2019-06-04 EELIS: -593974592
05-42 Camilla Kastein 2019-06-04 EELIS: -591403426
15-31 Krista Kingumets 2019-05-29 LVA: 2043731570
07-30 Käthlin Rillo 2019-05-22 EELIS: -959886390
08-26 Käthlin Rillo 2019-05-22 EELIS: -958819734
08-26 Käthlin Rillo 2019-05-22 EELIS: -958090696
15-31 Krista Kingumets 2019-04-30 LVA: -1302284644
15-17 2018-11-08 EELIS: -1482668566
13-33 Heete Ausmeel, Triin Edovald 2018-11-02 LVA: -976818506
22-44 Marika Arro, Triin Edovald, Nele Jõessar, Aat Sarv, Kaire Sirel, Uudo Timm 2018-10-17 LVA: -2136434172
17-12 Maarja Nõmm 2018-10-11 EELIS: 1594551758
11-32 Peedu Saar 2018-10-07 ruut/ala: Heracleum sosnowskyi Manden.
17-41 Toomas Hirse 2018-09-27 EELIS: 1366581978
17-41 2018-09-27 EELIS: -180078008
17-41 2018-09-27 EELIS: -174751428
17-41 2018-09-27 EELIS: 266664534
17-41 2018-09-27 EELIS: 268163654
17-41 2018-09-27 EELIS: 833844916
17-41 2018-09-27 EELIS: 852960768
17-41 2018-09-27 EELIS: 1368816264
17-41 2018-09-27 EELIS: 1368817148
17-41 2018-09-27 EELIS: 1369985484
15-16 Veiko Maripuu 2018-09-22 EELIS: 1595943184
15-16;16-16 Veiko Maripuu 2018-09-22 EELIS: 1596141238
15-16;16-16 Veiko Maripuu 2018-09-22 EELIS: 1600249612
15-16;16-16 Veiko Maripuu 2018-09-22 EELIS: 1600916018
15-16 2018-09-22 EELIS: 563066526
15-16 2018-09-22 EELIS: 563525076
15-16 2018-09-22 EELIS: 594505278
15-16 2018-09-22 EELIS: 785055592
15-16 2018-09-22 EELIS: 864983370
15-16 2018-09-22 EELIS: 1065633062
15-16;16-16 2018-09-22 EELIS: 1082783912
05-37 2018-09-21 EELIS: -1446102252
05-37 2018-09-21 EELIS: 525205212
16-15 Maarja Nõmm 2018-09-19 EELIS: 1605439008
14-17 2018-09-19 EELIS: 606642492
14-17 2018-09-19 EELIS: 624538216
14-17 2018-09-19 EELIS: 768846392
14-17 2018-09-19 EELIS: 770863930
14-17 2018-09-19 EELIS: 1092584032
13-41 Tarmo Niitla 2018-09-14 EELIS: 1417318940
13-41 2018-09-14 EELIS: -1548840762
17-41 2018-09-14 EELIS: -1433605374
17-41 2018-09-14 EELIS: -1432845318
13-41 2018-09-14 EELIS: -1431840934
13-41 2018-09-14 EELIS: -149619796
13-41 2018-09-14 EELIS: 237769814
13-41 2018-09-14 EELIS: 261972588
16-43 2018-09-14 EELIS: 421193852
16-42 2018-09-14 EELIS: 464007808
17-42 2018-09-14 EELIS: 636876132
17-42 2018-09-14 EELIS: 637729832
07-34 Katrin Jürgens 2018-09-13 EELIS: 1581433186
07-34 Katrin Jürgens 2018-09-13 EELIS: 1581799580
13-41 2018-09-13 EELIS: -1422470538
13-41 2018-09-13 EELIS: -1421531388
12-41;13-41 2018-09-13 EELIS: -1418073874
12-41;13-41 2018-09-13 EELIS: -1416698742
13-41 2018-09-13 EELIS: 137636928
12-41;13-41 2018-09-13 EELIS: 138443988
12-41;13-41 2018-09-13 EELIS: 265601066
07-34 2018-09-13 EELIS: 468662008
07-34 2018-09-13 EELIS: 487406740
07-34 2018-09-13 EELIS: 489633882
07-34 2018-09-13 EELIS: 490924878
06-36 2018-09-13 EELIS: 494925460
07-34 2018-09-13 EELIS: 495376256
14-37 2018-09-13 EELIS: 811608978
13-41 2018-09-13 EELIS: 1425546736
12-41;13-41 2018-09-13 EELIS: 1425652100
12-41;13-41 2018-09-13 EELIS: 1615622794
13-41 Tarmo Niitla 2018-09-12 EELIS: 1618338892
13-41 Tarmo Niitla 2018-09-12 EELIS: 1622293304
13-41 Tarmo Niitla 2018-09-12 EELIS: 1624879646
13-41 Jan Siimson 2018-09-12 EELIS: 1622810458
13-41 2018-09-12 EELIS: -1421141222
13-42 2018-09-12 EELIS: -1413040598
13-41 2018-09-12 EELIS: 114924894
13-41 2018-09-12 EELIS: 117251356
13-41 2018-09-12 EELIS: 257505536
13-41 2018-09-12 EELIS: 257976992
13-41 2018-09-12 EELIS: 434818988
13-41 2018-09-12 EELIS: 441433292
13-41 2018-09-12 EELIS: 443876110
13-42 2018-09-12 EELIS: 459778696
13-41 2018-09-12 EELIS: 693657108
13-41 2018-09-12 EELIS: 850750830
13-41 2018-09-12 EELIS: 1627361946
13-41 2018-09-11 EELIS: 1614928256
16-23 2018-09-11 EELIS: 1770270438
12-24 2018-09-11 EELIS: 2057892270
14-37 Toomas Hirse 2018-09-10 EELIS: 1398145232
13-41 2018-09-10 EELIS: -1571020274
13-41 2018-09-10 EELIS: -1564990906
13-41 2018-09-10 EELIS: -1422902924
14-37 2018-09-10 EELIS: -160717152
14-37 2018-09-10 EELIS: 802101170
13-41 2018-09-10 EELIS: 840818634
16-23 2018-09-10 EELIS: 2026555242
13-41 Tarmo Niitla 2018-09-09 EELIS: 1411250906
13-42 2018-09-09 EELIS: -151917232
12-42;13-42 2018-09-09 EELIS: 117989126
13-42 2018-09-09 EELIS: 132867308
17-41 2018-09-09 EELIS: 133578498
17-41 2018-09-09 EELIS: 138756694
17-41 2018-09-09 EELIS: 143098050
17-41 2018-09-09 EELIS: 148702820
17-41 2018-09-09 EELIS: 152176392
17-41 2018-09-09 EELIS: 153299864
17-41 2018-09-09 EELIS: 157998234
17-41 2018-09-09 EELIS: 158219912
13-42 2018-09-09 EELIS: 441534354
13-42 2018-09-09 EELIS: 442256786
12-42;13-42 2018-09-09 EELIS: 443888632
13-41;13-42 2018-09-09 EELIS: 457697368
13-42 2018-09-09 EELIS: 640623690
13-42 2018-09-09 EELIS: 679761648
13-41 2018-09-09 EELIS: 694966952
17-41 2018-09-09 EELIS: 697402290
17-41 2018-09-09 EELIS: 698842348
17-41 2018-09-09 EELIS: 796289628
13-42 2018-09-09 EELIS: 800623170
13-42 2018-09-09 EELIS: 803397012
12-42 2018-09-09 EELIS: 803497034
17-41 2018-09-09 EELIS: 809758156
17-41 2018-09-09 EELIS: 809899226
13-42 2018-09-09 EELIS: 1629333908
17-41 2018-09-09 EELIS: 1634353480
17-41 2018-09-09 EELIS: 1654362888
17-41 2018-09-09 EELIS: 1655318082
17-41 2018-09-09 EELIS: 1655324558
13-42 Tarmo Niitla 2018-09-08 EELIS: 1407148090
13-42 2018-09-08 EELIS: -151642448
13-42 2018-09-08 EELIS: -150221618
13-42 2018-09-08 EELIS: 260147928
13-42 2018-09-08 EELIS: 436231094
13-41 2018-09-08 EELIS: 636801276
14-43 2018-09-08 EELIS: 641792106
13-41 2018-09-08 EELIS: 691734366
14-43 2018-09-08 EELIS: 807508670
13-42 2018-09-08 EELIS: 1416435832
17-41 Toomas Hirse 2018-09-07 EELIS: 1637112222
17-41 Toomas Hirse 2018-09-07 EELIS: 1637355856
17-41 Toomas Hirse 2018-09-07 EELIS: 1637523492
17-41 2018-09-07 EELIS: 143788844
17-41 2018-09-07 EELIS: 146840318
17-41 2018-09-07 EELIS: 147622160
17-41 2018-09-07 EELIS: 151893766
17-41 2018-09-07 EELIS: 152156664
17-41 2018-09-07 EELIS: 237401272
17-41 2018-09-07 EELIS: 290499302
06-37 2018-09-07 EELIS: 482660272
17-41 2018-09-07 EELIS: 638957530
17-41 2018-09-07 EELIS: 642599970
17-41 2018-09-07 EELIS: 643044166
17-41 2018-09-07 EELIS: 670115982
17-41 2018-09-07 EELIS: 670857988
17-41 2018-09-07 EELIS: 672791496
17-41 2018-09-07 EELIS: 673370778
17-41 2018-09-07 EELIS: 673868494
17-41 2018-09-07 EELIS: 675334260
13-41 Tarmo Niitla 2018-09-06 EELIS: 1424088502
13-41 Tarmo Niitla 2018-09-06 EELIS: 1425260194
12-42 Leevi Krumm 2018-09-06 EELIS: 1415459240
18-41 2018-09-06 EELIS: -1928678018
18-41 2018-09-06 EELIS: -1927176792
18-41 2018-09-06 EELIS: -1926711822
20-37 2018-09-06 EELIS: -1910026360
12-42 2018-09-06 EELIS: -147895338
12-42 2018-09-06 EELIS: -146460000
13-42 2018-09-06 EELIS: 114554592
17-41 2018-09-06 EELIS: 145093398
17-41 2018-09-06 EELIS: 149254958
21-37 2018-09-06 EELIS: 329188760
19-37 2018-09-06 EELIS: 332558784
19-36 2018-09-06 EELIS: 343093052
21-37 2018-09-06 EELIS: 353099746
19-36 2018-09-06 EELIS: 375455772
19-36 2018-09-06 EELIS: 376428788
17-41 2018-09-06 EELIS: 638571556
17-41 2018-09-06 EELIS: 642301724
17-41 2018-09-06 EELIS: 675264328
12-42 2018-09-06 EELIS: 700877462
12-42 2018-09-06 EELIS: 702662040
17-41 2018-09-06 EELIS: 801102140
13-42 2018-09-06 EELIS: 1617868008
17-41 2018-09-06 EELIS: 1634974008
17-41 2018-09-06 EELIS: 1635070246
17-41 2018-09-06 EELIS: 1635143270
17-41 2018-09-06 EELIS: 1638430468
18-41 2018-09-06 EELIS: 1845431102
19-37 2018-09-06 EELIS: 1864212968
20-37 2018-09-06 EELIS: 1864828426
18-41 2018-09-06 EELIS: 1919328306
21-37 2018-09-06 EELIS: 1963191172
12-42 Tarmo Niitla 2018-09-05 EELIS: 1629868436
17-41 Erki Vinni 2018-09-05 EELIS: 1732300850
22-41 2018-09-05 EELIS: -1919500094
22-41 2018-09-05 EELIS: -1918731768
17-41 2018-09-05 EELIS: 151872246
17-41 2018-09-05 EELIS: 175382206
13-41 2018-09-05 EELIS: 253120182
22-41 2018-09-05 EELIS: 329856780
22-41 2018-09-05 EELIS: 349775090
22-41 2018-09-05 EELIS: 393178268
13-42 2018-09-05 EELIS: 459282194
17-41 2018-09-05 EELIS: 697974644
13-41 2018-09-05 EELIS: 708571452
17-41 2018-09-05 EELIS: 790831592
13-41 2018-09-05 EELIS: 810989120
17-41 2018-09-05 EELIS: 820414704
17-41 2018-09-05 EELIS: 1653050406
22-41 2018-09-05 EELIS: 1922111764
22-36 Eeva-Maria Jeletsky 2018-09-04 EELIS: 1820718548
20-35 2018-09-04 EELIS: -1913026288
22-36 2018-09-04 EELIS: -1912639330
22-37 2018-09-04 EELIS: 336908346
22-36 2018-09-04 EELIS: 348208752
20-35 2018-09-04 EELIS: 353005626
20-35 2018-09-04 EELIS: 388505964
22-37 2018-09-04 EELIS: 392274158
22-37 2018-09-04 EELIS: 1845843456
22-37 2018-09-04 EELIS: 1845991460
22-37 2018-09-04 EELIS: 1846551158
22-37 2018-09-04 EELIS: 1849028996
22-36 2018-09-04 EELIS: 1911640810
22-36 2018-09-04 EELIS: 1913094390
22-36 2018-09-04 EELIS: 1913952654
22-37 2018-09-04 EELIS: 1915331820
22-37 2018-09-04 EELIS: 1915856432
22-36 2018-09-04 EELIS: 1960480954
22-36 2018-09-04 EELIS: 1965186170
22-36 2018-09-04 EELIS: 1965612550
22-36 2018-09-04 EELIS: 1966988836
18-41 2018-09-03 EELIS: 397488260
04-31 2018-09-03 EELIS: 1334568648
18-41 2018-09-03 EELIS: 1844510992
09-19 2018-09-03 EELIS: 2022566128
10-19 2018-09-03 EELIS: 2049427884
10-19 2018-09-03 EELIS: 2066066486
09-19 2018-09-03 EELIS: 2068007840
08-28 Ilona Lepik 2018-09-02 EELIS: 1243937578
11-24 Ilona Lepik 2018-08-31 EELIS: 1220175250
11-24 Ilona Lepik 2018-08-31 EELIS: 1222291108
12-23 2018-08-31 EELIS: -2138360236
10-28 2018-08-31 EELIS: -2126551026
10-28 2018-08-31 EELIS: -2124309780
10-28 2018-08-31 EELIS: -2112062800
10-28 2018-08-31 EELIS: -2110207700
12-23 2018-08-31 EELIS: 1754134382
12-23 2018-08-31 EELIS: 2062180348
11-24 2018-08-31 EELIS: 2064060750
19-42 Eeva-Maria Jeletsky 2018-08-30 EELIS: 1823244200
19-44 2018-08-30 EELIS: -2107639422
19-44 2018-08-30 EELIS: -1922969506
05-27 2018-08-30 EELIS: -1491224844
19-44 2018-08-30 EELIS: 313290218
18-44 2018-08-30 EELIS: 313834452
19-42 2018-08-30 EELIS: 318730952
19-42 2018-08-30 EELIS: 322794878
18-44 2018-08-30 EELIS: 326444522
18-44 2018-08-30 EELIS: 328179246
18-44 2018-08-30 EELIS: 328331582
19-44 2018-08-30 EELIS: 333726996
18-44 2018-08-30 EELIS: 340083338
18-44 2018-08-30 EELIS: 354433534
18-44 2018-08-30 EELIS: 377927352
19-44 2018-08-30 EELIS: 377942306
19-42 2018-08-30 EELIS: 392500770
04-29 2018-08-30 EELIS: 1321489848
18-44 2018-08-30 EELIS: 1805956718
19-44 2018-08-30 EELIS: 1920854326
17-41 Toomas Hirse 2018-08-29 EELIS: 1644255132
17-41 Toomas Hirse 2018-08-29 EELIS: 1644692096
17-41 Toomas Hirse 2018-08-29 EELIS: 1648020598
17-41 Toomas Hirse 2018-08-29 EELIS: 1649837806
17-41 Toomas Hirse 2018-08-29 EELIS: 1651639220
17-41 Erki Vinni 2018-08-29 EELIS: 1732903502
20-41 2018-08-29 EELIS: -2102780328
21-40 2018-08-29 EELIS: -1930912934
11-24 2018-08-29 EELIS: -1780258070
08-30 2018-08-29 EELIS: -1525648682
07-29 2018-08-29 EELIS: -1524786902
08-31 2018-08-29 EELIS: -1523817284
07-29 2018-08-29 EELIS: -1492728852
08-31 2018-08-29 EELIS: -1462046658
08-31 2018-08-29 EELIS: -1460644286
19-31 2018-08-29 EELIS: -12181918
17-41 2018-08-29 EELIS: 150152840
17-41 2018-08-29 EELIS: 151381786
17-41 2018-08-29 EELIS: 155887606
17-41 2018-08-29 EELIS: 175591092
22-37 2018-08-29 EELIS: 321606754
21-41 2018-08-29 EELIS: 324045572
20-41;21-41 2018-08-29 EELIS: 339890778
20-41 2018-08-29 EELIS: 372370976
19-42 2018-08-29 EELIS: 380502642
07-29;08-29 2018-08-29 EELIS: 927819430
08-30 2018-08-29 EELIS: 937030934
07-29 2018-08-29 EELIS: 945054646
08-30 2018-08-29 EELIS: 946073146
07-30 2018-08-29 EELIS: 946382246
08-30 2018-08-29 EELIS: 1003039132
07-30 2018-08-29 EELIS: 1028481536
08-30 2018-08-29 EELIS: 1034570170
08-29 2018-08-29 EELIS: 1035535482
07-29 2018-08-29 EELIS: 1060018422
17-41 2018-08-29 EELIS: 1631838820
17-41 2018-08-29 EELIS: 1639105824
17-41 2018-08-29 EELIS: 1639485520
17-41 2018-08-29 EELIS: 1640396636
17-41 2018-08-29 EELIS: 1641656266
17-41 2018-08-29 EELIS: 1643303656
07-31;08-31 2018-08-29 EELIS: 1656426260
17-41 2018-08-29 EELIS: 1656800166
17-41 2018-08-29 EELIS: 1657137240
