Luzula pallidula — kahkjas piiphein
Juncaceae :: Luzula pallidula Kirschner (360); Luzula pallescens (Wahlenb.) Sw. (41)
Kaart põhineb 465 kirjel:
vaatlusi 235
herbaareksemplare 166
PKÜ kirjeid1 46
ELFi kirjeid2 16
LVA kirjeid3 2
Taime kaasaegsed ja ajaloolised leiukohad asuvad 250 ruudus.
Tingmärgid ja leidudega ruutude arvud periooditi uues (u) ja 2005 andmestikus (v)
█ | vahemik | u4 | v5 |
---|---|---|---|
█ | 2006–2020 | 160 | – |
◆/◇ | 1971–2005 | 72 | 80 |
○ | 1921–1970 | 75 | 77 |
+ | kuni 1920 | 10 | 3 |
× | hävinud | – | 0 |
? | kaheldav | – | 0 |
Ruut | Leidja(d) | Leiuaeg | Kirje |
---|---|---|---|
15-17 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-08-27–2020-09-06 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
14-17 | Mari Reitalu, Sirje Azarov | 2020-08-18 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-42 | Peedu Saar | 2020-06-25 | punkt: Luzula pallidula Kirschner |
09-28 | Toomas Kukk | 2020-06-15 | TAA0153751: Luzula pallidula Kirschner |
17-13 | Mari Reitalu | 2020-06-07 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
07-45 | Thea Kull, Toomas Kukk | 2019-09-12 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
10-39 | Toomas Kukk, Thea Kull | 2019-09-10 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-31 | Toomas Kukk, Peedu Saar, Martin Tikk | 2019-08-28 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
14-31 | Ott Luuk, Eerik Leibak | 2019-08-28 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
13-29 | Mari Reitalu, Thea Kull | 2019-08-28 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
19-41 | Thea Kull, Mari Reitalu | 2019-08-27 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
19-41 | Thea Kull | 2019-08-06 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
23-42 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2019-07-31 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
19-38 | Thea Kull | 2019-07-11 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
18-42 | Thea Kull, Meeli Mesipuu | 2019-07-09 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
05-28 | Thea Kull | 2019-06-13 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
05-29 | Thea Kull | 2019-06-12 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
10-38 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2019-06-10 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-30 | Indrek Tammekänd | 2019-06-10 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
15-43 | Peedu Saar | 2019-06-07 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
15-26 | Indrek Tammekänd | 2019-06-05 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
07-37 | Alar Soppe | 2018-07-29 | ELF: 18388 |
14-35 | Peedu Saar | 2017-08-15–2017-09-16 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
12-24 | Peedu Saar, Timo Luhamäe | 2017-08-09 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
12-25 | Peedu Saar, Timo Luhamäe | 2017-08-09 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
15-18 | Heete Ausmeel, Triin Edovald, Evelin Laanest, Tõnu Ploompuu, Ilmar Uibopuu, Marko Vainu | 2017-07-06 | LVA: -1441920410 |
18-29 | Indrek Tammekänd | 2017-07-05 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
15-40 | Peedu Saar | 2017-06-21–2017-06-22 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-36 | Thea Kull, Ott Luuk | 2017-06-21 | punkt: Luzula pallidula Kirschner |
16-36 | Ott Luuk, Thea Kull | 2017-06-21 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
15-35 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-06-20 | TAA0141265: Luzula pallidula Kirschner |
14-37 | Thea Kull, Meeli Mesipuu | 2017-06-19 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-40 | Ülo Niinemets | 2017-06-18 | TAA0145462: Luzula pallidula Kirschner |
17-38 | Ott Luuk | 2017-06-11 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
12-16 | Sander Laherand, Thea Kull, Nele Jõessar | 2016-08-11 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-13 | Thea Kull, Peedu Saar | 2016-08-10 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-14 | Peedu Saar, Thea Kull | 2016-08-09 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
21-43 | Thea Kull, Peedu Saar | 2016-08-05 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
20-43 | Peedu Saar, Thea Kull | 2016-08-05 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
20-43 | Peedu Saar, Thea Kull | 2016-08-05 | TAA0134773: Luzula pallidula Kirschner |
22-42 | Thea Kull, Peedu Saar | 2016-08-04 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
08-36 | Thea Kull, Timo Luhamäe | 2016-07-27 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
04-32 | Peedu Saar, Timo Luhamäe | 2016-07-26 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
06-38 | Hannes Pehlak, Thea Kull | 2016-07-25 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-31 | Toivo Sepp, Peedu Saar | 2016-07-22 | TAA0147876: Luzula pallidula Kirschner |
12-34 | Timo Luhamäe, Meeli Mesipuu | 2016-07-22 | TAA0142138: Luzula pallidula Kirschner |
12-34 | Timo Luhamäe, Meeli Mesipuu | 2016-07-22 | TAA0142139: Luzula pallidula Kirschner |
12-35 | Ott Luuk, Hannes Pehlak | 2016-07-22 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
14-35 | Liina Oja, Elle Rajandu, Susanna Vain | 2016-07-22 | TAA0136366: Luzula pallidula Kirschner |
12-30 | Aat Sarv, Indrek Tammekänd | 2016-07-22 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
12-32 | Thea Kull, Raivo Kalle, Susanna Vain | 2016-07-21 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
10-34 | Mari Metsoja, Eerik Leibak | 2016-07-21 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
10-34 | Eerik Leibak, Mari Metsoja | 2016-07-21 | TAA0134196: Luzula pallidula Kirschner |
18-27 | Oliver Parrest, Elle Rajandu | 2016-07-19 | TAA0141510: Luzula pallidula Kirschner |
20-33 | Elle Rajandu, Liina Oja | 2016-07-18 | TAA0141560: Luzula pallidula Kirschner |
11-24 | Aat Sarv | 2016-07-09 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-27 | Meeli Mesipuu | 2016-07-08 | TAA0145159: Luzula pallidula Kirschner |
11-21 | Aat Sarv, Maret Gerz | 2016-07-07 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
09-30 | Toomas Kukk, Sander Laherand | 2016-07-06 | TAA0139595: Luzula pallidula Kirschner |
17-25 | Tiit Hallikma, Tõnu Ploompuu | 2016-07-06 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
09-26 | Thea Kull, Oliver Parrest | 2016-07-06 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
10-27 | Peedu Saar, Timo Luhamäe, Johannes Kõdar | 2016-07-06 | TAA0134776: Luzula pallidula Kirschner |
09-23 | Jaak-Albert Metsoja, Mari Metsoja | 2016-07-06 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-25 | Thea Kull, Helle Mäemets | 2016-07-04 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-25 | Helle Mäemets, Thea Kull | 2016-07-04 | TAA2004333: Luzula pallidula Kirschner |
15-26 | Aat Sarv, Maret Gerz | 2016-07-04 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-36 | Helle Mäemets | 2016-06-28 | TAA2004524.B: Luzula pallidula Kirschner |
14-24 | Thea Kull | 2016-06-21 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
14-30 | Indrek Tammekänd, Marja-Liisa Meriste | 2016-06-21 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
24-39 | Indrek Tammekänd | 2016-06-18 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
19-45 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2016-06-17 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
19-43 | Sander Laherand, Ott Luuk | 2016-06-17 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
20-39 | Rein Kalamees, Eerik Leibak | 2016-06-17 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
20-41 | Peedu Saar, Tarmo Niitla | 2016-06-16 | TAA0134802: Luzula pallidula Kirschner |
23-37 | Maret Gerz, Liina Oja | 2016-06-15 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
24-42 | Rein Kalamees, Eerik Leibak | 2016-06-14 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
24-40 | Ott Luuk, Sander Laherand, Susanna Vain | 2016-06-14 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
20-46 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2016-06-14 | TAA0145155: Luzula pallidula Kirschner |
18-40 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma, Johannes Kõdar | 2016-06-13 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-43 | Rein Kalamees, Eerik Leibak | 2016-06-13 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-43 | Rein Kalamees, Eerik Leibak | 2016-06-13 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-44 | Maret Gerz, Liina Oja | 2016-06-13 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
08-47 | Rein Kalamees, Kersti Püssa | 2016-06-09 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
08-42 | Rein Kalamees, Kersti Püssa | 2016-06-07 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-41 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2016-06-05 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
18-29 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2016-06-03 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
19-29 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2016-06-03 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
07-28 | Thea Kull, Meeli Mesipuu | 2016-06-02 | TAA0133461: Luzula pallidula Kirschner |
07-29 | Meeli Mesipuu, Thea Kull | 2016-06-02 | TAA0145151: Luzula pallidula Kirschner |
16-12 | Mari Reitalu | 2015-08-23 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-10 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2015-08-22 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-22 | Tõnu Ploompuu | 2015-08-21–2015-08-23 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-39 | Peedu Saar, Eerik Leibak | 2015-08-18 | TAA0116358: Luzula pallidula Kirschner |
20-37 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-08-11 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
19-37 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-08-10 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
23-40 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-08-05 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-13 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-08-04 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
23-40 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-08-04 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
24-41 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-08-04 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
13-39 | Thea Kull | 2015-08-03 | TAA0113768: Luzula pallidula Kirschner |
18-12 | Mari Reitalu, Sirje Azarov, Oliver Parrest | 2015-08-02 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
09-35 | Jana-Maria Habicht, Ester Valdvee, Kirke Pilvik, Anu Nurk | 2015-07-30 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
09-35 | Jana-Maria Habicht | 2015-07-30 | TAM0119948: Luzula pallidula Kirschner |
19-42 | Kirsi Loide, Marje Loide | 2015-07-29–2015-07-30 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-45 | Toomas Kukk, Eerik Leibak | 2015-07-29 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
09-31 | Ott Luuk, Toivo Sepp | 2015-07-29 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
10-42 | Kai Rünk, Ülle Jõgar, Illi Tarmu | 2015-07-29 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
06-25 | Mari Metsoja, Jaak-Albert Metsoja | 2015-07-25 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
06-40 | Mari Metsoja, Jaak-Albert Metsoja | 2015-07-24 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
22-39 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-07-24 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
15-33 | Maria Abakumova | 2015-07-23 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
08-44 | Peedu Saar, Liina Oja | 2015-07-20 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
09-23 | Hanna-Eliisa Luts, Tõnu Ploompuu | 2015-07-16 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
24-37 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-07-16 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
08-30 | Thea Kull | 2015-07-14 | TAA0113767: Luzula pallidula Kirschner |
22-42 | Anneli Palo | 2015-07-11 | TAA0118500: Luzula pallidula Kirschner |
22-42 | Anneli Palo | 2015-07-11 | LVA: 1836516498 |
19-29 | Indrek Tammekänd | 2015-07-09 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
19-39 | Malle Leht | 2015-07-08 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
06-42 | Eerik Leibak, Jaanus Paal, Uudo Timm | 2015-07-08 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
14-43 | Thea Kull, Eerik Leibak | 2015-07-06 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
14-43 | Thea Kull, Eerik Leibak | 2015-07-06 | TAA0113769: Luzula pallidula Kirschner |
15-36 | Helle Mäemets, Mare Leis | 2015-07-06 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
15-37 | Helle Mäemets, Mare Leis, Jaak-Albert Metsoja | 2015-07-05 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
13-38 | Ülle Jõgar, Illi Tarmu, Kai Rünk | 2015-07-03 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-34 | Maria Abakumova, Helle Mäemets | 2015-07-03 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
08-33 | Erkki Otsman, Sergei Smirnov | 2015-07-02–2015-07-03 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
14-32 | Maria Abakumova, Helle Mäemets | 2015-07-01 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
09-33 | Erkki Otsman, Sergei Smirnov | 2015-07-01 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
21-36 | Silvia Pihu | 2015-06-28 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
22-36 | Silvia Pihu | 2015-06-28 | punkt: Luzula pallidula Kirschner |
22-36 | Silvia Pihu | 2015-06-28 | TU309716: Luzula pallidula Kirschner |
16-12 | Mari Reitalu | 2015-06-28 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-13 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-06-28 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-15 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-06-27 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-12 | Mari Reitalu | 2015-06-26 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
10-12 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-06-26 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
09-20 | Kadi-Liis Kesler | 2015-06-25–2015-10-11 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-29 | Indrek Tammekänd | 2015-06-25–2015-06-28 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-36 | Helle Mäemets, Mare Leis, Malle Timm | 2015-06-25 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
18-36 | Helle Mäemets, Mare Leis | 2015-06-24 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-11 | Sirje Azarov, Mari Reitalu | 2015-06-22–2015-06-23 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-37 | Mare Leis | 2015-06-22 | TAA2004378: Luzula pallidula Kirschner |
16-37 | Helle Mäemets, Mare Leis | 2015-06-22 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-37 | Helle Mäemets, Mare Leis | 2015-06-22 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-16 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-06-22 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
15-41 | Thea Kull | 2015-06-21–2015-07-28 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
12-16 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-06-21 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-17 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-06-20 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-12 | Mari Reitalu | 2015-06-19 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-16 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-06-19 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-38 | Peedu Saar, Thea Kull | 2015-06-17 | TAA0116357: Luzula pallidula Kirschner |
11-17 | Eeva-Maria Jeletsky, Tarmo Niitla | 2015-06-17 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
18-15 | Ott Luuk, Elle Roosaluste, Jaak-Albert Metsoja | 2015-06-16 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-16 | Ott Luuk, Elle Roosaluste, Jaak-Albert Metsoja | 2015-06-15 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
10-13 | Thea Kull | 2015-06-14 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
12-35 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2015-06-12 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
20-35 | Ott Luuk, Hannes Pehlak | 2015-06-12 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
10-29 | Tiit Hallikma, Toomas Kukk | 2015-06-11 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
15-29 | Peedu Saar, Liina Oja | 2015-06-11 | TAA0116356: Luzula pallidula Kirschner |
17-30 | Ott Luuk, Hannes Pehlak | 2015-06-11 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
12-32 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2015-06-11 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
12-33 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2015-06-11 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
13-33 | Jaak-Albert Metsoja | 2015-06-11 | TAA0140391: Luzula pallidula Kirschner |
15-31 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2015-06-10 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
15-30 | Tiit Hallikma, Toomas Kukk | 2015-06-10 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
13-29 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2015-06-10 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
13-30 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2015-06-10 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
13-29 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2015-06-10 | TAA0145203: Luzula pallidula Kirschner |
17-29 | Timo Luhamäe, Meeli Mesipuu | 2015-06-09 | punkt: Luzula pallidula Kirschner |
17-29 | Timo Luhamäe, Meeli Mesipuu | 2015-06-09 | punkt: Luzula pallidula Kirschner |
17-28 | Peedu Saar, Liina Oja | 2015-06-09 | TAA0116355: Luzula pallidula Kirschner |
17-29 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2015-06-09 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-29 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2015-06-09 | TAA0145200: Luzula pallidula Kirschner |
17-29 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2015-06-09 | TAA0145201: Luzula pallidula Kirschner |
13-31 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2015-06-08 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
13-31 | Meeli Mesipuu, Timo Luhamäe | 2015-06-08 | TAA0145199: Luzula pallidula Kirschner |
18-30 | Mari Metsoja, Jaak-Albert Metsoja | 2015-06-08 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-12 | Mari Reitalu | 2015-06-07 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-31 | Indrek Tammekänd | 2015-06-02 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
09-38 | Elle Rajandu, Karin Kikas | 2015-06-02 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
20-46 | Rein Kalamees, Kersti Püssa | 2015-05-28 | TAA0138305: Luzula pallidula Kirschner |
18-32 | Maria Abakumova, Helle Mäemets | 2015-05-25 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-32 | Helle Mäemets | 2015-05-25 | TAA0119909: Luzula pallidula Kirschner |
18-32 | Helle Mäemets | 2015-05-25 | TAA0119913: Luzula pallidula Kirschner |
19-32 | Maria Abakumova, Helle Mäemets | 2015-05-23 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
19-32 | Maria Abakumova | 2015-05-23 | TAA0119903: Luzula pallidula Kirschner |
06-34 | Kai Rünk, Ülle Jõgar, Illi Tarmu | 2015-05-22 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
07-34 | Kai Rünk, Ülle Jõgar, Illi Tarmu | 2015-05-22 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-27 | Indrek Tammekänd | 2015-05-13–2015-09-15 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
17-37 | Helle Mäemets | 2015-05-03–2015-07-14 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
24-39 | Toomas Kukk, Peedu Saar, Kersti Püssa, Rein Kalamees | 2014-06-09 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
24-39 | Toomas Kukk | 2014-06-09 | TAA0113000: Luzula pallidula Kirschner |
24-39 | Maret Gerz, Jaak-Albert Metsoja, Ott Luuk, Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Thea Kull | 2014-06-09 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
03-29 | Ott Luuk, Mari Reitalu, Tõnu Ploompuu | 2014-06-01 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
20-12 | Eerik Leibak | 2010-08-20 | ELF: 16830 |
08-33 | Indrek Hiiesalu | 2010-07-06 | ELF: 14444 |
13-32 | Hannes Sirkel | 2010-06-18 | ELF: 14646 |
21-41 | Kairi Sepp, Sille Tammik | 2009-09-27 | ELF: 12140 |
21-43 | Kairi Sepp, Sille Tammik | 2009-08-21 | ELF: 12298 |
21-42 | Kairi Sepp, Sille Tammik | 2009-08-20 | ELF: 12289 |
21-43 | Kairi Sepp, Sille Tammik | 2009-08-20 | ELF: 12296 |
21-41 | Kairi Sepp, Sille Tammik | 2009-08-18 | ELF: 12276 |
21-41 | Kairi Sepp, Sille Tammik | 2009-08-18 | ELF: 12277 |
20-39 | Kairi Sepp, Sille Tammik | 2009-08-17 | ELF: 12271 |
20-40 | Kairi Sepp, Sille Tammik | 2009-08-17 | ELF: 12275 |
20-39 | Kairi Sepp, Sille Tammik | 2009-08-14 | ELF: 12259 |
20-39 | Kairi Sepp, Sille Tammik | 2009-08-06 | ELF: 12198 |
19-34 | Aglis Part, Mare Toom | 2009-06-28–2009-07-03 | punkt: Luzula pallidula Kirschner |
04-33 | Ott Luuk | 2008-07-31 | TAA0057953: Luzula pallidula Kirschner |
04-33 | Thea Kull, Mare Leis | 2008-06-17 | PKÜ: 15081 |
13-41 | Mare Toom | 2008 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
09-46 | Meeli Mesipuu, Thea Kull, Kadri Tali, Mare Leis | 2007-06-20 | PKÜ: 13708 |
22-41;22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-20 | PKÜ: 14381 |
22-41 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-20 | PKÜ: 14223 |
22-41 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-20 | PKÜ: 14221 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-20 | PKÜ: 14378 |
22-41 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-20 | PKÜ: 14227 |
09-46 | Meeli Mesipuu, Thea Kull | 2007-06-19 | PKÜ: 13689 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-16 | PKÜ: 14324 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-16 | PKÜ: 14350 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-16 | PKÜ: 14361 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-16 | PKÜ: 14335 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-16 | PKÜ: 14328 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-16 | PKÜ: 14359 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-15 | PKÜ: 14296 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-15 | PKÜ: 14301 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-15 | PKÜ: 14231 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-15 | PKÜ: 14315 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-15 | PKÜ: 14316 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-15 | PKÜ: 14318 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-15 | PKÜ: 14317 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-14 | PKÜ: 13890 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-14 | PKÜ: 13889 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-14 | PKÜ: 13886 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-14 | PKÜ: 13895 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-14 | PKÜ: 13887 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-14 | PKÜ: 13878 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-14 | PKÜ: 13876 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-14 | PKÜ: 13877 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-14 | PKÜ: 13901 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-12 | PKÜ: 13862 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-12 | PKÜ: 13863 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-12 | PKÜ: 13867 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-12 | PKÜ: 13868 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-12 | PKÜ: 13869 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-11 | PKÜ: 13845 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-11 | PKÜ: 13848 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-11 | PKÜ: 13774 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-11 | PKÜ: 13857 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-11 | PKÜ: 13850 |
22-42 | Kaili Kattai, Vivika Meltsov | 2007-06-11 | PKÜ: 13852 |
14-27 | Virve Sõber, Helen Toom, Meeli Mesipuu | 2006-08-02 | PKÜ: 13654 |
16-11 | Mari Reitalu | 2006-07-06 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
08-22 | Mari Reitalu | 2006-06-19 | TAA0112752: Luzula pallidula Kirschner |
17-13 | Mari Reitalu | 2005 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
16-16 | Mari Reitalu | 2005 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
11-24 | Tõnu Ploompuu | 2004-06-30–2004-07-06 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
12-29 | Tõnu Ploompuu | 2004-06-04–2004-06-08 | ruut/ala: Luzula pallidula Kirschner |
