Poa subcaerulea — ligunurmikas
Poaceae :: Poa subcaerulea Sm. (479); Poa pratensis var. subcoerulea auct. (3)
Kaart põhineb 592 kirjel:
vaatlusi 323
herbaareksemplare 159
PKÜ kirjeid1 96
ELFi kirjeid2 14
Taime kaasaegsed ja ajaloolised leiukohad asuvad 258 ruudus.
Tingmärgid ja leidudega ruutude arvud periooditi uues (u) ja 2005 andmestikus (v)
█ | vahemik | u3 | v4 |
---|---|---|---|
█ | 2006–2020 | 192 | – |
◆/◇ | 1971–2005 | 104 | 107 |
○ | 1921–1970 | 76 | 50 |
+ | kuni 1920 | 3 | 2 |
× | hävinud | – | 0 |
? | kaheldav | – | 0 |
Ruut | Leidja(d) | Leiuaeg | Kirje |
---|---|---|---|
21-45 | Toomas Kukk, Kersti Tambets, Sten Mander, Kristine Fenske | 2020-09-30 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-17 | Toomas Kukk | 2020-09-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
14-16 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2020-09-10 | PKÜ: 20953 |
16-22 | Peedu Saar | 2020-08-31 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-37 | Peedu Saar | 2020-08-25 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
03-34 | Toomas Kukk, Ott Luuk, Kersti Tambets, Sten Mander, Kristine Fenske, Maie Itse | 2020-08-19 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-39 | Peedu Saar | 2020-08-19 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-42 | Toomas Kukk, Ott Luuk, Kersti Tambets, Sten Mander, Kristine Fenske | 2020-08-18 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
13-20 | Toomas Kukk, Martin Tikk | 2020-08-12 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
15-43 | Peedu Saar | 2020-08-08 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-15 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2020-08-07 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-17 | Peedu Saar | 2020-08-06 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-17 | Peedu Saar | 2020-08-06 | punkt: Poa subcaerulea Sm. |
11-17 | Peedu Saar | 2020-08-06 | PKÜ: 20616 |
11-17 | Peedu Saar | 2020-08-06 | PKÜ: 20617 |
13-15 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-08-06 | PKÜ: 20750 |
09-42 | Toomas Kukk | 2020-07-28 | PKÜ: 21099 |
06-28 | Toomas Kukk | 2020-07-12 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-32 | Rein Kalamees | 2020-07-12 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-11 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-07-03 | PKÜ: 20450 |
17-14 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2020-07-03 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
19-12 | Toomas Kukk | 2020-07-02 | PKÜ: 20529 |
19-12 | Toomas Kukk | 2020-07-02 | PKÜ: 20541 |
17-11 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-07-02 | PKÜ: 21183 |
17-11 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-07-02 | PKÜ: 21184 |
17-11 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-07-01 | PKÜ: 20215 |
14-22 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-06-30 | PKÜ: 20588 |
09-21 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-06-16 | PKÜ: 20433 |
09-21 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-06-16 | PKÜ: 20440 |
09-21 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-06-16 | PKÜ: 20441 |
03-33 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2020-06-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
03-33 | Toomas Kukk | 2020-06-10 | PKÜ: 20800 |
04-34 | Peedu Saar, Ene Kook | 2020-06-10 | PKÜ: 20350 |
04-33;04-34 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2020-06-09 | PKÜ: 20811 |
04-33 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2020-06-09 | PKÜ: 20816 |
17-12 | Mari Reitalu | 2020-06-05 | punkt: Poa subcaerulea Sm. |
20-45 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2019-09-24 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-22 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2019-09-19 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-21 | Ott Luuk | 2019-09-19 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-19 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2019-09-18 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-20 | Ott Luuk | 2019-09-18 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-19 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2019-09-17 | punkt: Poa subcaerulea Sm. |
09-18 | Ott Luuk | 2019-09-17 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-46 | Thea Kull, Toomas Kukk | 2019-09-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-40 | Toomas Kukk, Thea Kull | 2019-09-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
15-28 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2019-08-29 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
14-30 | Ott Luuk, Eerik Leibak | 2019-08-28 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-29 | Rein Kalamees | 2019-08-27 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-21 | Peedu Saar, Ott Luuk, Sten Mander, Kersti Tambets, Kristine Fenske | 2019-08-23 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-39 | Rein Kalamees, Toomas Kukk | 2019-08-08 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
07-33 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-08 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
07-34 | Toomas Kukk, Rein Kalamees, Kaur Maran | 2019-08-07 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
03-32 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-07 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
03-34 | Rein Kalamees, Toomas Kukk | 2019-08-06 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-30 | Peedu Saar, Timo Luhamäe | 2019-08-06 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-32 | Rein Kalamees, Toomas Kukk | 2019-08-05 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-36 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-05 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
07-36 | Ott Luuk, Jaak-Albert Metsoja | 2019-08-05 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
22-39 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2019-08-01 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
21-43 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2019-07-31 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-41 | Peedu Saar | 2019-07-30 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-21 | Peedu Saar | 2019-07-26 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
07-22 | Peedu Saar | 2019-07-24 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-22 | Peedu Saar | 2019-07-23 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
03-32 | Rein Kalamees | 2019-07-13 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
22-41 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2019-07-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
23-37 | Peedu Saar, Timo Luhamäe | 2019-07-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
20-41 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2019-07-09 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-39 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2019-07-05 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-16 | Toomas Kukk | 2019-07-03 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
13-21 | Ott Luuk, Toomas Kukk, Thea Kull | 2019-06-25 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-27 | Meeli Mesipuu | 2019-06-22 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-27 | Meeli Mesipuu | 2019-06-22 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-27 | Indrek Tammekänd, Liine Tammekänd | 2019-06-14 | punkt: Poa subcaerulea Sm. |
11-37 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2019-06-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-16 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2019-06-03 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-17 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2019-06-01 | TAA0152657: Poa subcaerulea Sm. |
17-24 | Peedu Saar | 2018-09-20 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-37 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2018-09-20 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
14-20 | Toomas Kukk | 2018-09-19 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
14-20 | Peedu Saar | 2018-09-19 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-28 | Ott Luuk | 2018-09-07 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-41 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2018-09-03 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-16 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2018-08-30 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-25 | Peedu Saar, Toomas Kukk, Ott Luuk, Kersti Tambets, Sten Mander | 2018-08-17 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-18 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2018-07-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-17 | Toomas Kukk | 2018-07-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-17 | Peedu Saar | 2018-07-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-23 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu, Jaak-Albert Metsoja, Mari Metsoja, Peedu Saar | 2018-07-05 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-23 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu, Jaak-Albert Metsoja, Mari Metsoja | 2018-07-05 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-23 | Peedu Saar | 2018-07-04 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
18-23 | Indrek Tammekänd | 2018-05-31–2018-06-02 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-24 | Indrek Tammekänd | 2017-10-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
03-29 | Toomas Kukk | 2017-09-29 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
03-30 | Peedu Saar | 2017-09-29 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-38 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2017-09-28 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-27 | Indrek Tammekänd | 2017-09-22 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-26 | Indrek Tammekänd | 2017-09-19 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-16 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-09-15 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-14 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-09-14 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-15 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2017-09-14 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-14 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2017-09-13 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-16 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2017-09-13 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-12 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2017-09-12 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-17 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-09-12 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-18 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-09-12 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-18 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2017-09-12 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-17 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2017-09-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-17 | Toomas Kukk, Indrek Tammekänd | 2017-09-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-17 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2017-09-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
19-27 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2017-09-06 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-31 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2017-09-06 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
18-28 | Toomas Kukk, Ott Luuk, Kersti Tambets, Timo Luhamäe, Sten Mander | 2017-08-30 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-26 | Toomas Kukk, Ott Luuk, Kersti Tambets, Timo Luhamäe, Sten Mander | 2017-08-30 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-31 | Ott Luuk, Toomas Kukk, Sten Mander, Kersti Tambets, Timo Luhamäe | 2017-08-29 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
13-19 | Toomas Kukk, Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-08-26 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-40 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-08-23 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-41 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2017-08-23 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
14-35 | Peedu Saar | 2017-08-15–2017-09-16 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
14-27 | Ott Luuk, Indrek Tammekänd | 2017-08-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
15-29 | Ilmar Uibopuu, Toomas Kukk | 2017-08-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-20 | Ott Luuk, Ilmar Uibopuu | 2017-08-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-21 | Ilmar Uibopuu, Ott Luuk | 2017-08-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-30 | Thea Kull, Ott Luuk | 2017-08-09 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-26 | Toomas Kukk, Ilmar Uibopuu, Kadri Kuusksalu | 2017-08-08 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
07-26 | Toomas Kukk, Ilmar Uibopuu, Kadri Kuusksalu | 2017-08-08 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
13-33 | Toomas Kukk, Ilmar Uibopuu | 2017-08-07 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-33 | Thea Kull, Ott Luuk | 2017-08-07 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-30 | Rein Kalamees | 2017-08-07 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-34 | Ott Luuk, Thea Kull | 2017-08-03 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-39 | Thea Kull, Ott Luuk | 2017-08-01 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-39 | Ott Luuk, Thea Kull | 2017-08-01 | punkt: Poa subcaerulea Sm. |
07-21 | Toomas Kukk, Ilmar Uibopuu | 2017-07-28 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
21-36 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-07-28 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-23 | Toomas Kukk | 2017-07-27 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
23-39 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-07-27 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
19-38 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-07-25 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-42 | Peedu Saar | 2017-07-24 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
13-43 | Peedu Saar | 2017-07-24 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-48 | Toomas Kukk | 2017-07-21 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-49 | Toomas Kukk | 2017-07-21 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-31 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-07-21 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-31 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2017-07-21 | punkt: Poa subcaerulea Sm. |
03-27 | Ott Luuk | 2017-07-20 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-26 | Ott Luuk | 2017-07-20 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-23 | Indrek Tammekänd, Eike Tammekänd | 2017-07-20 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-34 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-07-19 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-35 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2017-07-19 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-40 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2017-07-18 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-40 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2017-07-18 | punkt: Poa subcaerulea Sm. |
06-24 | Rein Kalamees | 2017-07-05 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-15 | Ott Luuk, Toomas Kukk, Peedu Saar, Sander Laherand | 2017-06-30–2017-07-01 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-27 | Toomas Kukk | 2017-06-22 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
14-35 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2017-06-20 | TAA0142664: Poa subcaerulea Sm. |
12-18 | Toomas Kukk, Peeter Pärn | 2017-06-15 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-18 | Toomas Kukk, Peeter Pärn | 2017-06-15 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-13 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2016-10-08 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
18-12 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Mari Reitalu | 2016-10-07 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
07-32 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2016-09-28 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
18-23 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2016-09-21 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-32 | Toomas Kukk, Peedu Saar | 2016-09-16 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-19 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk | 2016-09-16 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-43 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2016-09-13 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
07-33 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2016-09-13 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
22-19 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2016-09-10–2016-09-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
21-19 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2016-09-10 | punkt: Poa subcaerulea Sm. |
21-19 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk | 2016-09-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
20-44 | Meeli Mesipuu | 2016-09-08 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-43 | Meeli Mesipuu | 2016-09-02 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-32 | Toomas Kukk, Sander Laherand | 2016-08-31 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-31 | Sander Laherand, Toomas Kukk | 2016-08-31 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
14-16 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2016-08-31 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-46 | Meeli Mesipuu, Karin Kikas | 2016-08-31 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
18-15 | Peedu Saar | 2016-08-30 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-16 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2016-08-30 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
13-17 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2016-08-29 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
20-36 | Thea Kull, Ott Luuk | 2016-08-23 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
15-16 | Meeli Mesipuu, Maret Gerz | 2016-08-13 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-17 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-08-12 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-16 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-08-12 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-14 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu, Johannes Kõdar | 2016-08-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-16 | Sander Laherand, Thea Kull, Nele Jõessar | 2016-08-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-15 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-08-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-14 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2016-08-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-13 | Thea Kull, Peedu Saar | 2016-08-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-12 | Sander Laherand, Maret Gerz, Nele Jõessar | 2016-08-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-46 | Ott Luuk, Kersti Tambets, Janika Sammasto, Ülle Jõgar, Sten Mander | 2016-08-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-15 | Toomas Kukk, Sander Laherand, Nele Jõessar | 2016-08-09 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-14 | Sander Laherand, Toomas Kukk, Nele Jõessar | 2016-08-09 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-14 | Peedu Saar, Thea Kull | 2016-08-09 | TAA0134717: Poa subcaerulea Sm. |
11-16 | Toomas Kukk, Thea Kull | 2016-08-08 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-18 | Sander Laherand, Peedu Saar, Nele Jõessar | 2016-08-08 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-38 | Ott Luuk, Eerik Leibak | 2016-08-08 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-38 | Ott Luuk, Eerik Leibak | 2016-08-08 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-42 | Ott Luuk, Eerik Leibak | 2016-08-05 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
22-43 | Peedu Saar, Thea Kull | 2016-08-04 | TAA0134718: Poa subcaerulea Sm. |
10-41 | Ott Luuk, Eerik Leibak | 2016-08-04 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-42 | Ott Luuk, Eerik Leibak | 2016-08-04 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-40 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2016-07-29 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-43 | Hannes Pehlak, Ott Luuk | 2016-07-29 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-43 | Hannes Pehlak, Ott Luuk | 2016-07-29 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-40 | Tiit Hallikma, Ott Luuk | 2016-07-28 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-39 | Hannes Pehlak, Toomas Kukk, Susanna Vain | 2016-07-28 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-36 | Tõnu Ploompuu, Eerik Leibak | 2016-07-27 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-37 | Tõnu Ploompuu, Eerik Leibak | 2016-07-27 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-35 | Sander Laherand, Toomas Kukk, Nele Jõessar | 2016-07-27 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-33 | Ott Luuk, Hannes Pehlak | 2016-07-27 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-34 | Ott Luuk, Hannes Pehlak | 2016-07-27 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-42 | Tiit Hallikma, Tõnu Ploompuu | 2016-07-26 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
05-41 | Tiit Hallikma, Tõnu Ploompuu | 2016-07-26 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
03-35 | Ott Luuk, Sander Laherand, Nele Jõessar | 2016-07-26 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-35 | Ott Luuk | 2016-07-26 | TAA0138000: Poa subcaerulea Sm. |
03-34 | Hannes Pehlak, Toomas Kukk | 2016-07-26 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-34 | Hannes Pehlak, Toomas Kukk | 2016-07-26 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
10-35 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2016-07-25 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-35 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2016-07-25 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-28 | Sander Laherand, Tõnu Ploompuu, Nele Jõessar | 2016-07-25 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-29 | Sander Laherand, Tõnu Ploompuu, Nele Jõessar | 2016-07-25 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
12-33 | Tõnu Ploompuu, Marko Veinbergs, Eerik Leibak | 2016-07-22 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
14-30 | Hannes Pehlak, Tõnu Ploompuu, Marko Veinbergs | 2016-07-21 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-32 | Toomas Kukk, Eerik Leibak | 2016-07-20 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-20 | Tiit Hallikma, Tõnu Ploompuu | 2016-07-07 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-24 | Tiit Hallikma, Tõnu Ploompuu | 2016-07-06 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-25 | Tiit Hallikma, Tõnu Ploompuu | 2016-07-06 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
19-45 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2016-06-17 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
20-43 | Timo Luhamäe, Meeli Mesipuu | 2016-06-17 | TAA0144677: Poa subcaerulea Sm. |
17-43 | Rein Kalamees, Eerik Leibak | 2016-06-13 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
08-42 | Kersti Püssa, Rein Kalamees | 2016-06-07 | TAA0138366: Poa subcaerulea Sm. |
16-12 | Toomas Kukk, Eerik Leibak | 2015-10-14 | PKÜ: 19199 |
04-33 | Toomas Kukk, Rein Kalamees | 2015-09-23 | PKÜ: 19563 |
04-30 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-09-04 | PKÜ: 19951 |
04-30 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2015-09-03 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
03-30;04-30 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2015-09-03 | PKÜ: 19983 |
03-30;04-30 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2015-09-03 | PKÜ: 19987 |
03-30 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2015-09-03 | PKÜ: 19986 |
03-30 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-09-03 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
04-30 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-09-03 | PKÜ: 19954 |
04-30 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2015-09-03 | PKÜ: 19963 |
12-21 | Tiit Hallikma, Toomas Kukk | 2015-08-28 | PKÜ: 18620 |
12-22 | Toomas Kukk, Tiit Hallikma | 2015-08-27 | PKÜ: 18605 |
12-21 | Tiit Hallikma, Toomas Kukk | 2015-08-27 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-42 | Tõnu Ploompuu | 2015-08-26–2015-08-29 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-22 | Tõnu Ploompuu | 2015-08-21–2015-08-23 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-25 | Meelis Muuga, Tõnu Ploompuu | 2015-08-17 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-20 | Hanna-Eliisa Luts, Tõnu Ploompuu | 2015-08-13 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
06-27 | Tõnu Ploompuu | 2015-08-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
09-16 | Toomas Kukk, Eerik Leibak | 2015-08-11 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
13-15 | Toomas Kukk, Eerik Leibak | 2015-08-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-11 | Triin Reitalu, Mari Reitalu | 2015-08-09–2015-08-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
16-11 | Mari Reitalu, Triin Reitalu | 2015-08-09–2015-08-10 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
17-14 | Toomas Kukk, Peedu Saar, Kersti Tambets, Sten Mander, Janika Sammasto | 2015-08-05 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
11-25 | Hanna-Eliisa Luts, Tõnu Ploompuu | 2015-07-28 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
15-13 | Mari Reitalu, Oliver Parrest | 2015-07-24 | ruut/ala: Poa subcaerulea Sm. |
07-45 | Ott Luuk, Hannes Pehlak | 2015-07-22 | TAA0143002: Poa subcaerulea Sm. |
