Taraxacum — võilill
Asteraceae :: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. (2998); Taraxacum (510); Taraxacum suecicum G.E.Haglund (220); Taraxacum balticum Dahlst. (185); Taraxacum palustre (Ehrh.) Dahlst. (142); Taraxacum decipiens Raunk. (75); Palustria Dahlst. (73); Taraxacum lissocarpum (Dahlst.) Dahlst. (65); Taraxacum recurvum Dahlst. (59); Taraxacum decolorans Dahlst. (51); Erythrosperma (H.Lindb.) Dahlst. (49); Taraxacum laetum (Dahlst.) Dahlst. (49); Taraxacum proximum (Dahlst.) Dahlst. (48); Taraxacum tenebricans (Dahlst.) Raunk. (45); Taraxacum haematopus H.Lindb. (43); Taraxacum fulvum Raunk. (42); Taraxacum sublaeticolor Dahlst. (42); Taraxacum dahlstedtii H.Lindb. (38); Taraxacum subrubescens Dahlst. (37); Taraxacum dissimile Dahlst. (35); Taraxacum reflexilobum H.Lindb. (35); Taraxacum dilatatum H.Lindb. (32); Taraxacum duplidens H.Lindb. (30); Taraxacum multilobum Dahlst. ex G.E.Haglund (30); Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex H.Lindb. (27); Taraxacum haematicum G.E.Haglund (27); Taraxacum pycnolobum Dahlst. (26); Taraxacum xanthostigma H.Lindb. (25); Taraxacum crispifolium H.Lindb. (24); Taraxacum egregium Markl. (24); Taraxacum gotlandicum (Dahlst.) Dahlst. (24); Taraxacum microcranum Markl. (21); Taraxacum paucijugum Markl. (20); Taraxacum crebridens H.Lindb. (19); Taraxacum intercedens Markl. (19); Taraxacum litorale Raunk. (19); Taraxacum livonicum Markl. (19); Taraxacum obliquum (Fr.) Dahlst. (19); Taraxacum privum Dahlst. (19); Taraxacum cuspidifrons Markl. (18); Taraxacum jaervikylense H.Lindb. (18); Taraxacum cacuminatum G.E. Haglund (17); Taraxacum laetum subsp. obscurans Dahlst. (16); Taraxacum pachylobum Dahlst. (16); Taraxacum angustissimum H.Lindb. (15); Taraxacum marginatum (Dahlst.) Dahlst. (15); Taraxacum stenoglossum Brenner (14); Taraxacum laciniosum Dahlst. (13); Taraxacum caespitans Dahlst. (12); Taraxacum brachyglossum (Dahlst.) Raunk. (11); Taraxacum kjellmanii Dahlst. (11); Taraxacum obscurans (Dahlst. ex H.Lindb.) G.E.Haglund (11); Taraxacum psammophilum (G.E.Haglund) Saarsoo (11); Taraxacum estonicum Markl. (10); Taraxacum praecox Dahlst. ex Puol. (10); Taraxacum brachycranum (Dahlst.) Markl. (9); Taraxacum latisectum H.Lindb. (9); Taraxacum praestans H.Lindb. (9); Taraxacum fasciatum Dahlst. (8); Taraxacum lividum A. Heller (8); Taraxacum pseudofulvum H.Lindb. ex Puol. (8); Taraxacum apicatum Brenn. (7); Taraxacum falcatum Brenner (7); Taraxacum retroflexum H.Lindb. (7); Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser (6); Taraxacum ingens Palmgr. (6); Taraxacum isthmicola H.Lindb. (6); Taraxacum pallidipes Markl. (6); Taraxacum paludosum auct. (6); Taraxacum parvuliceps H.Lindb. (6); Taraxacum albicollum Dahlst. (5); Taraxacum atrilimbatum Saarsoo (5); Taraxacum brevisectum Palmgr. (5); Taraxacum canoviride H.Lindb. (5); Taraxacum concolor H.Lindb. (5); Taraxacum explicatum G.E. Haglund (5); Taraxacum hamatifrons Dahlst. (5); Taraxacum mimulum Dahlst. (5); Taraxacum ekmanii Dahlst. (4); Taraxacum firmulifolium Markl. (4); Taraxacum hamatilobum Dahlst. (4); Taraxacum obliquilobum Dahlst. (4); Taraxacum semiglobosum H.Lindb. (4); Taraxacum triangulare H.Lindb. (4); Taraxacum tumentilobum Markl. ex Puol. (4); Taraxacum vulgare Schrank (4); Ruderalia Kirschner, H.Ollg. & Stepanek, 1987 (3); Taraxacum lingulatum Markl. (3); Taraxacum piceatum Dahlst. (3); Taraxacum rotundatum Markl. (3); Taraxacum rubrisquameum M.P.Christ. (3); Taraxacum septentrionale Dahlst. (3); Taraxacum aurosulum H.Lindb. (2); Taraxacum biformatum H.Lindb. (2); Taraxacum caloschistum Dahlst. (2); Taraxacum constrictifrons Markl. (2); Taraxacum cordatum Palmgr. (2); Taraxacum gibbiferum (Brenner) Brenner (2); Taraxacum isophyllum G.E.Haglund (2); Taraxacum laceratum (Brenner) Brenner (2); Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. (2); Taraxacum linguatifrons Markl. (2); Taraxacum pannulatum Dahlst. (2); Taraxacum parcisectum Pettersson ex Markl. (2); Taraxacum picatidens Markl. (2); Taraxacum pulchrifolium Markl. (2); Taraxacum taeniatum G.E.Haglund ex B.F.Holmgren (2); Taraxacum aequilobum Dahlst. (1); Taraxacum biforme Dahlst. (1); Taraxacum canaliculatum H.Lindb. (1); Taraxacum capnocarpum Dahlst. (1); Taraxacum curvilobatum Sahlin (1); Taraxacum cyanolepis Dahlst. (1); Taraxacum distantilobum H.Lindb. (1); Taraxacum fennobalticum Sonck & Y.Mäkinen (1); Taraxacum galbanum Dahlst. (1); Taraxacum huelphersianum Dahlst. (1); Taraxacum koehleri Dahlst. (1); Taraxacum lehbertii H.Lindb. (1); Taraxacum lucidum Dahlst. (1); Taraxacum ostenfeldii Raunk. (1); Taraxacum pallescens Dahlst. (1); Taraxacum pallidulum H.Lindb. (1); Taraxacum paradoxum Palmgr. (1); Taraxacum scanicum Dahlst. (1); Taraxacum serratifrons Florstr. (1); Taraxacum subcanescens Markl. ex Puol. (1); Taraxacum xerophilum Markl. (1)
Kaart põhineb 10658 kirjel:
vaatlusi 3237
herbaareksemplare 2495
PKÜ kirjeid1 4332
ELFi kirjeid2 504
LVA kirjeid3 90
Taime kaasaegsed ja ajaloolised leiukohad asuvad 535 ruudus.
Tingmärgid ja leidudega ruutude arvud periooditi uues (u) ja 2005 andmestikus (v)
█ | vahemik | u4 | v5 |
---|---|---|---|
█ | 2006–2020 | 531 | – |
◆/◇ | 1971–2005 | 499 | 493 |
○ | 1921–1970 | 238 | 6 |
+ | kuni 1920 | 21 | 0 |
× | hävinud | – | 0 |
? | kaheldav | – | 0 |
Ruut | Leidja(d) | Leiuaeg | Kirje |
---|---|---|---|
15-40 | Villu Soon | 2020-10-25 | punkt: Taraxacum |
21-43 | Toomas Kukk, Kersti Tambets, Sten Mander, Kristine Fenske | 2020-09-30 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
06-34 | Meeli Mesipuu | 2020-09-24 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
19-39 | Toomas Kukk | 2020-09-12 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
19-39 | Toomas Kukk | 2020-09-12 | PKÜ: 21027 |
19-39 | Toomas Kukk | 2020-09-12 | PKÜ: 21028 |
19-39 | Peedu Saar | 2020-09-12 | PKÜ: 21029 |
19-38 | Peedu Saar | 2020-09-12 | PKÜ: 21030 |
19-38 | Ott Luuk | 2020-09-12 | PKÜ: 21164 |
15-18 | Toomas Kukk | 2020-09-11 | PKÜ: 20966 |
15-18 | Peedu Saar | 2020-09-11 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-11 | PKÜ: 20932 |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-11 | PKÜ: 20935 |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-11 | PKÜ: 20936 |
15-18 | Peedu Saar | 2020-09-11 | PKÜ: 20976 |
15-18 | Peedu Saar | 2020-09-11 | PKÜ: 20979 |
16-17 | Toomas Kukk | 2020-09-10 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
16-17 | Toomas Kukk | 2020-09-10 | PKÜ: 20960 |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-10 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-10 | PKÜ: 20937 |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-10 | PKÜ: 20942 |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-10 | PKÜ: 20948 |
16-17 | Peedu Saar | 2020-09-10 | PKÜ: 20950 |
14-16 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2020-09-10 | PKÜ: 20954 |
14-16 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2020-09-10 | PKÜ: 20956 |
09-28 | Toivo Sepp | 2020-09-09 | ELF: 17951 |
24-38 | Meeli Mesipuu | 2020-09-08 | PKÜ: 20696 |
24-37;24-38 | Meeli Mesipuu | 2020-09-07 | PKÜ: 20483 |
08-32 | Toomas Kukk | 2020-09-02 | PKÜ: 20907 |
08-32 | Peedu Saar | 2020-09-02 | PKÜ: 20908 |
16-23 | Toomas Kukk | 2020-09-01 | PKÜ: 20990 |
16-23 | Toomas Kukk | 2020-09-01 | PKÜ: 21002 |
16-23 | Toomas Kukk | 2020-09-01 | PKÜ: 20993 |
16-23 | Peedu Saar | 2020-09-01 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
16-23 | Peedu Saar | 2020-09-01 | PKÜ: 20896 |
16-23 | Peedu Saar | 2020-09-01 | PKÜ: 20905 |
16-22 | Toomas Kukk | 2020-08-31 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
16-22 | Toomas Kukk | 2020-08-31 | PKÜ: 20716 |
16-22 | Peedu Saar | 2020-08-31 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
16-22 | Peedu Saar | 2020-08-31 | PKÜ: 20655 |
16-22 | Peedu Saar | 2020-08-31 | PKÜ: 20656 |
16-22 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2020-08-31 | PKÜ: 20674 |
16-22 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2020-08-31 | PKÜ: 20680 |
16-22 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2020-08-31 | PKÜ: 20685 |
16-22 | Meeli Mesipuu | 2020-08-31 | PKÜ: 21344 |
14-22 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2020-08-30 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
14-22 | Peedu Saar | 2020-08-30 | PKÜ: 20594 |
15-22 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2020-08-30 | PKÜ: 20633 |
19-29 | Meeli Mesipuu | 2020-08-28 | PKÜ: 20744 |
06-36 | Toomas Kukk | 2020-08-27 | PKÜ: 21020 |
06-36 | Toomas Kukk | 2020-08-27 | PKÜ: 21022 |
10-32 | Ott Luuk | 2020-08-25 | PKÜ: 20583 |
07-33 | Meeli Mesipuu | 2020-08-23 | PKÜ: 20390 |
07-32 | Meeli Mesipuu | 2020-08-23 | PKÜ: 20385 |
07-32 | Meeli Mesipuu | 2020-08-23 | PKÜ: 20386 |
07-32 | Meeli Mesipuu | 2020-08-23 | PKÜ: 20388 |
07-32 | Meeli Mesipuu | 2020-08-23 | PKÜ: 20389 |
07-33 | Meeli Mesipuu | 2020-08-23 | PKÜ: 20391 |
03-34 | Toomas Kukk, Ott Luuk, Kersti Tambets, Sten Mander, Kristine Fenske, Maie Itse | 2020-08-19 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
11-38 | Peedu Saar | 2020-08-19 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
08-43 | Toomas Kukk, Ott Luuk, Kersti Tambets, Sten Mander, Kristine Fenske | 2020-08-18 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
15-35 | Peedu Saar | 2020-08-17 | PKÜ: 20538 |
15-35 | Peedu Saar | 2020-08-17 | PKÜ: 20533 |
16-11 | Meeli Mesipuu | 2020-08-14 | PKÜ: 20839 |
16-11 | Meeli Mesipuu | 2020-08-14 | PKÜ: 20838 |
14-16 | Meeli Mesipuu | 2020-08-11 | PKÜ: 20285 |
14-16 | Meeli Mesipuu | 2020-08-11 | PKÜ: 20308 |
14-16 | Meeli Mesipuu | 2020-08-11 | PKÜ: 20314 |
14-16 | Meeli Mesipuu | 2020-08-11 | PKÜ: 20316 |
15-35 | Peedu Saar | 2020-08-10–2020-08-17 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
15-35 | Peedu Saar | 2020-08-10 | PKÜ: 20572 |
06-49 | Toomas Kukk | 2020-08-09 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
21-35 | Tiit Hallikma | 2020-08-08 | ELF: 16041 |
15-42 | Peedu Saar | 2020-08-08 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
12-15 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2020-08-07 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
12-14;12-15 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-08-07 | PKÜ: 20728 |
11-17 | Peedu Saar | 2020-08-06 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
10-13 | Peedu Saar | 2020-08-06 | PKÜ: 20604 |
10-13 | Peedu Saar | 2020-08-06 | PKÜ: 20602 |
11-17 | Peedu Saar | 2020-08-06 | PKÜ: 20616 |
10-17 | Peedu Saar | 2020-08-06 | PKÜ: 20609 |
11-17 | Peedu Saar | 2020-08-06 | PKÜ: 20618 |
12-14 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-08-06 | PKÜ: 20731 |
22-41 | Toomas Kukk, Eerik Leibak | 2020-08-05 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
06-27 | Peedu Saar | 2020-07-30 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
08-45 | Peedu Saar | 2020-07-29 | PKÜ: 20503 |
07-44 | Peedu Saar | 2020-07-29 | PKÜ: 20512 |
07-44 | Peedu Saar | 2020-07-29 | PKÜ: 21085 |
13-38 | Peedu Saar | 2020-07-28 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
15-36 | Karl Hendrik Tamkivi | 2020-07-22 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
14-21 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk | 2020-07-18 | PKÜ: 21234 |
19-39 | Meeli Mesipuu | 2020-07-15 | PKÜ: 20176 |
19-39 | Meeli Mesipuu | 2020-07-15 | PKÜ: 20177 |
19-39 | Meeli Mesipuu | 2020-07-15 | PKÜ: 20178 |
19-39 | Meeli Mesipuu | 2020-07-15 | PKÜ: 20180 |
10-21 | Thea Kull | 2020-07-12 | punkt: Taraxacum |
05-32 | Rein Kalamees | 2020-07-12 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
14-22 | Kaili Kattai | 2020-07-05 | punkt: Taraxacum |
17-15 | Toomas Kukk | 2020-07-03 | PKÜ: 21201 |
17-11 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-07-03 | PKÜ: 20457 |
17-14 | Peedu Saar, Toomas Kukk | 2020-07-03 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
17-15 | Peedu Saar | 2020-07-03 | PKÜ: 21195 |
17-15 | Peedu Saar | 2020-07-03 | PKÜ: 21198 |
17-11 | Meeli Mesipuu | 2020-07-03 | PKÜ: 20184 |
17-11 | Meeli Mesipuu | 2020-07-03 | PKÜ: 20186 |
17-11 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-07-02 | PKÜ: 21176 |
17-11 | Meeli Mesipuu | 2020-07-02 | PKÜ: 21277 |
08-26;09-26 | Eerik Leibak | 2020-07-02 | ELF: 24878 |
17-11 | Toomas Kukk | 2020-07-01 | PKÜ: 20506 |
17-11 | Toomas Kukk | 2020-07-01 | PKÜ: 20511 |
17-10;17-11 | Peedu Saar | 2020-07-01 | PKÜ: 20470 |
17-11 | Peedu Saar | 2020-07-01 | PKÜ: 20490 |
17-11 | Meeli Mesipuu | 2020-07-01 | PKÜ: 21050 |
08-28 | Ott Luuk | 2020-06-21 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
05-26 | Kaili Kattai | 2020-06-20 | punkt: Taraxacum |
05-29 | Peedu Saar, Mart Meriste | 2020-06-19 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
13-21 | Rein Kalamees | 2020-06-18 | PKÜ: 21107 |
12-23 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2020-06-18 | PKÜ: 21148 |
12-23 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk | 2020-06-18 | PKÜ: 21153 |
12-23 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk | 2020-06-18 | PKÜ: 21154 |
12-23 | Meeli Mesipuu, Ott Luuk | 2020-06-18 | PKÜ: 21156 |
12-23 | Meeli Mesipuu | 2020-06-18 | PKÜ: 21161 |
12-23 | Meeli Mesipuu | 2020-06-18 | PKÜ: 21163 |
11-21 | Meeli Mesipuu | 2020-06-18 | PKÜ: 20693 |
05-27 | Toomas Kukk, Rein Kalamees, Martin Tikk | 2020-06-17 | PKÜ: 20847 |
05-27 | Toomas Kukk, Rein Kalamees, Martin Tikk | 2020-06-17 | PKÜ: 20846 |
06-26 | Rein Kalamees | 2020-06-17 | PKÜ: 20768 |
11-27 | Peedu Saar | 2020-06-17 | PKÜ: 21218 |
11-27 | Peedu Saar | 2020-06-17 | PKÜ: 21219 |
11-27 | Peedu Saar | 2020-06-17 | PKÜ: 21220 |
11-26 | Peedu Saar | 2020-06-17 | PKÜ: 21222 |
10-27 | Peedu Saar | 2020-06-17 | PKÜ: 21226 |
10-27 | Peedu Saar | 2020-06-17 | PKÜ: 21227 |
11-22;12-22 | Ott Luuk, Meeli Mesipuu | 2020-06-17 | PKÜ: 20865 |
06-27 | Toomas Kukk, Rein Kalamees, Martin Tikk | 2020-06-16 | PKÜ: 20861 |
06-26 | Toomas Kukk, Martin Tikk | 2020-06-16 | PKÜ: 20770 |
05-26 | Toomas Kukk, Martin Tikk | 2020-06-16 | PKÜ: 20848 |
08-21 | Peedu Saar, Ott Luuk | 2020-06-16 | PKÜ: 20425 |
08-21 | Peedu Saar | 2020-06-16 | PKÜ: 20423 |
08-21;08-22 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-06-16 | PKÜ: 20421 |
09-21 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-06-16 | PKÜ: 20442 |
12-22 | Meeli Mesipuu | 2020-06-16 | PKÜ: 21142 |
12-22 | Meeli Mesipuu | 2020-06-16 | PKÜ: 21143 |
07-28 | Toomas Kukk | 2020-06-15 | PKÜ: 20489 |
10-30 | Peedu Saar | 2020-06-15 | PKÜ: 20379 |
10-30 | Peedu Saar | 2020-06-15 | PKÜ: 20380 |
10-30 | Peedu Saar | 2020-06-15 | PKÜ: 20384 |
10-30 | Peedu Saar | 2020-06-15 | PKÜ: 20399 |
10-30 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-06-15 | PKÜ: 20394 |
10-30 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-06-15 | PKÜ: 20400 |
10-30 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-06-15 | PKÜ: 20401 |
10-30 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-06-15 | PKÜ: 20402 |
10-30 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-06-15 | PKÜ: 20408 |
10-30 | Ott Luuk, Peedu Saar | 2020-06-15 | PKÜ: 20409 |
04-32 | Peedu Saar, Ene Kook | 2020-06-11 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
05-32 | Peedu Saar, Ene Kook | 2020-06-11 | PKÜ: 20362 |
04-32 | Peedu Saar, Ene Kook | 2020-06-11 | PKÜ: 20371 |
04-32 | Peedu Saar | 2020-06-11 | PKÜ: 20375 |
05-32 | Ene Kook, Peedu Saar | 2020-06-11 | PKÜ: 20372 |
05-32 | Ene Kook, Peedu Saar | 2020-06-11 | PKÜ: 20373 |
04-32 | Ene Kook | 2020-06-11 | PKÜ: 20376 |
05-34 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-06-10 | PKÜ: 20651 |
05-34 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-06-10 | PKÜ: 20665 |
05-34 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-06-10 | PKÜ: 20643 |
03-34 | Peedu Saar | 2020-06-10 | PKÜ: 20344 |
05-34 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-06-10 | PKÜ: 20671 |
04-33 | Meeli Mesipuu | 2020-06-10 | PKÜ: 21058 |
04-34 | Ene Kook, Peedu Saar | 2020-06-10 | PKÜ: 20348 |
03-34 | Ene Kook | 2020-06-10 | PKÜ: 20347 |
05-34 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-06-09 | PKÜ: 20261 |
05-34 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-06-09 | PKÜ: 20264 |
05-33 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-06-09 | PKÜ: 20266 |
05-34 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-06-09 | PKÜ: 20262 |
05-34 | Rein Kalamees, Ott Luuk | 2020-06-09 | PKÜ: 20263 |
03-34 | Peedu Saar, Ene Kook | 2020-06-09 | PKÜ: 20341 |
04-33 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2020-06-09 | PKÜ: 20816 |
04-33 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2020-06-09 | PKÜ: 20820 |
04-33 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2020-06-09 | PKÜ: 20825 |
04-33 | Meeli Mesipuu, Toomas Kukk | 2020-06-09 | PKÜ: 21049 |
03-34 | Ene Kook, Peedu Saar | 2020-06-09 | PKÜ: 20327 |
09-35 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2020-06-08 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
07-36 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2020-06-08 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
06-36 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2020-06-08 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
09-35 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2020-06-08 | PKÜ: 20737 |
07-36 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2020-06-08 | PKÜ: 20785 |
07-36 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2020-06-08 | PKÜ: 20787 |
07-37 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2020-06-08 | PKÜ: 20791 |
07-37 | Toomas Kukk, Meeli Mesipuu | 2020-06-08 | PKÜ: 20792 |
09-35 | Toomas Kukk | 2020-06-08 | PKÜ: 20761 |
03-34 | Peedu Saar | 2020-06-08 | PKÜ: 20298 |
04-34 | Peedu Saar | 2020-06-08 | PKÜ: 20306 |
05-34 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-06-08 | PKÜ: 20258 |
05-34 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-06-08 | PKÜ: 20258 |
05-34 | Ott Luuk, Rein Kalamees | 2020-06-08 | PKÜ: 20272 |
09-35 | Meeli Mesipuu | 2020-06-08 | PKÜ: 20739 |
09-35 | Meeli Mesipuu | 2020-06-08 | PKÜ: 20759 |
09-35 | Meeli Mesipuu | 2020-06-08 | PKÜ: 20757 |
04-34 | Ene Kook, Peedu Saar | 2020-06-08 | PKÜ: 20286 |
19-41 | Merje Malkki, Virve Malkki | 2020-06-07 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
16-40 | Jelle Devalez | 2020-06-07 | punkt: Ruderalia Kirschner, H.Ollg. & Stepanek, 1987 |
16-40 | Jelle Devalez | 2020-06-07 | punkt: Ruderalia Kirschner, H.Ollg. & Stepanek, 1987 |
16-40 | Jelle Devalez | 2020-06-07 | punkt: Ruderalia Kirschner, H.Ollg. & Stepanek, 1987 |
16-40 | Villu Soon | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum |
19-35 | Tõnis Lukas | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
04-36 | Tiina Reintal | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
19-35 | Siiri Kõljalg | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
10-27 | Monika Laurits-Arro | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
16-40 | Mihkel Suija, Ave Suija | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum |
22-43 | Margus Ots, Karin Pai, Uku Laur Pai, Margit Hirv, Marko Mägi, Veljo Runnel, Sigrid Ots, Ekke Rikka, Kadi Külm, Kuido Külm, Triin Karusaar | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
10-21 | Külli Kivi | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
15-36 | Kristjan Adojaan, Art Villem Adojaan, Amaranta Põld, Mari Remm, Anni Miller, Ingrid Alla, Lisell Toomla, Jaak Pärtel, Johan Boeijkens, Pelle Mellov, Jaan Grosberg | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
10-28 | Kalev Tihkan | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
04-30 | Kadri Prants | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum |
08-28 | Irene Volk | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
09-26 | Hele Möllits | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
19-33 | Heidi Öövel, Mihkel Tiido | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
16-40 | Eva-Liisa Orula | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum |
08-33 | Ester Valdvee | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
12-37 | Enn Selgis, Ulvi Selgis | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
19-42 | Elis Sepp | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
08-39 | Elen Laine | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
15-36 | Amaranta Põld, Art Villem Adojaan, Johan Boeijkens, Lisell Toomla, Anni Miller, Mari Remm, Ingrid Alla, Kristjan Adojaan, Jaak Pärtel, Pelle Mellov, Jaan Grosberg | 2020-06-06 | punkt: Taraxacum |
13-21 | Kaili Kattai | 2020-06-05 | punkt: Taraxacum |
14-21 | Kaili Kattai | 2020-06-05 | punkt: Taraxacum |
06-28 | Toomas Kukk | 2020-06-02 | TAA0153802: Taraxacum |
06-28 | Toomas Kukk | 2020-06-02 | TAA0153803: Taraxacum |
19-43 | Janne Haljak | 2020-06-01 | LVA: 1499029760 |
08-33 | Agu Leivits | 2020-05-30 | TAA0153596: Taraxacum |
16-40 | Thea Kull | 2020-05-29–2020-07-03 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
15-19 | Meeli Mesipuu | 2020-05-27 | PKÜ: 20172 |
15-19 | Meeli Mesipuu | 2020-05-27 | PKÜ: 20963 |
08-35 | Hugo Prints | 2020-05-27 | LVA: 1708058048 |
15-19 | Meeli Mesipuu | 2020-05-25 | PKÜ: 20173 |
07-30 | Elo Tõnissoo | 2020-05-24 | LVA: 1019322148 |
06-28 | Liis Rohtmets | 2020-05-21 | LVA: -2000818708 |
04-29 | Karolina Nadjuk | 2020-05-14 | LVA: -764219892 |
04-29 | Karolina Nadjuk | 2020-05-14 | LVA: -200239442 |
16-39 | Egert Aalde | 2020-05-14 | LVA: -1621171374 |
16-40 | Toomas Kukk | 2020-05-09 | TAA0153812: Taraxacum |
16-40 | Toomas Kukk | 2020-05-09 | TAA0153813: Taraxacum |
16-40 | Toomas Kukk | 2020-05-09 | TAA0153814: Taraxacum |
16-40 | Toomas Kukk | 2020-05-09 | TAA0153815: Taraxacum |
16-40 | Toomas Kukk | 2020-04-26 | TAA0153817: Taraxacum |
16-40 | Toomas Kukk | 2020-04-26 | TAA0153818: Taraxacum |
16-40 | Toomas Kukk | 2020-04-26 | TAA0153819: Taraxacum |
16-40 | Toomas Kukk | 2020-04-26 | TAA0153820: Taraxacum |
11-13 | Anneli Jaanus | 2020-04-17 | LVA: 2009796730 |
16-40 | Rauno Kalda | 2020-04-04 | LVA: 406112050 |
11-17 | Ants Animägi | 2019-11-15 | LVA: -1215087800 |
11-18 | Toomas Kukk, Rein Kalamees | 2019-10-05 | ruut/ala: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
19-44 | Meeli Mesipuu | 2019-09-27 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
22-44 | Meeli Mesipuu | 2019-09-26 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
19-42 | Meeli Mesipuu | 2019-09-26 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
22-43 | Meeli Mesipuu | 2019-09-26 | punkt: Taraxacum officinale Weber ex Wigg. |
